Gr.inferioara nr. 1 - Hobby/Avansati
-
Gr.inferioara nr. 2 - Hobby/Avansati
-
Gr.inferioara nr. 3 - Hobby/Avansati
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | ORBAN MARIUS - Lugoj | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 2 | RADOI MARIUS - Bals | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | 2 | |
| 3 | MARINESCU MARIUS - Craiova | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3 | 3 | |
| 4 | STOICESCU GHEORGHE - Iedera | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | ||
| 5 | MITRICA GHEORGHE - Slatina | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 6 | POPA CRISTIAN GABRIEL - Craiova | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 1 |
Gr.inferioara nr. 2 - Hobby/Avansati
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | DUTA ION - Craiova | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 2 | BOTANEL GRIGORE - Rovinari | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 3 | POPESCU CRISTI - Slatina | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 4 | DUMITRU FLORIN - Bals | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | ||
| 5 | ANCA MANUEL - Bals | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 6 | IENCIU DAN - Craiova | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 3 - Hobby/Avansati
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | NICOLAE IULIAN - Slatina | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | GHICA MARIUS - Craiova | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 | |
| 3 | BALASOIU LIVIU - Novaci | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 4 | 3 | |
| 4 | TUDOSE ILARIU - Dragasani | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 5 | CROITORU CARLI - Craiova | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | ||
| 6 | DIACONESCU ION CORNEL - Bals | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1 |
















