Gr.inferioara nr. 1 - Avansati
-
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | MANOILA ADRIAN - Iasi | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3 | 3 | |
| 2 | IACOB GABRIEL - Iasi | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | ||
| 3 | SPULBER BOGDAN ANDREI - Bacau | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 4 | BOUREANU CONSTANTIN - Iasi | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 2 | 4 | |
| 5 | TRIFAN TAMARA - Iasi | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 6 | LOZNEANU MIHAI - Iasi | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 1 |
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | RUSU LUCIAN - Iasi | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | |
| 2 | MATEI ALEXANDRU - Iasi | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 3 | UNTU ADRIAN - Iasi | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4 | 2 | |
| 4 | ULEA ANDREI - Moinesti | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 4 | |
| 5 | LOGHIN CLAUDIU - Iasi | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | ||
| 6 | RADULESCU MARIUS - Iasi | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 1 |
Ultima editare:










