Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | ON HO | BUCURESTI | | | | | | | | |
2 | MICUDA MIHAI | BUCURESTI | | | | | | | | |
3 | MOISE MIHAI | ALEXANDRIA | | | | | | | | |
4 | GAVRILA AUREL | BUCURESTI | | | | | | | | |
5 | TRANDAFIR RADU CATALIN | GIURGIU | | | | | | | | |
6 | MARTIN IVANOV | BULGARIA | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | JIMMY LU | BUCURESTI | | | | | | | | |
2 | ISTRATE CRISTIAN | BUCURESTI | | | | | | | | |
3 | BOLEA CATALIN | BUCURESTI | | | | | | | | |
4 | DUMITRACHE GABRIEL | GIURGIU | | | | | | | | |
5 | VITAN ANDREI | GIURGIU | | | | | | | | |
6 | POPESCU ANDREI | CONSTANTA | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | DUMITRESCU ADRIAN | CONSTANTA | | | | | | | | |
2 | VOIN DORU | BUCURESTI | | | | | | | | |
3 | MACELARU EUGEN | BUCURESTI | | | | | | | | |
4 | SORESCU GABRIEL | PITESTI | | | | | | | | |
5 | GHEORGHE FLORIN | BUCURESTI | | | | | | | | |
6 | CALDARARU MIHAI FLORENTIN | GIURGIU | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | BELINSCA ROMEO | BUCURESTI | | | | | | | | |
2 | CRACIUN DAVID MIHAI | BUCURESTI | | | | | | | | |
3 | NICULAE DAN | BUCURESTI | | | | | | | | |
4 | MINICA RARES | GIURGIU | | | | | | | | |
5 | CUCU CRISTIN | TARGOVISTE | | | | | | | | |
6 | LUCHEZAR VELKOV | BULGARIA | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | RAPORTARU VIOREL | BUCURESTI | | | | | | | | |
2 | GHEORGHE NICOLAE | CALARASI | | | | | | | | |
3 | SIMA VLAD | GIURGIU | | | | | | | | |
4 | ISPAS VICTOR | TURNU MAGURELE | | | | | | | | |
5 | DOCAN CRISTIAN | BUCURESTI | | | | | | | | |
6 | ZBANT MIHAI | TULCEA | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | RASID AIHAN | CONSTANTA | | | | | | | | |
2 | DENA CORNELIU | GIURGIU | | | | | | | | |
3 | SILIVESTRU NICU | TULCEA | | | | | | | | |
4 | CAMPEAN ADRIAN | BUCURESTI | | | | | | | | |
5 | MARIN MARIAN | BUCURESTI | | | | | | | | |
6 | LAZAR DUMITRU | MIZIL | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | GHERASIM IULIAN | TULCEA | | | | | | | | |
2 | DASCALASU VIOREL | BUCURESTI | | | | | | | | |
3 | PATULAN GABRIEL | GIURGIU | | | | | | | | |
4 | SARBU DAN | PLOIESTI | | | | | | | | |
5 | NICULESCU DANIEL | PITESTI | | | | | | | | |
6 | MORARU CONSTANTIN | BUCURESTI | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | SORESCU MIRCEA | PAULESTI | | | | | | | | |
2 | PANDELE IONEL | GIURGIU | | | | | | | | |
3 | JAOUIR KHALED | BUCURESTI | | | | | | | | |
4 | VICIU DRAGOS | PITESTI | | | | | | | | |
5 | ENE FLORIN | PLOIESTI | | | | | | | | |
6 | BIVOLARU STELIAN | TARGOVISTE | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | STEFAN LAVCHIEV | BULGARIA | | | | | | | | |
2 | MACARENCO ANDREI | BUCURESTI | | | | | | | | |
3 | CRISTACHE GEORGE | BUCURESTI | | | | | | | | |
4 | CEACARESCU CRISTIAN | SLOBOZIA | | | | | | | | |
5 | DONCEA CATALIN | GIURGIU | | | | | | | | |
6 | NITU VLADIA | GIURGIU | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | DURDUN GEORGE | BUCURESTI | | | | | | | | |
2 | OGGI TODOROV | BULGARIA | | | | | | | | |
3 | VARBANESCU PETRE | GIURGIU | | | | | | | | |
4 | NEAGOE COSTIN | BUCURESTI | | | | | | | | |
5 | SENCU VICTOR | TARGOVISTE | | | | | | | | |
6 | CHIRIPUCI RAMONA | GIURGIU | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | NURDIN SAPARBAEV | BULGARIA | | | | | | | | |
2 | ENCIU ALEXANDRU | SLOBOZIA | | | | | | | | |
3 | NECULAI ALEXANDRU | TULCEA | | | | | | | | |
4 | BUZATU VASILE | BUFTEA | | | | | | | | |
5 | DUMITRESCU CORNEL | BUCURESTI | | | | | | | | |
6 | MIHALACHE ANA MARIA | GIURGIU | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | NEAGU MIRCEA | CONSTANTA | | | | | | | | |
2 | ROSEN RACHEV | BULGARIA | | | | | | | | |
3 | WELKER IVAN | SFANTU GHEORGHE | | | | | | | | |
4 | VLASE GHEORGHE | SLOBOZIA | | | | | | | | |
5 | BUTA RADU | BUCURESTI | | | | | | | | |
6 | CORBU MIHAI COSMIN | PITESTI | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | STEFAN LAVCHIEV | BULGARIA | | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | MACARENCO ANDREI | BUCURESTI | 0-3 | | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3 | 2 |
3 | CRISTACHE GEORGE | BUCURESTI | 3-2 | 2-3 | | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1 | |
4 | CEACARESCU CRISTIAN | SLOBOZIA | 1-3 | 0-3 | 3-1 | | 3-1 | 3-1 | 3 | 4 |
5 | DONCEA CATALIN | GIURGIU | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | | 3-0 | 3 | 3 |
6 | NITU VLADIA | GIURGIU | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | DURDUN GEORGE | BUCURESTI | | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | OGGI TODOROV | BULGARIA | 1-3 | | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
3 | VARBANESCU PETRE | GIURGIU | 2-3 | 3-2 | | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 |
4 | NEAGOE COSTIN | BUCURESTI | 1-3 | 0-3 | 0-3 | | 3-1 | 3-1 | 2 | 4 |
5 | SENCU VICTOR | TARGOVISTE | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 3-1 | 1 | |
6 | CHIRIPUCI RAMONA | GIURGIU | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | NURDIN SAPARBAEV | BULGARIA | | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | | 2 | 3 |
2 | ENCIU ALEXANDRU | SLOBOZIA | 3-0 | | 3-2 | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
3 | NECULAI ALEXANDRU | TULCEA | 3-0 | 2-3 | | 3-2 | 3-0 | | 3 | 2 |
4 | BUZATU VASILE | BUFTEA | 0-3 | 0-3 | 2-3 | | 3-0 | | 1 | 4 |
5 | DUMITRESCU CORNEL | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | | 0 | |
6 | MIHALACHE ANA MARIA | GIURGIU | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | NEAGU MIRCEA | CONSTANTA | | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | ROSEN RACHEV | BULGARIA | 1-3 | | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 2 | 4 |
3 | WELKER IVAN | SFANTU GHEORGHE | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | |
4 | VLASE GHEORGHE | SLOBOZIA | 1-3 | 1-3 | 3-0 | | 2-3 | 1-3 | 1 | |
5 | BUTA RADU | BUCURESTI | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | | 3-0 | 4 | 3 |
6 | CORBU MIHAI COSMIN | PITESTI | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | | 3 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | STEFAN LAVCHIEV | BULGARIA | | | | | | |
2 | CORBU MIHAI COSMIN | PITESTI | | | | | | |
3 | NURDIN SAPARBAEV | BULGARIA | | | | | | |
4 | NEAGOE COSTIN | BUCURESTI | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | DURDUN GEORGE | BUCURESTI | | | | | | |
2 | MACARENCO ANDREI | BUCURESTI | | | | | | |
3 | BUTA RADU | BUCURESTI | | | | | | |
4 | BUZATU VASILE | BUFTEA | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | ENCIU ALEXANDRU | SLOBOZIA | | | | | | |
2 | VARBANESCU PETRE | GIURGIU | | | | | | |
3 | DONCEA CATALIN | GIURGIU | | | | | | |
4 | ROSEN RACHEV | BULGARIA | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | NEAGU MIRCEA | CONSTANTA | | | | | | |
2 | NECULAI ALEXANDRU | TULCEA | | | | | | |
3 | OGGI TODOROV | BULGARIA | | | | | | |
4 | CEACARESCU CRISTIAN | SLOBOZIA | | | | | | |
Gr.inferioara nr. 1 - Elite
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 V Loc1 STEFAN LAVCHIEV BULGARIA 3-0 2-3 3-1 3-0 3-0 4 12 MACARENCO ANDREI BUCURESTI 0-3 3-2 3-0 1-3 3-0 3 23 CRISTACHE GEORGE BUCURESTI 3-2 2-3 1-3 1-3 2-3 1 4 CEACARESCU CRISTIAN SLOBOZIA 1-3 0-3 3-1 3-1 3-1 3 45 DONCEA CATALIN GIURGIU 0-3 3-1 3-1 1-3 3-0 3 36 NITU VLADIA GIURGIU 0-3 0-3 3-2 1-3 0-3 1 Gr.inferioara nr. 2 - Elite
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 V Loc1 DURDUN GEORGE BUCURESTI 3-1 3-2 3-1 3-1 3-0 5 12 OGGI TODOROV BULGARIA 1-3 2-3 3-0 3-0 3-0 3 33 VARBANESCU PETRE GIURGIU 2-3 3-2 3-0 3-0 3-1 4 24 NEAGOE COSTIN BUCURESTI 1-3 0-3 0-3 3-1 3-1 2 45 SENCU VICTOR TARGOVISTE 1-3 0-3 0-3 1-3 3-1 1 6 CHIRIPUCI RAMONA GIURGIU 0-3 0-3 1-3 1-3 1-3 0 Gr.inferioara nr. 3 - Elite
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 V Loc1 NURDIN SAPARBAEV BULGARIA 0-3 0-3 3-0 3-0 2 32 ENCIU ALEXANDRU SLOBOZIA 3-0 3-2 3-0 3-0 4 13 NECULAI ALEXANDRU TULCEA 3-0 2-3 3-2 3-0 3 24 BUZATU VASILE BUFTEA 0-3 0-3 2-3 3-0 1 45 DUMITRESCU CORNEL BUCURESTI 0-3 0-3 0-3 0-3 0 6 MIHALACHE ANA MARIA GIURGIU Gr.inferioara nr. 4 - Elite
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 V Loc1 NEAGU MIRCEA CONSTANTA 3-1 3-0 3-1 3-0 3-0 5 12 ROSEN RACHEV BULGARIA 1-3 3-0 3-1 1-3 0-3 2 43 WELKER IVAN SFANTU GHEORGHE 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0 4 VLASE GHEORGHE SLOBOZIA 1-3 1-3 3-0 2-3 1-3 1 5 BUTA RADU BUCURESTI 0-3 3-1 3-0 3-2 3-0 4 36 CORBU MIHAI COSMIN PITESTI 0-3 3-0 3-0 3-1 0-3 3 2
Gr.superioara nr. 1 - Elite
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 V Loc1 STEFAN LAVCHIEV BULGARIA 2 CORBU MIHAI COSMIN PITESTI 3 NURDIN SAPARBAEV BULGARIA 4 NEAGOE COSTIN BUCURESTI Gr.superioara nr. 2 - Elite
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 V Loc1 DURDUN GEORGE BUCURESTI 2 MACARENCO ANDREI BUCURESTI 3 BUTA RADU BUCURESTI 4 BUZATU VASILE BUFTEA Gr.superioara nr. 3 - Elite
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 V Loc1 ENCIU ALEXANDRU SLOBOZIA 2 VARBANESCU PETRE GIURGIU 3 DONCEA CATALIN GIURGIU 4 ROSEN RACHEV BULGARIA Gr.superioara nr. 4 - Elite
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 V Loc1 NEAGU MIRCEA CONSTANTA 2 NECULAI ALEXANDRU TULCEA 3 OGGI TODOROV BULGARIA 4 CEACARESCU CRISTIAN SLOBOZIA
Buta R 4 V,loc 3, iar Corbu Cosmin3 V loc 2
In gr,sup trebuie inversati ;corect Buta loc 2 si Corbu loc 3
In cazul in care rezultatele din inf.sunt trecute corect.
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | ON HO | BUCURESTI | | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | | 2 | 3 |
2 | MICUDA MIHAI | BUCURESTI | 3-1 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
3 | MOISE MIHAI | ALEXANDRIA | 3-2 | 0-3 | | 3-1 | 3-1 | | 3 | 2 |
4 | GAVRILA AUREL | BUCURESTI | 1-3 | 0-3 | 1-3 | | 3-0 | | 1 | 4 |
5 | TRANDAFIR RADU CATALIN | GIURGIU | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | | 0 | |
6 | MARTIN IVANOV | BULGARIA | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | JIMMY LU | BUCURESTI | | 1-3 | | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | ISTRATE CRISTIAN | BUCURESTI | 3-1 | | | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 2 | 4 |
3 | BOLEA CATALIN | BUCURESTI | | | | | | | | |
4 | DUMITRACHE GABRIEL | GIURGIU | 0-3 | 3-2 | | | 2-3 | 2-3 | 1 | |
5 | VITAN ANDREI | GIURGIU | 2-3 | 3-0 | | 3-2 | | 1-3 | 2 | 3 |
6 | POPESCU ANDREI | CONSTANTA | 0-3 | 2-3 | | 3-2 | 3-1 | | 2 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | DUMITRESCU ADRIAN | CONSTANTA | | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3 | 4 |
2 | VOIN DORU | BUCURESTI | 2-3 | | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | 1 |
3 | MACELARU EUGEN | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | |
4 | SORESCU GABRIEL | PITESTI | 3-0 | 0-3 | 3-0 | | 3-2 | 1-3 | 3 | 3 |
5 | GHEORGHE FLORIN | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | | 2-3 | 1 | |
6 | CALDARARU MIHAI FLORENTIN | GIURGIU | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | | 4 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | BELINSCA ROMEO | BUCURESTI | | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 2 | 3 |
2 | CRACIUN DAVID MIHAI | BUCURESTI | 3-1 | | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2 | 2 |
3 | NICULAE DAN | BUCURESTI | 3-2 | 1-3 | | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 2 | |
4 | MINICA RARES | GIURGIU | 0-3 | 3-1 | 2-3 | | 3-2 | 1-3 | 2 | |
5 | CUCU CRISTIN | TARGOVISTE | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | | 0-3 | 2 | 4 |
6 | LUCHEZAR VELKOV | BULGARIA | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | | 5 | 1 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | RAPORTARU VIOREL | BUCURESTI | | 0-3 | 0-3 | 3-2 | | 3-0 | 2 | 3 |
2 | GHEORGHE NICOLAE | CALARASI | 3-0 | | 0-3 | 3-1 | | 3-0 | 3 | 2 |
3 | SIMA VLAD | GIURGIU | 3-0 | 3-0 | | 3-0 | | 3-0 | 4 | 1 |
4 | ISPAS VICTOR | TURNU MAGURELE | 2-3 | 1-3 | 0-3 | | | 3-1 | 1 | 4 |
5 | DOCAN CRISTIAN | BUCURESTI | | | | | | | | |
6 | ZBANT MIHAI | TULCEA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | RASID AIHAN | CONSTANTA | | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | DENA CORNELIU | GIURGIU | 0-3 | | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3 | 2 |
3 | SILIVESTRU NICU | TULCEA | 1-3 | 0-3 | | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 |
4 | CAMPEAN ADRIAN | BUCURESTI | 1-3 | 0-3 | 3-0 | | 3-0 | 3-2 | 3 | 3 |
5 | MARIN MARIAN | BUCURESTI | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | | 3-1 | 2 | |
6 | LAZAR DUMITRU | MIZIL | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | GHERASIM IULIAN | TULCEA | | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3 | 4 |
2 | DASCALASU VIOREL | BUCURESTI | 2-3 | | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 |
3 | PATULAN GABRIEL | GIURGIU | 3-1 | 3-2 | | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 4 | 1 |
4 | SARBU DAN | PLOIESTI | 3-1 | 2-3 | 1-3 | | 3-2 | 3-0 | 3 | 2 |
5 | NICULESCU DANIEL | PITESTI | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | | 3-0 | 2 | |
6 | MORARU CONSTANTIN | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | SORESCU MIRCEA | PAULESTI | | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3 | 3 |
2 | PANDELE IONEL | GIURGIU | 3-2 | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | JAOUIR KHALED | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | |
4 | VICIU DRAGOS | PITESTI | 0-3 | 0-3 | 3-2 | | 0-3 | 1-3 | 1 | |
5 | ENE FLORIN | PLOIESTI | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | | 3-0 | 3 | 4 |
6 | BIVOLARU STELIAN | TARGOVISTE | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | | 3 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | MICUDA MIHAI | BUCURESTI | | | | | | |
2 | CRACIUN DAVID MIHAI | BUCURESTI | | | | | | |
3 | SORESCU GABRIEL | PITESTI | | | | | | |
4 | ISTRATE CRISTIAN | BUCURESTI | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | JIMMY LU | BUCURESTI | | | | | | |
2 | GHEORGHE NICOLAE | CALARASI | | | | | | |
3 | BELINSCA ROMEO | BUCURESTI | | | | | | |
4 | DUMITRESCU ADRIAN | CONSTANTA | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | VOIN DORU | BUCURESTI | | | | | | |
2 | DENA CORNELIU | GIURGIU | | | | | | |
3 | RAPORTARU VIOREL | BUCURESTI | | | | | | |
4 | CUCU CRISTIN | TARGOVISTE | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | LUCHEZAR VELKOV | BULGARIA | | | | | | |
2 | SARBU DAN | PLOIESTI | | | | | | |
3 | CAMPEAN ADRIAN | BUCURESTI | | | | | | |
4 | ISPAS VICTOR | TURNU MAGURELE | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | SIMA VLAD | GIURGIU | | | | | | |
2 | BIVOLARU STELIAN | TARGOVISTE | | | | | | |
3 | DASCALASU VIOREL | BUCURESTI | | | | | | |
4 | SILIVESTRU NICU | TULCEA | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | RASID AIHAN | CONSTANTA | | | | | | |
2 | MOISE MIHAI | ALEXANDRIA | | | | | | |
3 | SORESCU MIRCEA | PAULESTI | | | | | | |
4 | GHERASIM IULIAN | TULCEA | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | PATULAN GABRIEL | GIURGIU | | | | | | |
2 | POPESCU ANDREI | CONSTANTA | | | | | | |
3 | ON HO | BUCURESTI | | | | | | |
4 | ENE FLORIN | PLOIESTI | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | PANDELE IONEL | GIURGIU | | | | | | |
2 | CALDARARU MIHAI FLORENTIN | GIURGIU | | | | | | |
3 | VITAN ANDREI | GIURGIU | | | | | | |
4 | GAVRILA AUREL | BUCURESTI | | | | | | |