Gr.inferioara nr. 1 - Avansati
-
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati
-
Gr.inferioara nr. 3 - Avansati
-
Gr.inferioara nr. 4 - Avansati
-
Grupe superioare Avansati - schema: 1 2 3 4
Gr. nr. 1
1. Popovici Sandu, Sibiu
2. Hradszky Sebastian, Sannicolau Mare
3. Moca Alexandru, Ludus
4. Caranfilian Migo, Bucuresti
Gr. nr. 2
1. Pascu Rares, Targu Mures
2. Taut Ciprian, Cluj Napoca
3. Muresan Marian, Dej
4. Farcas Ioan, Sarmasu
Gr. nr. 3
1. Marcu Ciprian, Targu Mures
2. Ifrosa Rebeca, Cluj Napoca
3. Sacadat Marcel, Ludus
4. Chifor Vlad, Targu Mures
Gr. nr. 4
1. Milna Sorin, Ludus
2. Csiki Ioan, Targu Mures
3. Aizner Imre, Ludus
4. Hidisan Ioan Lucian, Campia Turzii
Eliminatorii Avansati
1. Loc 1 Gr. 1
-------------------------
8. Loc 2 Gr. 2
--------------------------------------------------
5. Loc 2 Gr. 3
-------------------------
4. Loc 1 Gr. 4
---------------------------------------------------------------------------
3. Loc 1 Gr. 3
-------------------------
6. Loc 2 Gr. 4
--------------------------------------------------
7. Loc 2 Gr. 1
-------------------------
2. Loc 1 Gr. 2
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | POPOVICI SANDU - Sibiu | ![]() | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | |
2 | SACADAT MARCEL - Ludus | 2-3 | ![]() | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | |
3 | CSIKI IOAN - Targu Mures | 0-3 | 3-0 | ![]() | 3-2 | 2 | 2 | |
4 | FARCAS IOAN - Sarmasu | 0-3 | 0-3 | 2-3 | ![]() | 0 | 4 | |
5 | - | ![]() |
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | PASCU RARES - Targu Mures | ![]() | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | CHIFOR VLAD - Targu Mures | 0-3 | ![]() | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | 4 |
3 | AIZNER IMRE - Ludus | 0-3 | 3-2 | ![]() | 0-3 | 3-1 | 2 | 3 |
4 | HRADSZKY SEBASTIAN - Sannicolau Mare | 1-3 | 3-1 | 3-0 | ![]() | 3-0 | 3 | 2 |
5 | TRIF MARIUS - Atintis | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | ![]() | 0 |
Gr.inferioara nr. 3 - Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | MOCA ALEXANDRU - Ludus | ![]() | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 1 | 3 | |
2 | MARCU CIPRIAN - Targu Mures | 3-1 | ![]() | 3-0 | 3-2 | 3 | 1 | |
3 | TAUT CIPRIAN - Cluj Napoca | 3-1 | 0-3 | ![]() | 3-2 | 2 | 2 | |
4 | HIDISAN IOAN LUCIAN - Campia Turzii | 2-3 | 2-3 | 2-3 | ![]() | 0 | 4 | |
5 | - | ![]() |
Gr.inferioara nr. 4 - Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | MURESAN MARIAN - Dej | ![]() | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 2 | 3 |
2 | CARANFILIAN MIGO - Bucuresti | 0-3 | ![]() | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2 | 4 |
3 | PASCA VLAD - Targu Mures | 0-3 | 0-3 | ![]() | 2-3 | 1-3 | 0 | |
4 | IFROSA REBECA - Cluj Napoca | 3-2 | 3-0 | 3-2 | ![]() | 0-3 | 3 | 2 |
5 | MILNA SORIN - Ludus | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | ![]() | 3 | 1 |
Grupe superioare Avansati - schema: 1 2 3 4
Gr. nr. 1
1. Popovici Sandu, Sibiu
2. Hradszky Sebastian, Sannicolau Mare
3. Moca Alexandru, Ludus
4. Caranfilian Migo, Bucuresti
Gr. nr. 2
1. Pascu Rares, Targu Mures
2. Taut Ciprian, Cluj Napoca
3. Muresan Marian, Dej
4. Farcas Ioan, Sarmasu
Gr. nr. 3
1. Marcu Ciprian, Targu Mures
2. Ifrosa Rebeca, Cluj Napoca
3. Sacadat Marcel, Ludus
4. Chifor Vlad, Targu Mures
Gr. nr. 4
1. Milna Sorin, Ludus
2. Csiki Ioan, Targu Mures
3. Aizner Imre, Ludus
4. Hidisan Ioan Lucian, Campia Turzii
Eliminatorii Avansati
1. Loc 1 Gr. 1
-------------------------
8. Loc 2 Gr. 2
--------------------------------------------------
5. Loc 2 Gr. 3
-------------------------
4. Loc 1 Gr. 4
---------------------------------------------------------------------------
3. Loc 1 Gr. 3
-------------------------
6. Loc 2 Gr. 4
--------------------------------------------------
7. Loc 2 Gr. 1
-------------------------
2. Loc 1 Gr. 2