Sorin Botirca
Coordonator Onorific
Gr.superioara nr. 1 - INCEPATORI
Gr.superioara nr. 2 - INCEPATORI
Gr.superioara nr. 3 - INCEPATORI
Gr.superioara nr. 4 - INCEPATORI
Gr.superioara nr. 5 - INCEPATORI
Gr.superioara nr. 6 - INCEPATORI
Gr.superioara nr. 7 - INCEPATORI
Gr.superioara nr. 8 - INCEPATORI
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | MELNEROVICI DANIEL | STEFANESTI ARGES | | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | NEDELEA VIOREL | BUZAU | 3-2 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | OROSANU ALEXANDRU | PITESTI | 0-3 | 0-3 | | 3-1 | 1 | |
4 | ENESCU SEBASTIAN | VULCANA BAI | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | BACIU STEFAN | MIOVENI | | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 1 |
2 | VASILE GICA | VULCANA BAI | 3-2 | | 2-3 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | MARTOIU GABRIEL | TARGU JIU | 0-3 | 3-2 | | 3-0 | 2 | |
4 | POPESCU HORIA | SINAIA | 2-3 | 1-3 | 0-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | EFTIMIE GABRIEL | PUCIOASA | | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | DIMACHE MARIAN | Brăila | 1-3 | | 1-3 | 3-1 | 1 | |
3 | DUMITRU FLORIN | BALS | 3-0 | 3-1 | | 3-0 | 3 | 1 |
4 | FUSCA GEORGIAN | TARGOVISTE | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | NUTA MARIO | PITESTI | | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | GHEORGHITA VASILE | BUZAU | 2-3 | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | BALABAN DANIEL | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | | 1-3 | 0 | |
4 | GEORGESCU CRISTIAN | PITESTI | 0-3 | 0-3 | 3-1 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | CONSTANTIN FILIP | SINAIA | | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 2 |
2 | BIZGA ROMEO | Galați | 3-0 | | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 |
3 | NEAGU COSTIN | TARGOVISTE | 2-3 | 0-3 | | 3-2 | 1 | |
4 | TUDOSE ILARIU | DRAGASANI | 1-3 | 1-3 | 2-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | ANCA MANUEL | BALS | | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | |
2 | POPA CEZAR ANDREI | CRAIOVA | 3-0 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | KONDORT DAN | SIBIU | 3-2 | 0-3 | | 3-0 | 2 | 2 |
4 | PRALEA CONSTANTIN | ALBA IULIA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | HOINARU MIHAI | SLOBOZIA | | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | IONESCU DANIEL | BUCURESTI | 0-3 | | 0-3 | 1-3 | 0 | |
3 | MITU NICOLAE | PITESTI | 1-3 | 3-0 | | 0-3 | 1 | |
4 | RADOI MARIUS | BALS | 1-3 | 3-1 | 3-0 | | 2 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | COSTACHE LAURENTIU | BUZAU | | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2 | 1 |
2 | GLIGOR PAUL | ARAD | 2-3 | | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | DOBANDA DINU | ARAD | 3-1 | 1-3 | | 0-3 | 1 | |
4 | SILVIU NICULAE | BUCURESTI | 1-3 | 1-3 | 3-0 | | 1 | |
Ultima editare: