Gr.inferioara nr. 1 - Open
-
Gr.inferioara nr. 2 - Open
-
Gr.inferioara nr. 3 - Open
-
Gr.inferioara nr. 4 - Open
-
Gr.inferioara nr. 5 - Open
-
Gr.inferioara nr. 6 - Open
-
Gr.inferioara nr. 7 - Open
-
Gr.inferioara nr. 8 - Open
-
Gr.inferioara nr. 9 - Open
-
Gr.inferioara nr. 10 - Open
-
Gr.inferioara nr. 11 - Open
-
Gr.inferioara nr. 12 - Open
-
Gr.inferioara nr. 13 - Open
-
Gr.inferioara nr. 14 - Open
-
Gr.inferioara nr. 15 - Open
-
Gr.inferioara nr. 16 - Open
-
Gr.inferioara nr. 17 - Open
-
Gr.inferioara nr. 18 - Open
-
Gr.inferioara nr. 19 - Open
-
Gr.inferioara nr. 20 - Open
-
Gr.inferioara nr. 21 - Open
-
Gr.inferioara nr. 22 - Open
-
Gr.inferioara nr. 23 - Open
-
Gr.inferioara nr. 24 - Open
-
Gr.superioara nr. 1 - Open
-
Gr.superioara nr. 2 - Open
-
Gr.superioara nr. 3 - Open
-
Gr.superioara nr. 4 - Open
-
Gr.superioara nr. 5 - Open
-
Gr.superioara nr. 6 - Open
-
Gr.superioara nr. 7 - Open
-
Gr.superioara nr. 8 - Open
-
Gr.superioara nr. 9 - Open
-
Gr.superioara nr. 10 - Open
-
Gr.superioara nr. 11 - Open
-
Gr.superioara nr. 12 - Open
-
Gr.superioara nr. 13 - Open
-
Gr.superioara nr. 14 - Open
-
Gr.superioara nr. 15 - Open
-
Gr.superioara nr. 16 - Open
-
Gr.superioara nr. 17 - Open
-
Gr.superioara nr. 18 - Open
-
Gr.superioara nr. 19 - Open
-
Gr.superioara nr. 20 - Open
-
Gr.superioara nr. 21 - Open
-
Gr.superioara nr. 22 - Open
-
Gr.superioara nr. 23 - Open
-
Gr.superioara nr. 24 - Open
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | TIGAU DAN - Bucuresti | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 2 | 2 | |
| 2 | LOGHIN FLORIN - Brasov | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 3 | BOLEA CATALIN - Bucuresti | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4 | 1 | |
| 4 | BOTOC OVIDIU - Paulesti | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 5 | NECHIFOR CONSTANTIN - Navodari | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 1 |
Gr.inferioara nr. 2 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | MARIAN BOGDAN - Ploiesti | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4 | 1 | |
| 2 | PANCRAT CRISTIAN - Tulcea | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2 | 2 | |
| 3 | NEGREA OLIMPIU - Otelu Rosu | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 4 | SOCACI SORIN - Panciu | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 5 | SERBAN BOGDAN - Bucuresti | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 1 |
Gr.inferioara nr. 3 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | AVRAM NICOLAE - Nedelea | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 2 | 3 | 1 | -2 | 1 | |||
| 2 | LEOLEA ANDREI - Constanta | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||
| 3 | STROE IONEL - Bacau | |||||||||||
| 4 | IONESCU MIHAI - Bucuresti | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
| 5 | LORINCZ ZOLTAN - Miercurea Ciuc | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 4 |
Gr.inferioara nr. 4 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | PANAITESCU STEFAN - Izvoarele | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 2 | BUBULAC CRISTI - Piatra Neamt | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 3 | CHIRILA ROBERT - Bucuresti | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3 | 2 | |
| 4 | DURAC VIOREL - Constanta | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 5 | NISTOR IOSIF - Miercurea Ciuc | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 5 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | CORBU DARIUS - Valenii de Munte | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 2 | VASILESCU REMUS - Curtea de Arges | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 3 | FANCSALI KALMAN - Miercurea Ciuc | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 4 | NEGRIA MIHAI - Bucuresti | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 5 | BALTATU MARIUS - Pitesti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 6 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | BEJAN ALEXANDRU - Tecuci | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | STANCESCU SEBASTIAN - Ploiesti | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2 | 3 | |
| 3 | DUMITRACHE GABRIEL - Giurgiu | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 4 | MIHU FLORIN - Mioveni | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 0 | ||
| 5 | SERBAN LEONARD - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 |
Gr.inferioara nr. 7 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | ISTRATE CRISTIAN - Bucuresti | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3 | 1 | |
| 2 | PRALEA MARIUS DAN - Botosani | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 3 | MUNTEANU OCTAVIAN - Tecuci | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 1 | 4 | |
| 4 | KIS ISTVAN - Brasov | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 1 | ||
| 5 | VALCEA DANIEL - Pitesti | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 2 | 3 |
Gr.inferioara nr. 8 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | PASCU RAZVAN - Magureni | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 4 | 1 | |||||
| 2 | NICOLAE ALYN - Bucuresti | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | GHIZDAVESCU ADRIAN - Navodari | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | GULUTA FLORIN - Bucuresti | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 2 | 4 | -3 | -1 | 1 | ||
| 5 | BRATESCU ADRIAN - Targoviste | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 9 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | NICOLAICIUC OVIDIU SEBASTIAN - Iasi | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | |||||
| 2 | URSULESCU IOAN - Bacau | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | |||||
| 3 | TROCAN NICOLAE - Mioveni | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 1 | 4 | -4 | 0 | 1 | ||
| 4 | DRAGU FANEL - Slobozia | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1 | -6 | -1 | 1 | |||
| 5 | TOMICA SILVIU - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 1 | 3 | -4 | 1 | 1 |
Gr.inferioara nr. 10 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | DRAGAN PETRU IOAN - Iasi | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 4 | 1 | |
| 2 | ORBAN ALEXANDRU - Lugoj | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 3 | MIKLOS IMRE - Miercurea Ciuc | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1 | 4 | |
| 4 | LITA GABRIEL - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0 | ||
| 5 | CUNA GHEORGHE - Buzau | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 3 |
Gr.inferioara nr. 11 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | ZAMFIR IONEL - Bucuresti | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |||||
| 2 | POPESCU EUGEN - Bucuresti | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 1 | 4 | -4 | -1 | 1 | ||
| 3 | SASS IMRE - Miercurea Ciuc | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1 | -5 | -1 | 1 | |||
| 4 | LUPSA BOGDAN - Ramnicu Valcea | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 1 | 3 | -3 | 2 | 1 | ||
| 5 | ORBAN MARIUS - Lugoj | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 |
Gr.inferioara nr. 12 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | IONASCU GABRIEL - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | PAUL COSMIN SEBASTIAN - Bucuresti | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 | |||||
| 3 | PETROV DAN - Dobroesti | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2 | 4 | -3 | -2 | 1 | ||
| 4 | BURGHELEA FLORIN - Piatra Neamt | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | BALLO SZABOLCS - Miercurea Ciuc | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 13 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | LASZLO LEVENTE - Miercurea Ciuc | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | CODREANU LAURENTIU - Buzau | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 1 | ||||||
| 3 | CRAIU CATALIN - Videle | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 | |||||
| 4 | ALEXANDRU MARIUS - Bucuresti | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 2 | 4 | -2 | -1 | 1 | ||
| 5 | ENE FLORIN - Ploiesti | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 1 |
Gr.inferioara nr. 14 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | HUSA GELU - Zalau | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 2 | 3 | |
| 2 | CIOBANU DANIEL - Blaj | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 3 | PLAIASU ION - Plopeni | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 4 | BARBU ALEXANDRU - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | 4 | |
| 5 | CRETU IONUT - Bucuresti | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1 |
Gr.inferioara nr. 15 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | RAILEANU RAISSA - Bucuresti | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 2 | DARMAZ ION - Targoviste | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 3 | DASCALASU VIOREL - Bucuresti | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2 | 3 | |
| 4 | FOTIA IULIAN - Bacau | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 5 | VERES ADRIAN - Timisoara | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 16 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | DUMITRU FLORIN - Arad | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | VLADOIU GELU - Brasov | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0 | ||
| 3 | BARCA GEORGE - Pitesti | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 1 | 4 | |
| 4 | CHIRICA ALEXANDRU - Bucuresti | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 5 | GRUMEZA LUCIAN - Bucuresti | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2 | 3 |
Gr.inferioara nr. 17 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | CRACIUN DAVID MIHAI - Bucuresti | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 3 | 2 | |
| 2 | IONESCU MIHAI - Targoviste | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | ||
| 3 | COLESNIUC ROMEO - Botosani | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 1 | 4 | |
| 4 | NICULACHE CHIRICA - Tulcea | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 2 | 3 | |
| 5 | VISAN DANIEL - Ploiesti | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4 | 1 |
Gr.inferioara nr. 18 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | DUMBRAVA DANIEL - Focsani | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3 | 1 | |
| 2 | SANDU ANDREI - Sibiu | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 3 | GHEORGHITA VASILE - Buzau | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 4 | DOCAN CRISTIAN - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | ||
| 5 | DINCA RADUCU - Bucuresti | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 2 | 4 |
Gr.inferioara nr. 19 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | DUMITRESCU CORNEL - Bucuresti | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | JICHICI SVETOZAR - Timisoara | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 3 | ORAC TEODOR - Slobozia | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | 4 | |
| 4 | STERCZER SANDOR - Sanzieni | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 5 | STOIAN SORIN - Curtea de Arges | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 20 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | PADURARIU COSTEL - Brasov | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 4 | 1 | |
| 2 | BALAUCA CORNEL - Botosani | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 3 | SURSILOV CONSTANTIN - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 4 | DOSPINESCU GEORGE - Sibiu | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1 | 4 | |
| 5 | CONSTANTIN GABRIELA - Bucuresti | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 21 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | SORESCU MIRCEA - Paulesti | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | LACATIS GHITA - Arad | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 3 | VLAD MARIA VICTORIA - Bucuresti | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 4 | BUTOI AUREL - Caracal | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 2 | 3 | |
| 5 | BOZOSAN PETRE - Sibiu | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1 |
Gr.inferioara nr. 22 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | NEAMT DORU - Arad | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 2 | BRANISTE GEORGE - Bacau | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | 1 | |
| 3 | NITU SERBAN - Paulesti | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2 | 3 | |
| 4 | DRAMBA DANIEL DUMITRU - Bucuresti | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3 | 2 | |
| 5 | DIMACHE MARIA - Braila | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 23 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | CAMPEAN ADRIAN - Bucuresti | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 2 | POPESCU APREOTESEI MIHAI - Straoane | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 3 | NICU CONSTANTIN - Iasi | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 4 | 1 | |
| 4 | PELAGHIE IOAN - Targu Mures | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 5 | GERED FERENC - Miercurea Ciuc | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 24 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | WEISS SIMONA - Cisnadie | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 | |
| 2 | NESTOR DRAGOS - Bucuresti | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 2 | 3 | |
| 3 | BRULEA PETRE - Paulesti | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 2 | 4 | |
| 4 | TOFENI OVIDIU - Cluj Napoca | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 5 | STAN CATALIN - Curtea de Arges | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 0 |
Gr.superioara nr. 1 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | BOLEA CATALIN - Bucuresti | ||||||
| 2 | CHIRILA ROBERT - Bucuresti | ||||||
| 3 | AVRAM NICOLAE - Nedelea | ||||||
| 4 | SOCACI SORIN - Panciu |
Gr.superioara nr. 2 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | MARIAN BOGDAN - Ploiesti | ||||||
| 2 | VASILESCU REMUS - Curtea de Arges | ||||||
| 3 | BUBULAC CRISTI - Piatra Neamt | ||||||
| 4 | LORINCZ ZOLTAN - Miercurea Ciuc |
Gr.superioara nr. 3 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | IONESCU MIHAI - Bucuresti | ||||||
| 2 | DUMITRACHE GABRIEL - Giurgiu | ||||||
| 3 | CORBU DARIUS - Valenii de Munte | ||||||
| 4 | PANAITESCU STEFAN - Izvoarele |
Gr.superioara nr. 4 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | DURAC VIOREL - Constanta | ||||||
| 2 | PRALEA MARIUS DAN - Botosani | ||||||
| 3 | STANCESCU SEBASTIAN - Ploiesti | ||||||
| 4 | FANCSALI KALMAN - Miercurea Ciuc |
Gr.superioara nr. 5 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | NEGRIA MIHAI - Bucuresti | ||||||
| 2 | GHIZDAVESCU ADRIAN - Navodari | ||||||
| 3 | VALCEA DANIEL - Pitesti | ||||||
| 4 | SERBAN LEONARD - Bucuresti |
Gr.superioara nr. 6 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | BEJAN ALEXANDRU - Tecuci | ||||||
| 2 | URSULESCU IOAN - Bacau | ||||||
| 3 | NICOLAE ALYN - Bucuresti | ||||||
| 4 | MUNTEANU OCTAVIAN - Tecuci |
Gr.superioara nr. 7 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | ISTRATE CRISTIAN - Bucuresti | ||||||
| 2 | ORBAN ALEXANDRU - Lugoj | ||||||
| 3 | TOMICA SILVIU - Bucuresti | ||||||
| 4 | GULUTA FLORIN - Bucuresti |
Gr.superioara nr. 8 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | PASCU RAZVAN - Magureni | ||||||
| 2 | ORBAN MARIUS - Lugoj | ||||||
| 3 | CUNA GHEORGHE - Buzau | ||||||
| 4 | TROCAN NICOLAE - Mioveni |
Gr.superioara nr. 9 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | NICOLAICIUC OVIDIU SEBASTIAN - Iasi | ||||||
| 2 | IONASCU GABRIEL - Bucuresti | ||||||
| 3 | LUPSA BOGDAN - Ramnicu Valcea | ||||||
| 4 | MIKLOS IMRE - Miercurea Ciuc |
Gr.superioara nr. 10 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | DRAGAN PETRU IOAN - Iasi | ||||||
| 2 | LASZLO LEVENTE - Miercurea Ciuc | ||||||
| 3 | BURGHELEA FLORIN - Piatra Neamt | ||||||
| 4 | POPESCU EUGEN - Bucuresti |
Gr.superioara nr. 11 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | ZAMFIR IONEL - Bucuresti | ||||||
| 2 | CIOBANU DANIEL - Blaj | ||||||
| 3 | ENE FLORIN - Ploiesti | ||||||
| 4 | PETROV DAN - Dobroesti |
Gr.superioara nr. 12 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | PAUL COSMIN SEBASTIAN - Bucuresti | ||||||
| 2 | RAILEANU RAISSA - Bucuresti | ||||||
| 3 | HUSA GELU - Zalau | ||||||
| 4 | ALEXANDRU MARIUS - Bucuresti |
Gr.superioara nr. 13 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | CRAIU CATALIN - Videle | ||||||
| 2 | CHIRICA ALEXANDRU - Bucuresti | ||||||
| 3 | DASCALASU VIOREL - Bucuresti | ||||||
| 4 | BARBU ALEXANDRU - Bucuresti |
Gr.superioara nr. 14 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | PLAIASU ION - Plopeni | ||||||
| 2 | CRACIUN DAVID MIHAI - Bucuresti | ||||||
| 3 | GRUMEZA LUCIAN - Bucuresti | ||||||
| 4 | FOTIA IULIAN - Bacau |
Gr.superioara nr. 15 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | DARMAZ ION - Targoviste | ||||||
| 2 | SANDU ANDREI - Sibiu | ||||||
| 3 | NICULACHE CHIRICA - Tulcea | ||||||
| 4 | BARCA GEORGE - Pitesti |
Gr.superioara nr. 16 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | DUMITRU FLORIN - Arad | ||||||
| 2 | JICHICI SVETOZAR - Timisoara | ||||||
| 3 | GHEORGHITA VASILE - Buzau | ||||||
| 4 | COLESNIUC ROMEO - Botosani |
Gr.superioara nr. 17 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | VISAN DANIEL - Ploiesti | ||||||
| 2 | BALAUCA CORNEL - Botosani | ||||||
| 3 | STERCZER SANDOR - Sanzieni | ||||||
| 4 | DINCA RADUCU - Bucuresti |
Gr.superioara nr. 18 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | DUMBRAVA DANIEL - Focsani | ||||||
| 2 | LACATIS GHITA - Arad | ||||||
| 3 | SURSILOV CONSTANTIN - Bucuresti | ||||||
| 4 | ORAC TEODOR - Slobozia |
Gr.superioara nr. 19 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | DUMITRESCU CORNEL - Bucuresti | ||||||
| 2 | DRAMBA DANIEL DUMITRU - Bucuresti | ||||||
| 3 | BUTOI AUREL - Caracal | ||||||
| 4 | DOSPINESCU GEORGE - Sibiu |
Gr.superioara nr. 20 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | PADURARIU COSTEL - Brasov | ||||||
| 2 | CAMPEAN ADRIAN - Bucuresti | ||||||
| 3 | NITU SERBAN - Paulesti | ||||||
| 4 | VLAD MARIA VICTORIA - Bucuresti |
Gr.superioara nr. 21 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | SORESCU MIRCEA - Paulesti | ||||||
| 2 | TOFENI OVIDIU - Cluj Napoca | ||||||
| 3 | PELAGHIE IOAN - Targu Mures | ||||||
| 4 | NEAMT DORU - Arad |
Gr.superioara nr. 22 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | BRANISTE GEORGE - Bacau | ||||||
| 2 | TIGAU DAN - Bucuresti | ||||||
| 3 | NESTOR DRAGOS - Bucuresti | ||||||
| 4 | POPESCU APREOTESEI MIHAI - Straoane |
Gr.superioara nr. 23 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | NICU CONSTANTIN - Iasi | ||||||
| 2 | PANCRAT CRISTIAN - Tulcea | ||||||
| 3 | LOGHIN FLORIN - Brasov | ||||||
| 4 | BRULEA PETRE - Paulesti |
Gr.superioara nr. 24 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | WEISS SIMONA - Cisnadie | ||||||
| 2 | LEOLEA ANDREI - Constanta | ||||||
| 3 | NEGREA OLIMPIU - Otelu Rosu | ||||||
| 4 | BOTOC OVIDIU - Paulesti |






















