ivamaistru
senior









Sent from my iPhone using Tapatalk
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | CATANA CLAUDIU - Bucuresti | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 3 | 1 |
2 | BARCA GEORGE - Pitesti | 2-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 |
3 | BUTOI AUREL - Caracal | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 2 | 3 |
4 | MIHAILA GEORGE - Bucuresti | 2-3 | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 0-3 | 0 | |
5 | BACIU STEFAN - Mioveni | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 2 | 4 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | MARIAN BOGDAN - Ploiesti | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
2 | BOTANEL EDUARD - Rovinari | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
3 | DINCA RADUCU - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 0-3 | 1 | 4 |
4 | DINU GHEORGHE - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 0 | |
5 | CONSTANTIN CRISTINA - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | :blue_square: | 2 | 3 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | AVRAM NICOLAE - Nedelea | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 4 | 1 | ||||
2 | SURSILOV CONSTANTIN - Bucuresti | 2-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
3 | DOCAN CRISTIAN - Bucuresti | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
4 | STANESCU TIBERIU - Slatina | 1-3 | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 2 | 4 | -1 | -1 | 1 | |
5 | ENACHE PUIU ADRIAN - Ploiesti | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | PANAITESCU STEFAN - Izvoarele | :blue_square: | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | 5 | -1 | 1 | |
2 | VASILE GELU IULIAN - Bucuresti | 1-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 | 5 | -1 | 1 | |
3 | MIHAILESCU RADU - Targoviste | 3-0 | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
4 | CONSTANTIN GABRIELA - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | 4 | ||||
5 | TRANDAFIR CATALIN - Slobozia | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | IVAN SORIN IOAN - Targoviste | :blue_square: | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | CRAIU CATALIN - Videle | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 |
3 | LUPSA BOGDAN - Ramnicu Valcea | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 2-3 | 0 | |
4 | CRETU IONUT - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 3 |
5 | GHIURUTAN RAZVAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | :blue_square: | 1 | 4 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | DUMITRESCU CORNEL - Bucuresti | :blue_square: | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | PETROV DAN - Dobroesti | 3-1 | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2 | 4 |
3 | SABIN CRISTIAN - Bucuresti | 2-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 |
4 | SERBAN LEONARD - Bucuresti | 0-3 | 3-0 | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 3 |
5 | BOBOC VIOREL - Slobozia | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | RAILEANU RAISSA - Bucuresti | :blue_square: | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
2 | POPESCU EUGEN - Bucuresti | 2-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 3 |
3 | BADEA MIHAI - Targoviste | 3-0 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 4 | 1 |
4 | STOICA MIHAI - Mioveni | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-2 | 1 | 4 |
5 | CIRIPAN CAMELIA - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | IONASCU GABRIEL - Bucuresti | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 |
2 | VASILESCU REMUS - Curtea de Arges | 3-2 | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 4 | 1 |
3 | DRAMBA DANIEL DUMITRU - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 2 | 3 |
4 | GRUMEZA LUCIAN - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | 4 |
5 | CURELEA PETRE - Lehliu Gara | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | ZAMFIR IONEL - Bucuresti | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | ORAC TEODOR - Slobozia | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 3 |
3 | ALEXANDRU MARIUS - Bucuresti | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
4 | IONESCU MIHAI - Bucuresti | 3-2 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 4 |
5 | BANUTA DUMITRU - Ploiesti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | SORESCU MIRCEA - Paulesti | :blue_square: | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | LEOLEA ANDREI - Constanta | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 2 | 3 |
3 | STOIAN SORIN - Curtea de Arges | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 1-3 | 0 | |
4 | BOTEANU NICU - Bucuresti | 2-3 | 3-1 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3 | 2 |
5 | BADESCU ANDREI - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | :blue_square: | 1 | 4 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | CRACIUN DAVID MIHAI - Bucuresti | :blue_square: | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
2 | GHIZDAVESCU ADRIAN - Navodari | 3-2 | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 | 5 | -1 | 1 | |
3 | NEGRIA MIHAI - Bucuresti | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 | BRATESCU ADRIAN - Targoviste | 1-3 | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | 4 | ||||
5 | MAVRODIN CRISTIAN - Oltenita | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | MARANDICI VASILE - Bucuresti | :blue_square: | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 | 2 | -2 | 1 | |
2 | MUNTEANU OCTAVIAN - Tecuci | 3-0 | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
3 | BARBU ALEXANDRU - Bucuresti | 2-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
4 | CUNA GHEORGHE - Buzau | 2-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | 4 | ||||
5 | POLIZU IONUT - Slobozia | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | CORBU DARIUS - Valenii de Munte | :blue_square: | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
2 | NEGULESCU IOAN - Ramnicu Valcea | 3-2 | :blue_square: | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
3 | CHIRICA ALEXANDRU - Bucuresti | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 | 2 | -2 | 1 | |
4 | STOICA LIVIU GABRIEL - Slobozia | 0-3 | 2-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 0 | |||||
5 | DUMBRAVA GABRIEL STEFAN - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 1 | 4 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | MARANDICI ION - Bucuresti | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 | |
2 | TROCAN NICOLAE - Mioveni | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | |
3 | DURAC VIOREL - Constanta | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0 | 4 | |
4 | STAN CATALIN - Curtea de Arges | 1-3 | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 1 | 3 | |
5 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | DARMAZ ION - Targoviste | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | |
2 | NESTOR DRAGOS - Bucuresti | 3-2 | :blue_square: | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 | |
3 | CALDARARU MIHAI FLORENTIN - Giurgiu | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 0-3 | 1 | 4 | |
4 | SAITAN CLAUDIU - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 1 | 3 | |
5 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | PAUL COSMIN SEBASTIAN - Bucuresti | :blue_square: | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | |
2 | CODREANU LAURENTIU - Buzau | 3-2 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | |
3 | SERBAN BOGDAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 0 | 4 | |
4 | BALTATU MARIUS - Pitesti | 0-3 | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 1 | 3 | |
5 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | CATANA CLAUDIU - Bucuresti | :red_square: | |||||
2 | PANAITESCU STEFAN - Izvoarele | :red_square: | |||||
3 | DOCAN CRISTIAN - Bucuresti | :red_square: | |||||
4 | DINCA RADUCU - Bucuresti | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | BOTANEL EDUARD - Rovinari | :red_square: | |||||
2 | CRAIU CATALIN - Videle | :red_square: | |||||
3 | VASILE GELU IULIAN - Bucuresti | :red_square: | |||||
4 | STANESCU TIBERIU - Slatina | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | AVRAM NICOLAE - Nedelea | :red_square: | |||||
2 | SABIN CRISTIAN - Bucuresti | :red_square: | |||||
3 | CRETU IONUT - Bucuresti | :red_square: | |||||
4 | CONSTANTIN GABRIELA - Bucuresti | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | MIHAILESCU RADU - Targoviste | :red_square: | |||||
2 | RAILEANU RAISSA - Bucuresti | :red_square: | |||||
3 | SERBAN LEONARD - Bucuresti | :red_square: | |||||
4 | GHIURUTAN RAZVAN - Bucuresti | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | IVAN SORIN IOAN - Targoviste | :red_square: | |||||
2 | IONASCU GABRIEL - Bucuresti | :red_square: | |||||
3 | POPESCU EUGEN - Bucuresti | :red_square: | |||||
4 | PETROV DAN - Dobroesti | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | DUMITRESCU CORNEL - Bucuresti | :red_square: | |||||
2 | ALEXANDRU MARIUS - Bucuresti | :red_square: | |||||
3 | DRAMBA DANIEL DUMITRU - Bucuresti | :red_square: | |||||
4 | STOICA MIHAI - Mioveni | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | BADEA MIHAI - Targoviste | :red_square: | |||||
2 | BOTEANU NICU - Bucuresti | :red_square: | |||||
3 | ORAC TEODOR - Slobozia | :red_square: | |||||
4 | GRUMEZA LUCIAN - Bucuresti | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | VASILESCU REMUS - Curtea de Arges | :red_square: | |||||
2 | NEGRIA MIHAI - Bucuresti | :red_square: | |||||
3 | LEOLEA ANDREI - Constanta | :red_square: | |||||
4 | IONESCU MIHAI - Bucuresti | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | ZAMFIR IONEL - Bucuresti | :red_square: | |||||
2 | BARBU ALEXANDRU - Bucuresti | :red_square: | |||||
3 | GHIZDAVESCU ADRIAN - Navodari | :red_square: | |||||
4 | BADESCU ANDREI - Bucuresti | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | SORESCU MIRCEA - Paulesti | :red_square: | |||||
2 | NEGULESCU IOAN - Ramnicu Valcea | :red_square: | |||||
3 | MARANDICI VASILE - Bucuresti | :red_square: | |||||
4 | BRATESCU ADRIAN - Targoviste | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | CRACIUN DAVID MIHAI - Bucuresti | :red_square: | |||||
2 | TROCAN NICOLAE - Mioveni | :red_square: | |||||
3 | CHIRICA ALEXANDRU - Bucuresti | :red_square: | |||||
4 | CUNA GHEORGHE - Buzau | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | MUNTEANU OCTAVIAN - Tecuci | :red_square: | |||||
2 | DARMAZ ION - Targoviste | :red_square: | |||||
3 | STAN CATALIN - Curtea de Arges | :red_square: | |||||
4 | DUMBRAVA GABRIEL STEFAN - Bucuresti | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | CORBU DARIUS - Valenii de Munte | :red_square: | |||||
2 | PAUL COSMIN SEBASTIAN - Bucuresti | :red_square: | |||||
3 | SAITAN CLAUDIU - Bucuresti | :red_square: | |||||
4 | DURAC VIOREL - Constanta | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | MARANDICI ION - Bucuresti | :red_square: | |||||
2 | BARCA GEORGE - Pitesti | :red_square: | |||||
3 | BALTATU MARIUS - Pitesti | :red_square: | |||||
4 | CALDARARU MIHAI FLORENTIN - Giurgiu | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | NESTOR DRAGOS - Bucuresti | :red_square: | |||||
2 | MARIAN BOGDAN - Ploiesti | :red_square: | |||||
3 | BUTOI AUREL - Caracal | :red_square: | |||||
4 | SERBAN BOGDAN - Bucuresti | :red_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | CODREANU LAURENTIU - Buzau | :red_square: | |||||
2 | SURSILOV CONSTANTIN - Bucuresti | :red_square: | |||||
3 | CONSTANTIN CRISTINA - Bucuresti | :red_square: | |||||
4 | BACIU STEFAN - Mioveni | :red_square: |
Se retrage Botosneanu Ion de la avansați și se reînscrie la hobby
Daca se poate
Va mulțumesc
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | CATANA CLAUDIU - Bucuresti | :red_square: | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | PANAITESCU STEFAN - Izvoarele | 3-2 | :red_square: | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | DOCAN CRISTIAN - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 3-1 | 1 | |
4 | DINCA RADUCU - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | BOTANEL EDUARD - Rovinari | :red_square: | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | CRAIU CATALIN - Videle | 1-3 | :red_square: | 0-3 | 3-2 | 1 | |
3 | VASILE GELU IULIAN - Bucuresti | 3-0 | 3-0 | :red_square: | 3-1 | 3 | 1 |
4 | STANESCU TIBERIU - Slatina | 0-3 | 2-3 | 1-3 | :red_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | AVRAM NICOLAE - Nedelea | :red_square: | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3 | 1 |
2 | SABIN CRISTIAN - Bucuresti | 1-3 | :red_square: | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | CRETU IONUT - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | :red_square: | 3-2 | 1 | |
4 | CONSTANTIN GABRIELA - Bucuresti | 2-3 | 1-3 | 2-3 | :red_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | MIHAILESCU RADU - Targoviste | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | RAILEANU RAISSA - Bucuresti | 0-3 | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | SERBAN LEONARD - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 3-1 | 1 | |
4 | GHIURUTAN RAZVAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | IVAN SORIN IOAN - Targoviste | :red_square: | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | IONASCU GABRIEL - Bucuresti | 1-3 | :red_square: | 1-3 | 3-0 | 1 | |
3 | POPESCU EUGEN - Bucuresti | 3-2 | 3-1 | :red_square: | 3-0 | 3 | 1 |
4 | PETROV DAN - Dobroesti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | DUMITRESCU CORNEL - Bucuresti | :red_square: | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | ALEXANDRU MARIUS - Bucuresti | 2-3 | :red_square: | 1-3 | 3-0 | 1 | |
3 | DRAMBA DANIEL DUMITRU - Bucuresti | 0-3 | 3-1 | :red_square: | 3-0 | 2 | 2 |
4 | STOICA MIHAI - Mioveni | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | BADEA MIHAI - Targoviste | :red_square: | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | 7 | |||
2 | BOTEANU NICU - Bucuresti | 2-3 | :red_square: | 1-3 | 3-2 | 1 | -2 | -1 | 1 | ||
3 | ORAC TEODOR - Slobozia | 0-3 | 3-1 | :red_square: | 1-3 | 1 | -3 | 0 | 1 | ||
4 | GRUMEZA LUCIAN - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 3-1 | :red_square: | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | VASILESCU REMUS - Curtea de Arges | :red_square: | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3 | 1 |
2 | NEGRIA MIHAI - Bucuresti | 2-3 | :red_square: | 3-1 | 2-3 | 1 | |
3 | LEOLEA ANDREI - Constanta | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 2-3 | 0 | |
4 | IONESCU MIHAI - Bucuresti | 2-3 | 3-2 | 3-2 | :red_square: | 2 | 2 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | ZAMFIR IONEL - Bucuresti | :red_square: | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | BARBU ALEXANDRU - Bucuresti | 0-3 | :red_square: | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | GHIZDAVESCU ADRIAN - Navodari | 1-3 | 0-3 | :red_square: | 3-0 | 1 | |
4 | BADESCU ANDREI - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 0-3 | :red_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | SORESCU MIRCEA - Paulesti | :red_square: | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | |
2 | NEGULESCU IOAN - Ramnicu Valcea | 3-2 | :red_square: | 1-3 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | MARANDICI VASILE - Bucuresti | 3-1 | 3-1 | :red_square: | 2-3 | 2 | 1 |
4 | BRATESCU ADRIAN - Targoviste | 0-3 | 1-3 | 3-2 | :red_square: | 1 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | CRACIUN DAVID MIHAI - Bucuresti | :red_square: | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2 | 1 |
2 | TROCAN NICOLAE - Mioveni | 1-3 | :red_square: | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 |
3 | CHIRICA ALEXANDRU - Bucuresti | 3-2 | 0-3 | :red_square: | 2-3 | 1 | |
4 | CUNA GHEORGHE - Buzau | 1-3 | 2-3 | 3-2 | :red_square: | 1 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | MUNTEANU OCTAVIAN - Tecuci | :red_square: | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | DARMAZ ION - Targoviste | 3-0 | :red_square: | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 |
3 | STAN CATALIN - Curtea de Arges | 1-3 | 2-3 | :red_square: | 3-2 | 1 | |
4 | DUMBRAVA GABRIEL STEFAN - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 2-3 | :red_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | CORBU DARIUS - Valenii de Munte | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | PAUL COSMIN SEBASTIAN - Bucuresti | 0-3 | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | SAITAN CLAUDIU - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 0-3 | 0 | |
4 | DURAC VIOREL - Constanta | 0-3 | 0-3 | 3-0 | :red_square: | 1 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | MARANDICI ION - Bucuresti | :red_square: | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 |
2 | BARCA GEORGE - Pitesti | 3-1 | :red_square: | 1-3 | 3-1 | 2 | 1 |
3 | BALTATU MARIUS - Pitesti | 1-3 | 3-1 | :red_square: | 1-3 | 1 | |
4 | CALDARARU MIHAI FLORENTIN - Giurgiu | 1-3 | 1-3 | 3-1 | :red_square: | 1 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | NESTOR DRAGOS - Bucuresti | :red_square: | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | MARIAN BOGDAN - Ploiesti | 0-3 | :red_square: | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | BUTOI AUREL - Caracal | 2-3 | 0-3 | :red_square: | 3-2 | 1 | |
4 | SERBAN BOGDAN - Bucuresti | 1-3 | 1-3 | 2-3 | :red_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | CODREANU LAURENTIU - Buzau | :red_square: | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | SURSILOV CONSTANTIN - Bucuresti | 0-3 | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
3 | CONSTANTIN CRISTINA - Bucuresti | 3-0 | 0-3 | :red_square: | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | BACIU STEFAN - Mioveni | 1-3 | 0-3 | 2-3 | :red_square: | 0 | -6 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | BOACA VALENTIN - Bucuresti | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | ARABAGIU MARIUS - Bucuresti | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 |
3 | PANEA OVIDIU - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 2 | 3 |
4 | PASCU RAZVAN - Magureni | 0-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 2-3 | 0 | |
5 | ACATRINEI LUCIAN - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 1 | 4 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | NEAGOE COSTIN - Bucuresti | :blue_square: | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | |
2 | BUTA RADU - Bucuresti | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2 | 4 | -3 | -2 | 1 | |
3 | BALAN MIHAI - Ploiesti | 3-0 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | ||||
4 | PAPACU BEJOLI - Bucuresti | 3-0 | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
5 | BOLEA CATALIN - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | ROPOTAN IULIAN - Bucuresti | :blue_square: | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 |
2 | DUMITRU GHEORGHE - Bucuresti | 1-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 3 |
3 | PAVUNEV DAN - Bucuresti | 3-2 | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 3-2 | 4 | 1 |
4 | MOCANU MARIUS - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-2 | 1 | 4 |
5 | SOARE VALENTIN - Valenii de Munte | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | URSU TEODOR - Bucuresti | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
