Gr.inferioara nr. 1 - Avansati ...... Masa nr. 1
-
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati ...... Masa nr. 2
-
Gr.inferioara nr. 3 - Avansati ...... Masa nr. 3
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | MITAR MARIUS TIBERIU - Sannicolau Mare | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 4 | 1 | ||
| 2 | ZDRENGHEA MIRCEA - Orastie | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1 | 4 | ||
| 3 | COBZARU RADU - Deva | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 | ||
| 4 | TRIFF RAUL - Deva | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 2 | 3 | ||
| 5 | MUNTEAN ATILA - Hunedoara | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | |||
| 6 | - |
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati ...... Masa nr. 2
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | MATES FLAVIUS - Arad | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 4 | 1 | ||
| 2 | GIPSY KING - Hunedoara | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0 | |||
| 3 | JURJ SORIN - Calan | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 2 | 3 | ||
| 4 | ARON VALENTIN - Zlatna | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3 | 2 | ||
| 5 | NEGRU MARIUS - Deva | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1 | 4 | ||
| 6 | - |
Gr.inferioara nr. 3 - Avansati ...... Masa nr. 3
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | MOLDOVEAN VALER - Calan | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 2 | MATEI DUMITRU - Deva | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 3 | MIDVICHI ALEXANDRU - Deva | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 5 | 1 | |
| 4 | OPREAN ANDREI - Brad | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | ||
| 5 | SUSMAN DAN - Alba Iulia | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 4 | 2 | |
| 6 | DRAGAN MARIUS - Hunedoara | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 0 |








