Se retrage Chivu Cornel - Open
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.




| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | NECULAI ALEXANDRU - Tulcea | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | DRAGOMIR IULIU - Turnu Magurele | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 3 | SOARE VALENTIN - Valenii de Munte | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 1 | ||
| 4 | IONESCU MIHAI - Targoviste | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 5 | IONASCU GABRIEL - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 1 | 4 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | FRATILA ROBERT - Filipestii de Targ | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 4 | 1 | |
| 2 | BUTNARU ANDREI - Iasi | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 2 | 3 | |
| 3 | TOMA IULIAN - Braila | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 1 | 4 | |
| 4 | BACA STEFAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | ||
| 5 | BAICAN ALEXANDRU - Bucuresti | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2 | 2 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | MOCEAN DAN - Cluj Napoca | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | |
| 2 | ROJNITA SEBASTIAN - Bacau | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 3 | TOTPAL MARIUS - Busteni | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 4 | DUMITRU TRAIAN - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | ||
| 5 | SURSILOV CONSTANTIN - Bucuresti | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1 | 4 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | MOLDOVAN HORVATH CSABA - Oradea | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | COJANU CIPRIAN - Bucuresti | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 3 | BORCILA ALEXANDRU - Targu Neamt | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 1 | 4 | |
| 4 | ALEXANDRESCU MARIUS - Voluntari | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0 | ||
| 5 | SORESCU MIRCEA - Paulesti | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 3 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | NEAGOE COSTIN - Bucuresti | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | FIRU MARIAN - Vatra Dornei | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 1 | 4 | |
| 3 | ROSIOARA RAZVAN - Alexandria | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 4 | CRACIUN DAVID MIHAI - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | ||
| 5 | URSULESCU IOAN - Bacau | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 2 | 3 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | GALBAN CALIN - Viseu | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 4 | 1 | |
| 2 | STATE MALIN - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 3 | MOROSANU VASILE - Suceava | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 4 | MORARU RAMONA COSMINA - Drobeta Tr Severin | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | 4 | |
| 5 | ALEXANDRU MARIUS - Bucuresti | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | BOACA VALENTIN - Branesti | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | FAUR LAURENTIU - Calarasi | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 3 | ISTRATE CRISTIAN - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | 4 | |
| 4 | BOROLEANU ROBERT - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 5 | LOVIN EUSEBIU - Comanesti | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | ALEXANDRU CONSTANTIN - Bucuresti | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | MEGAN ALEXANDRA - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 3 | CIORTESCU CRISTI - Popeni | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 4 | NICULA FLORIN - Constanta | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 5 | ENE DRAGOS - Ploiesti | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | TIBIRNA ANDREI - Iasi | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | MURESAN ROBERT - Surduc | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 3 | APARASCHIVE PAUL - Botosani | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 2 | 2 | |
| 4 | DUMITRESCU CORNEL - Bucuresti | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 5 | PANAITESCU STEFAN - Izvoarele | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 1 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | MUTRESCU EUGEN - Timisoara | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | POPESCU APREOTESEI MIHAI - Straoane | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 3 | |
| 3 | CONSTANTIN TEODOR - Bucuresti | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3 | 2 | |
| 4 | TANC FLORIN - Oradea | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0 | ||
| 5 | MIHAILA NICOLAE - Breaza | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | 4 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | GALOS ALEXANDRU - Bucuresti | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | GRUNFELD TOMY - Israel | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 3 | AVRAM NICOLAE - Nedelea | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 4 | PANCRAT CRISTIAN - Tulcea | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0 | ||
| 5 | RADU LIVIU - Bucov | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | AGA ALEXANDRU - Botosani | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | DUMITRU GHEORGHE - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 3 | PASCU RAZVAN - Magureni | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 4 | TROCARU REMUS - Tulcea | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 5 | PASOVEANU SILVIAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | ENCIU ALEXANDRU - Slobozia | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 2 | APIAN FLORIN - Bistrita | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | |
| 3 | DINCA DANIEL - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 4 | BOCANIALA NOROCEL - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 5 | PATRASCU DORIN - Pitesti | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | VERDET ADRIAN - Timisoara | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 2 | TIRA VIOREL - Bistrita | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3 | 1 | |
| 3 | CIUCA DAN - Pitesti | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1 | ||
| 4 | BRANISTE GEORGE - Bacau | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 5 | LITA GABRIEL - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 1 | 4 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | SUMANARU CATALIN - Iasi | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | |
| 2 | KAPOSTA VICTOR - Arad | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 3 | GHERASIM IULIAN - Tulcea | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 1 | 4 | |
| 4 | ORBAN ALEXANDRU - Lugoj | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | ||
| 5 | TOMA DAVID - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 3 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | BUZATU VASILE - Buftea | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 2 | ZAMFIR IONEL - Bucuresti | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 3 | LAZAROIU ADRIAN - Lucieni | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0 | ||
| 4 | VOIN DORU - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 1 | 4 | |
| 5 | MIRON MIHAI - Cluj Napoca | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 2 | 3 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | PETRESCU LIVIU - Pitesti | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | |||||
| 2 | ROGOZ NICOLETA - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 1 | 3 | -4 | 1 | 1 | ||
| 3 | GOTCA ADRIAN - Iasi | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 | |||||
| 4 | BURGHELEA FLORIN - Piatra Neamt | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | 4 | -4 | 0 | 1 | ||
| 5 | LEOLEA ANDREI - Constanta | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 1 | -6 | -1 | 1 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | URSU TEODOR - Bucuresti | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 2 | CRAIU CATALIN - Videle | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 3 | FRATEA AUREL - Constanta | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 4 | VAIDA SORIN - Oradea | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | 4 | |
| 5 | ZAVRICESCU GEORGE - Curtea de Arges | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | HAGATIS ANDREI - Vatra Dornei | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | |
| 2 | CATANA CLAUDIU - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | ||
| 3 | MIHAI ANDREI - Bucuresti | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 4 | STANCESCU SEBASTIAN - Ploiesti | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 5 | PETA OCTAVIAN - Cluj Napoca | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1 | 4 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | BUHAI ANDRII - Stefanestii de Jos | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 2 | DANELIUC GABI - Selimbar | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 3 | BOTEANU NICU - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 4 | BADALUTA MARIAN - Vatra Dornei | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 5 | PALENCSAR NICOLAE - Satu Mare | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | SAVU CRISTIAN - Oradea | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 2 | BERCEA ALEX - Drobeta Tr Severin | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3 | 1 | |
| 3 | BUCUR MARIO - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 4 | GHEORGHE NICOLAE - Bucuresti | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2 | 3 | |
| 5 | BILT CATALIN - Suceava | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | TOMER HADAR - Sofia | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 2 | DINCA DORINEL - Calarasi | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 3 | MITREA SILVIU - Navodari | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 4 | BEJAN ALEXANDRU - Tecuci | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 5 | BAICU CLAUDIU - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | GOVOREANU FLORIN - Cisnadie | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 2 | TOMA FLORIN - Pitesti | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 3 | ***************** - Campina | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 3 | |
| 4 | DRAGANESCU VIOREL - Ploiesti | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 5 | SERBAN BOGDAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | NISTOR DOREL - Bistrita | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | 1 | |
| 2 | PANTELIMON ANDI - Bucuresti | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 2 | 3 | |
| 3 | GHIZDAVESCU ADRIAN - Navodari | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | ||
| 4 | GHEORGHITA VASILE - Buzau | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1 | 4 | |
| 5 | RADUCANU IOANA - Bucuresti | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
Grupele inferioare si grupele superioare se joaca in acelasi timp?