Inscrieri Open (1 Iulie) - 15:42:19 - v5.3 / cls_2023-iul
1.
Cretu Ionut, Bucuresti,
186 - 31.05 - O
2.
Dascalasu Viorel, Bucuresti,
271 - 28.41 - OW
3.
Constantin Cristina, Bucuresti,
207 - 26.25 - OF
4.
Enculescu Mihaita, Dobroesti,
286 - 26.2 - O
5.
Nitu Serban, Paulesti,
242 - 25.79 - OW
6.
Ene Florin, Ploiesti,
221 - 25.67 - O
7.
Tomica Silviu, Bucuresti,
2161 - 25.3 - O
8.
Constantin Gabriela, Bucuresti,
1068 - 24.67 - OFD
9.
Tical Nicusor, Otopeni,
326 - 24.3 - O
10.
Topsaneanu Valentin, Chitila,
557 - 22.28 - O
11.
Toma David, Bucuresti,
790 - 21.68 - O
12.
Calin Anisoara, Bucuresti,
1888 - 19.95 - AF
13.
Ciripan Camelia, Bucuresti,
1438 - 19.25 - AF
14.
Dinu Gheorghe, Bucuresti,
355 - 18.64 - AW
15.
Moraru Constantin, Bucuresti,
1043 - 18.03 - AW
16.
Stoinea Iulian, Bucuresti,
1241 - 16.93 - A
17.
Jinga Vlad, Bucuresti,
1487 - 16.4 - A
18.
Dina Alexandru, Bucuresti,
567 - 15.42 - A
19.
Ivan Adrian, Bucuresti,
5001 - 0
20.
Craciunica Valentina, Bucuresti,
5002 - 0
Gr.inferioara nr. 1 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | CRETU IONUT - Bucuresti | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | CONSTANTIN GABRIELA - Bucuresti | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1 | 4 |
3 | TICAL NICUSOR - Otopeni | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 2-3 | 3-2 | 2 | 2 |
4 | STOINEA IULIAN - Bucuresti | 2-3 | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 1-3 | 1 | |
5 | JINGA VLAD - Bucuresti | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | :blue_square: | 2 | 3 |
-
Gr.inferioara nr. 2 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | DASCALASU VIOREL - Bucuresti | :blue_square: | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 |
2 | TOMICA SILVIU - Bucuresti | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 |
3 | TOPSANEANU VALENTIN - Chitila | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 2 | 3 |
4 | MORARU CONSTANTIN - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 1-3 | 0 | |
5 | DINA ALEXANDRU - Bucuresti | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | :blue_square: | 1 | 4 |
-
Gr.inferioara nr. 3 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | CONSTANTIN CRISTINA - Bucuresti | :blue_square: | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 |
2 | ENE FLORIN - Ploiesti | 1-3 | :blue_square: | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | 4 |
3 | TOMA DAVID - Bucuresti | 3-1 | 3-1 | :blue_square: | 3-1 | 3-2 | 4 | 1 |
4 | DINU GHEORGHE - Bucuresti | 0-3 | 3-2 | 1-3 | :blue_square: | 3-1 | 2 | 3 |
5 | IVAN ADRIAN - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | :blue_square: | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 4 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | ENCULESCU MIHAITA - Dobroesti | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | NITU SERBAN - Paulesti | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2 | 3 |
3 | CALIN ANISOARA - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 |
4 | CIRIPAN CAMELIA - Bucuresti | 1-3 | 3-2 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3 | 2 |
5 | CRACIUNICA VALENTINA - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 1 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | CRETU IONUT - Bucuresti | :red_square: | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | CIRIPAN CAMELIA - Bucuresti | 1-3 | :red_square: | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 |
3 | DINU GHEORGHE - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 2-3 | 0 | |
4 | DINA ALEXANDRU - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 3-2 | :red_square: | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 2 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | TOMICA SILVIU - Bucuresti | :red_square: | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 1 | |
2 | TICAL NICUSOR - Otopeni | 0-3 | :red_square: | 0-3 | 3-0 | 1 | |
3 | NITU SERBAN - Paulesti | 3-1 | 3-0 | :red_square: | 2-3 | 2 | 2 |
4 | ENE FLORIN - Ploiesti | 3-1 | 0-3 | 3-2 | :red_square: | 2 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 3 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | TOMA DAVID - Bucuresti | :red_square: | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 2 | | | -1 | -2 | 1 |
2 | DASCALASU VIOREL - Bucuresti | 2-3 | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 | | 5 | 2 | 1 |
3 | JINGA VLAD - Bucuresti | 3-0 | 0-3 | :red_square: | 3-1 | 2 | 2 | | 2 | 0 | 1 |
4 | CALIN ANISOARA - Bucuresti | 2-3 | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 0 | | | -6 | | |
-
Gr.superioara nr. 4 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | ENCULESCU MIHAITA - Dobroesti | :red_square: | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | CONSTANTIN CRISTINA - Bucuresti | 0-3 | :red_square: | 3-1 | 3-2 | 2 | 2 |
3 | TOPSANEANU VALENTIN - Chitila | 1-3 | 1-3 | :red_square: | 3-2 | 1 | |
4 | CONSTANTIN GABRIELA - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 2-3 | :red_square: | 0 | |
-
Eliminatorii Open
1.
Cretu Ionut
-------------------------
Jinga Vlad 0-3
8.
Jinga Vlad
-----------------------------------
Nitu Serban 1-3
5.
Nitu Serban
-------------------------
Nitu Serban 3-2
4.
Enculescu Mihaita
--------------------------------------------------
Dascalasu Viorel 2-3
3.
Dascalasu Viorel
-------------------------
Dascalasu Viorel 3-0
6.
Ciripan Camelia
-----------------------------------
Dascalasu Viorel 3-1
7.
Constantin Cristina
-------------------------
Constantin Cristina 3-1
2.
Ene Florin
Clasament Open
1.
Dascalasu Viorel - Bucuresti
2. Nitu Serban - Paulesti
3 -- 4
Constantin Cristina - Bucuresti
Jinga Vlad - Bucuresti
5 -- 8
Ciripan Camelia - Bucuresti
Enculescu Mihaita - Dobroesti
Ene Florin - Ploiesti
Cretu Ionut - Bucuresti
9 -- 2v gr.sup.
Toma David - Bucuresti
10 -- 13 1v gr.sup.
Tomica Silviu - Bucuresti
Tical Nicusor - Otopeni
Topsaneanu Valentin - Chitila
Dina Alexandru - Bucuresti
14 -- 16 0v gr.sup.
Constantin Gabriela - Bucuresti
Calin Anisoara - Bucuresti
Dinu Gheorghe - Bucuresti
17 -- 1v gr.inf.
Stoinea Iulian - Bucuresti
18 -- 20 0v gr.inf.
Moraru Constantin - Bucuresti
Ivan Adrian - Bucuresti
Craciunica Valentina - Bucuresti
Inscrieri Avansati (1 Iulie) - 21:10:52 - v5.3 / cls_2023-iul
1.
Mihalcea Stefan Tiberiu, Bucuresti,
406 - 18.45 - A
2.
Albescu Constantin Ionut, Bucuresti,
683 - 18.44 - A
3.
Vaireanu Danut Ionel, Bucuresti,
796 - 17.3 - AW
4.
Ciocau Viorel, Bucuresti,
1129 - 17.3 - A
5.
Dascalu Cristian, Bucuresti,
727 - 16.48 - A
6.
Romanchuk Artem, Bucuresti,
2340 - 15.6 - A
7.
Terentii Cristian, Bucuresti,
1456 - 15.43 - A
8.
Dumitrescu Robert Nicolae, Bucuresti,
550 - 15.34 - A
9.
Cocan Mircea, Bucuresti,
515 - 15.12 - A
10.
Magura Larian, Constanta,
779 - 14.04 - A
11.
Banuta Dumitru, Ploiesti,
859 - 14.04 - A
12.
Ilie Costin, Bucuresti,
934 - 13.39 - A
13.
Toader Petru, Bragadiru,
739 - 12.08 - AW
14.
Magura Casian, Constanta,
823 - 12.05 - A
15.
Rusu Andrei, Strejnicu,
2759 - 11.8 - A
16.
Curelea Andrei, Bucuresti,
2244 - 11.3 - A
17.
Hodivoianu Marius, Bucuresti,
1098 - 11 - AW
18.
Balaban Daniel, Bucuresti,
2509 - 10.7 - A
19.
Dumitru Cristian, Bucuresti,
1207 - 10 - A
20.
Varbanescu Radu, Bucuresti,
1332 - 9.43 - H
21.
Khashan Salem, Bucuresti,
1715 - 8.28 - H
22.
Balaban Adrian, Bucuresti,
2724 - 7.8 - H
23.
Floricel Alexandru, Bucuresti,
2998 - 7.75 - H
24.
Pascu Constantin , Slatina,
5001 - 0
25.
Valcica Antonio, Slatina,
5002 - 0
Gr.inferioara nr. 1 - Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | MIHALCEA STEFAN TIBERIU - Bucuresti | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | MAGURA LARIAN - Constanta | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 |
3 | BANUTA DUMITRU - Ploiesti | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 2-3 | 1 | 4 |
4 | VARBANESCU RADU - Bucuresti | 2-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 0 | |
5 | KHASHAN SALEM - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | :blue_square: | 2 | 3 |
-
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | ALBESCU CONSTANTIN IONUT - Bucuresti | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | 1 |
2 | COCAN MIRCEA - Bucuresti | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
3 | ILIE COSTIN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 1-3 | 0 | |
4 | DUMITRU CRISTIAN - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 2 | 3 |
5 | BALABAN ADRIAN - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | :blue_square: | 1 | 4 |
-
Gr.inferioara nr. 3 - Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | VAIREANU DANUT IONEL - Bucuresti | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | DUMITRESCU ROBERT NICOLAE - Bucuresti | 2-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 3 |
3 | TOADER PETRU - Bragadiru | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 3 | 2 |
4 | BALABAN DANIEL - Bucuresti | 2-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-2 | 1 | 4 |
5 | FLORICEL ALEXANDRU - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | :blue_square: | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 4 - Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | CIOCAU VIOREL - Bucuresti | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 |
2 | TERENTII CRISTIAN - Bucuresti | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 3 |
3 | MAGURA CASIAN - Constanta | 2-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-1 | 2-3 | 2 | 2 |
4 | HODIVOIANU MARIUS - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | 4 |
5 | PASCU CONSTANTIN - Slatina | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | :blue_square: | 1 | |
-
Gr.inferioara nr. 5 - Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | DASCALU CRISTIAN - Bucuresti | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | | | | |
2 | ROMANCHUK ARTEM - Bucuresti | 1-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 2 | 3 | | -1 | 0 | 1 |
3 | RUSU ANDREI - Strejnicu | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 1-3 | 1-3 | 0 | | | | | |
4 | CURELEA ANDREI - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 4 | | -1 | 0 | 1 |
5 | VALCICA ANTONIO - Slatina | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | :blue_square: | 2 | 2 | | 0 | 0 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 1 - Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | MIHALCEA STEFAN TIBERIU - Bucuresti | :red_square: | 3-0 | 3-0 | | 2 | 1 |
2 | DUMITRU CRISTIAN - Bucuresti | 0-3 | :red_square: | 1-3 | | 0 | |
3 | DUMITRESCU ROBERT NICOLAE - Bucuresti | 0-3 | 3-1 | :red_square: | | 1 | 2 |
4 | - | | | | :red_square: | | |
-
Gr.superioara nr. 2 - Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | ALBESCU CONSTANTIN IONUT - Bucuresti | :red_square: | 3-1 | 3-1 | | 2 | 1 |
2 | KHASHAN SALEM - Bucuresti | 1-3 | :red_square: | 1-3 | | 0 | |
3 | TERENTII CRISTIAN - Bucuresti | 1-3 | 3-1 | :red_square: | | 1 | 2 |
4 | - | | | | :red_square: | | |
-
Gr.superioara nr. 3 - Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | VAIREANU DANUT IONEL - Bucuresti | :red_square: | 2-3 | 3-2 | | 1 | 2 |
2 | MAGURA LARIAN - Constanta | 3-2 | :red_square: | 3-1 | | 2 | 1 |
3 | ROMANCHUK ARTEM - Bucuresti | 2-3 | 1-3 | :red_square: | | 0 | |
4 | - | | | | :red_square: | | |
-
Gr.superioara nr. 4 - Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | CIOCAU VIOREL - Bucuresti | :red_square: | 3-1 | 3-2 | | 2 | 1 |
2 | COCAN MIRCEA - Bucuresti | 1-3 | :red_square: | 3-2 | | 1 | 2 |
3 | CURELEA ANDREI - Bucuresti | 2-3 | 2-3 | :red_square: | | 0 | |
4 | - | | | | :red_square: | | |
-
Gr.superioara nr. 5 - Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | DASCALU CRISTIAN - Bucuresti | :red_square: | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 1 | | | -1 | 0 | 1 |
2 | TOADER PETRU - Bragadiru | 2-3 | :red_square: | 3-0 | 2-3 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 |
3 | HODIVOIANU MARIUS - Bucuresti | 3-2 | 0-3 | :red_square: | 2-3 | 1 | | | -3 | -2 | 1 |
4 | BANUTA DUMITRU - Ploiesti | 3-2 | 3-2 | 3-2 | :red_square: | 3 | 1 | | 3 | | |
-
Gr.superioara nr. 6 - Avansati
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | VALCICA ANTONIO - Slatina | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | MAGURA CASIAN - Constanta | 0-3 | :red_square: | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | BALABAN DANIEL - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 0-3 | 0 | |
4 | BALABAN ADRIAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-0 | :red_square: | 1 | |
-
Eliminatorii Avansati
1.
Mihalcea Stefan Tiberiu
-------------------------
Mihalcea Stefan Tiberiu 3-0
16.
Bye
-----------------------------------
Magura Casian 1-3
9.
Vaireanu Danut Ionel
-------------------------
Magura Casian 2-3
8.
Magura Casian
--------------------------------------------------
Ciocau Viorel 0-3
5.
Banuta Dumitru
-------------------------
Banuta Dumitru 3-0
12.
Terentii Cristian
-----------------------------------
Ciocau Viorel 0-3
13.
Bye
-------------------------
Ciocau Viorel 0-3
4.
Ciocau Viorel
-----------------------------------------------------------------
Magura Larian 0-3
3.
Magura Larian
-------------------------
Magura Larian 3-0
14.
Bye
-----------------------------------
Magura Larian 3-2
11.
Dumitrescu Robert Nicolae
-------------------------
Valcica Antonio 1-3
6.
Valcica Antonio
--------------------------------------------------
Magura Larian 3-2
7.
Toader Petru
-------------------------
Cocan Mircea 0-3
10.
Cocan Mircea
-----------------------------------
Albescu Constantin Ionut 1-3
15.
Bye
-------------------------
Albescu Constantin Ionut 0-3
2.
Albescu Constantin Ionut
Clasament Avansati
1. Magura Larian - Constanta
2. Ciocau Viorel - Bucuresti
3 -- 4
Albescu Constantin Ionut - Bucuresti
Magura Casian - Constanta
5 -- 8
Valcica Antonio - Slatina
Banuta Dumitru - Ploiesti
Cocan Mircea - Bucuresti
Mihalcea Stefan Tiberiu - Bucuresti
9 -- 12
Vaireanu Danut Ionel - Bucuresti
Dumitrescu Robert Nicolae - Bucuresti
Terentii Cristian - Bucuresti
Toader Petru - Bragadiru
13 -- 15 1v gr.sup.
Dascalu Cristian - Bucuresti
Hodivoianu Marius - Bucuresti
Balaban Adrian - Bucuresti
16 -- 20 0v gr.sup.
Romanchuk Artem - Bucuresti
Curelea Andrei - Bucuresti
Balaban Daniel - Bucuresti
Dumitru Cristian - Bucuresti
Khashan Salem - Bucuresti
21 -- 1v gr.inf.
Pascu Constantin - Slatina
22 -- 25 0v gr.inf.
Ilie Costin - Bucuresti
Rusu Andrei - Strejnicu
Varbanescu Radu - Bucuresti
Floricel Alexandru - Bucuresti
Inscrieri Elite (2 Iulie) - 16:49:46 - v5.3 / cls_2023-iul
1.
Ursu Teodor, Bucuresti,
300 - 49.38 - E
2.
Buhai Andrii, Stefanestii de Jos,
27 - 45.74 - E
3.
Megan Alexandra, Bucuresti,
688 - 44.93 - EF
4.
Galos Alexandru, Bucuresti,
88 - 43.05 - EL
5.
Rogoz Nicoleta, Bucuresti,
443 - 41.75 - EF
6.
Vasile Gelu Iulian, Bucuresti,
926 - 40.4 - E
7.
Radu Daniel, Bucuresti,
162 - 39.89 - E
8.
Rosioara Razvan, Alexandria,
265 - 39.37 - E
9.
Istrate Cristian, Bucuresti,
52 - 38.73 - EW
10.
Panea Ovidiu, Bucuresti,
581 - 38.43 - E
11.
Ionescu Mihai, Bucuresti,
146 - 37.68 - E
12.
Gavrila Aurel, Bucuresti,
291 - 37.37 - EWD
13.
Dumitrescu Cornel, Bucuresti,
149 - 37.06 - EW
14.
Marcu Nicolae, Bucuresti,
1289 - 36.8 - E
15.
Bejan Alexandru, Tecuci,
994 - 36.65 - E
16.
Stancescu Sebastian, Ploiesti,
67 - 36.19 - E
17.
Dragomir Iuliu Florin, Turnu Magurele,
236 - 34.7 - E
18.
Acsinte Oana, Bucuresti,
695 - 34.28 - EF
19.
State Malin, Bucuresti,
963 - 33.4 - E
20.
Voinescu Ecaterina, Bucuresti,
1173 - 29.3 - OF
21.
Hodis Tudor, Bucuresti,
991 - 22.8 - O
22.
Hodis Marian, Bucuresti,
1226 - 21.55 - O
Gr.inferioara nr. 1 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | URSU TEODOR - Bucuresti | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | | 4 | 1 |
2 | ROSIOARA RAZVAN - Alexandria | 0-3 | :blue_square: | 3-2 | 2-3 | 3-1 | | 2 | 3 |
3 | ISTRATE CRISTIAN - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | | 1 | 4 |
4 | STANCESCU SEBASTIAN - Ploiesti | 1-3 | 3-2 | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | | 3 | 2 |
5 | VOINESCU ECATERINA - Bucuresti | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | | 0 | |
6 | - | | | | | | :blue_square: | | |
-
Gr.inferioara nr. 2 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | BUHAI ANDRII - Stefanestii de Jos | :blue_square: | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 2 |
2 | RADU DANIEL - Bucuresti | 2-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 2-3 | | 1 | 4 |
3 | PANEA OVIDIU - Bucuresti | 3-0 | 3-1 | :blue_square: | 3-2 | 3-2 | | 4 | 1 |
4 | BEJAN ALEXANDRU - Tecuci | 0-3 | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 1-3 | | 0 | |
5 | ACSINTE OANA - Bucuresti | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | :blue_square: | | 2 | 3 |
6 | - | | | | | | :blue_square: | | |
-
Gr.inferioara nr. 3 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MEGAN ALEXANDRA - Bucuresti | :blue_square: | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
2 | VASILE GELU IULIAN - Bucuresti | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 2 | 4 |
3 | IONESCU MIHAI - Bucuresti | 3-1 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
4 | MARCU NICOLAE - Bucuresti | 3-2 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-1 | 2 | |
5 | STATE MALIN - Bucuresti | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3 | 3 |
6 | HODIS MARIAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 4 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | GALOS ALEXANDRU - Bucuresti | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | ROGOZ NICOLETA - Bucuresti | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 4 | 2 |
3 | GAVRILA AUREL - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | |
4 | DUMITRESCU CORNEL - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 1-3 | 3-2 | 2 | 4 |
5 | DRAGOMIR IULIU FLORIN - Turnu Magurele | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3 | 3 |
6 | HODIS TUDOR - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 1 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | URSU TEODOR - Bucuresti | :red_square: | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 | | 7 | | |
2 | ROGOZ NICOLETA - Bucuresti | 0-3 | :red_square: | 2-3 | 3-2 | 1 | | | -3 | 0 | 1 |
3 | STATE MALIN - Bucuresti | 1-3 | 3-2 | :red_square: | 1-3 | 1 | | | -3 | -1 | 1 |
4 | RADU DANIEL - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | 3-1 | :red_square: | 1 | 2 | | -1 | 1 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 2 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | PANEA OVIDIU - Bucuresti | :red_square: | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 1 | |
2 | STANCESCU SEBASTIAN - Ploiesti | 3-1 | :red_square: | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | DRAGOMIR IULIU FLORIN - Turnu Magurele | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 1-3 | 0 | |
4 | VASILE GELU IULIAN - Bucuresti | 3-2 | 0-3 | 3-1 | :red_square: | 2 | 2 |
-
Gr.superioara nr. 3 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | IONESCU MIHAI - Bucuresti | :red_square: | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | |
2 | BUHAI ANDRII - Stefanestii de Jos | 3-2 | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | ROSIOARA RAZVAN - Alexandria | 3-2 | 0-3 | :red_square: | 3-0 | 2 | 2 |
4 | DUMITRESCU CORNEL - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 4 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | GALOS ALEXANDRU - Bucuresti | :red_square: | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 | | 4 | 1 | 1 |
2 | MEGAN ALEXANDRA - Bucuresti | 3-1 | :red_square: | 0-3 | 3-2 | 2 | | | 0 | -1 | 1 |
3 | ACSINTE OANA - Bucuresti | 0-3 | 3-0 | :red_square: | 3-2 | 2 | 2 | | 1 | 0 | 1 |
4 | ISTRATE CRISTIAN - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 2-3 | :red_square: | 0 | | | -5 | | |
-
Eliminatorii Elite
1.
Ursu Teodor
-------------------------
Ursu Teodor 3-0
8.
Rosioara Razvan
-----------------------------------
Ursu Teodor 3-0
5.
Vasile Gelu Iulian
-------------------------
Galos Alexandru 2-3
4.
Galos Alexandru
--------------------------------------------------
Ursu Teodor 3-1
3.
Buhai Andrii
-------------------------
Buhai Andrii 3-0
6.
Radu Daniel
-----------------------------------
Stancescu Sebastian 2-3
7.
Acsinte Oana
-------------------------
Stancescu Sebastian 1-3
2.
Stancescu Sebastian
Clasament Elite
1. Ursu Teodor - Bucuresti
2. Stancescu Sebastian - Ploiesti
3 -- 4
Galos Alexandru - Bucuresti
Buhai Andrii - Stefanestii de Jos
5 -- 8
Rosioara Razvan - Alexandria
Acsinte Oana - Bucuresti
Vasile Gelu Iulian - Bucuresti
Radu Daniel - Bucuresti
9 -- 2v gr.sup.
Megan Alexandra - Bucuresti
10 -- 13 1v gr.sup.
Rogoz Nicoleta - Bucuresti
Panea Ovidiu - Bucuresti
Ionescu Mihai - Bucuresti
State Malin - Bucuresti
14 -- 16 0v gr.sup.
Istrate Cristian - Bucuresti
Dumitrescu Cornel - Bucuresti
Dragomir Iuliu Florin - Turnu Magurele
17 -- 2v gr.inf.
Marcu Nicolae - Bucuresti
18 -- 1v gr.inf.
Gavrila Aurel - Bucuresti
19 -- 22 0v gr.inf.
Bejan Alexandru - Tecuci
Voinescu Ecaterina - Bucuresti
Hodis Tudor - Bucuresti
Hodis Marian - Bucuresti
Inscrieri Hobby (2 Iulie) - 23:04:19 - v5.3 / cls_2023-iul
1.
Popovici Mihai, Bucuresti,
2209 - 9.8 - H
2.
Danila Eugeniu, Bucuresti,
1914 - 9.33 - HW
3.
Irimia Valentin Adrian, Bucuresti,
2705 - 9.3 - H
4.
Sirbu David Alexandru, Targoviste,
1302 - 8.2 - H
5.
Mitroi Florin, Bucuresti,
