Gr.inferioara nr. 1 - ALL ...... Masa nr. 1
-
Gr.inferioara nr. 2 - ALL ...... Masa nr. 2
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | MANDRU BOGDAN - Hunedoara | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 2 | BURZA OVIDIU - Hunedoara | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 3 | CRAINIC ADRIAN - Orastie | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 4 | BOZNEA DANIEL - Deva | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 5 | HOANCEA EUGEN - Deva | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 2 - ALL ...... Masa nr. 2
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | ZBANCU LEO - Deva | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1 | ||
| 2 | PAVEL CALIN - Hunedoara | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 3 | FLORESCU ELEODOR - Deva | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 1 | 4 | |||||
| 4 | POPA RADU - Deva | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
| 5 | STOICA MIHAI - Hateg | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 |







