ALDEA NELU
1970-2023
Felicitări Laurențiu ești tareee!!!!
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
Grupe superioare Avansati
Gr.superioara nr. 1
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 V Loc1 GROSU ALEXANDRU Botoșani 3-0 3-0 3-0 3 12 MAJERU ADRIAN RADAUTI 0-3 1-3 0-3 0 3 PINTESCU TEODORA VATRA DORNEI 0-3 3-1 0-3 1 4 SIMIONESE OVIDIU GRANICESTI 0-3 3-0 3-0 2 2Gr.superioara nr. 2
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 V Loc1 DIOR DORIN IASI 3-2 3-0 3-1 3 12 VACULISTEANU IONUT SUCEAVA 2-3 3-0 3-2 2 23 HOLOSTENCO ANDREI IASI 0-3 0-3 3-1 1 4 TRONCIU GABRIEL ROMAN 1-3 2-3 1-3 0 Gr.superioara nr. 3
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 V Loc1 LUCIC CORNELIU SUCEAVA 3-1 1-3 3-0 2 22 MOROSAN IONEL GRANICESTI 1-3 1-3 3-1 1 3 BALAU LAURENTIU Fălticeni 3-1 3-1 3-0 3 14 BARBOS FLORIN BISTRITA 0-3 1-3 0-3 0 Gr.superioara nr. 4
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 V Loc1 APARASCHIVEI MARCEL Botoșani 1-3 2-3 3-0 1 2 CONSTANTINICA SILVIU Botoșani 3-1 3-0 3-1 3 13 ANDREI RADU ALEXANDRU IASI 3-2 0-3 3-2 2 24 ZAMFIRACHE IOAN Botoșani 0-3 1-3 2-3 0 Gr.superioara nr. 5
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 V Loc1 PUSCASU CALIN Botoșani 3-2 0-3 3-1 2 12 BOBOC COSMIN TARGU NEAMT 2-3 3-0 2-3 1 3 ROBU MIHAI MOGOSESTI 3-0 0-3 0-3 1 4 SIMIONESE SORIN GABRIEL GRANICESTI 1-3 3-2 3-0 2 2Gr.superioara nr. 6
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 V Loc1 MURARU IOANA VATRA DORNEI 3-1 3-2 2-3 2 12 BARABAS CLAUDIU BISTRITA 1-3 0-3 3-0 1 3 POGOREVICI MIRCEA GURA HUMORULUI 2-3 3-0 3-0 2 24 DANILA ANTON CAMPULUNG MOLD 3-2 0-3 0-3 1 Gr.superioara nr. 7
[/QUOVa rog sa corectati rezultatul meciului din grupere superioare dintre Grosu Alexandru si Simionese Ovidiu. Rezultatul corect este 3-2 pentru Grosu Alex.Multumesc anticipat.
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 V Loc1 DONISAN COSTEL PASCANI 3-1 3-1 3-1 3 12 CHIRIAC MARIUS Botoșani 1-3 3-0 2-3 1 3 BALAN VIOREL BISTRITA 1-3 0-3 0-3 0 4 POPESCU DORU VIOREL Botoșani 1-3 3-2 3-0 2 2