Gr.superioara nr. 1 - Open - schema: 1 3 4 5
-
Gr.superioara nr. 2 - Open
-
Gr.superioara nr. 3 - Open
-
Gr.superioara nr. 4 - Open
-
Gr.superioara nr. 5 - Open
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | POPOVICI SANDU - Sibiu | | | | | | |
| 2 | PETHO MIHALY - Racosu de Sus | | | | | | |
| 3 | CIOBANU DANIEL - Blaj | | | | | | |
| 4 | TALMACIU FLORIN - Sibiu | | | | | |
Gr.superioara nr. 2 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | ORBAN MARK - Sovata | | | | | | |
| 2 | TIMARU ILIE - Sibiu | | | | | | |
| 3 | CHIBULCUTEAN IOAN - Tarnaveni | | | | | | |
| 4 | POP DANIEL GHE - Cluj Napoca | | | | | |
Gr.superioara nr. 3 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | HARAN ALEXANDRU - Sibiu | | | | | | |
| 2 | TODORAN MATEI - Medias | | | | | | |
| 3 | ZELARIU PETRU - Tarnaveni | | | | | | |
| 4 | BUCUR DAN - Cisnadie | | | | | |
Gr.superioara nr. 4 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | BIRTALAN LEVENTE - Sovata | | | | | | |
| 2 | ORBAN LEVENTE - Sovata | | | | | | |
| 3 | MAN STEFAN - Medias | | | | | | |
| 4 | OGRUTAN MARIUS - Cluj Napoca | | | | | |
Gr.superioara nr. 5 - Open
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | BIRTALAN HUNOR - Sovata | | | | | | |
| 2 | FLOREA MIHAI - Ludus | | | | | | |
| 3 | KIS ISTVAN - Brasov | | | | | | |
| 4 | MORAR BOGDAN - Dumbraveni SB | | | | | |



