Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
Inscrieri A+H (27/06/2021) - 10:07:51 PM - v5.0 / cls_2021-iun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Visan Victor, Slobozia, 285 - 19.79 - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mitar Marius Tiberiu, Sannicolau Mare, 261 - 19.17 - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Flaut Liviu, Navodari, 2714 - 16.7 - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Matei Mircea, Targoviște, 442 - 15.39 - AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Panait Adrian, Brăila, 389 - 15.02 - AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Cristescu Cristian, București, 583 - 14.48 - AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Tataru Tiberiu, Targu Jiu, 507 - 13.02 - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Petrea George, Navodari, 1783 - 12.7 - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Fusca Georgian, Targoviște, 611 - 12.52 - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Craiu Catalin, Ramnicu Valcea, 1068 - 11.48 - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Asmarandei Petru, Constanța, 961 - 11.23 - AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Cornea Marian, Constanța, 1040 - 9.36 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Irimia Silviu Marius, Cernavoda, 1066 - 8.83 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Plesoianu Stefan, Constanța, 941 - 8.74 - HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Staicu Vasile, Constanța, 1235 - 8.68 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Gheorghe Dan, Constanța, 1540 - 8.3 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Stancu Marian, Constanța, 1581 - 8.3 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Savina Dan, Piatra Neamț, 901 - 7.31 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Enache Adrian, Tulcea, 1080 - 7.27 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Necsoiu Georgiana, Targoviște, 874 - 6.44 - HF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Becleanu Octavian, București, 1699 - 6.33 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Zane Ionel, Constanța, 1528 - 6.27 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Iordan Andrei, Tulcea, 1290 - 6.23 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Daineanu Paul, Constanța, 1439 - 6.2 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Stoicescu Gheorghe, Iedera, 1069 - 4.65 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Balauca Daniel, Constanța, 1715 - 0 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Stoian Mihaita Cezar, Navodari, 2466 - 0 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Agache Sorin, Navodari, 2842 - 0 - H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Oana Ion Petru, Cernavoda, 4248 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Vasile Iancu, Navodari, 6001 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
----------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de asteptare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Radu Dragos, Targoviște, 882 - 10.6 - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Stoli Nicolae, Tulcea, 6002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Migo Caranfil, București, 6003 - 0
|
Buna ziua. Se înscrie Barabancea Lili, Avansați, Iași. Mulțumesc.