Gr.superioara nr. 1 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | DEZSO LORAND - Dej |  | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | VALE NELU - Zalau | 1-3 |  | 3-2 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | BUSU ROMULUS - Hunedoara | 1-3 | 2-3 |  | 3-0 | 1 | |
4 | BARDAS IOAN - Dumbraveni SB | 1-3 | 1-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 2 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | BARBUTA IOAN - Dej |  | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 1 | |
2 | NISTOR ALEXANDRU - Sighetu Marmatiei | 1-3 |  | 0-3 | 0-3 | 0 | |
3 | MICLOS ANDREI - Dej | 3-0 | 3-0 |  | 3-2 | 3 | 1 |
4 | BOZNEA DANIEL - Deva | 3-1 | 3-0 | 2-3 |  | 2 | 2 |
-
Gr.superioara nr. 3 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | VERES ADRIAN - Timisoara |  | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | |
2 | MAKSZEM SZABOLCS - Gheorgheni | 3-1 |  | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 |
3 | DIRLEA IOAN - Aiud | 3-1 | 1-3 |  | 3-1 | 2 | 2 |
4 | DANI LEO - Arad | 3-1 | 1-3 | 1-3 |  | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 4 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | NEGREA OLIMPIU - Otelu Rosu |  | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 1 | |
2 | PIPER PETRU - Luna CJ | 2-3 |  | 1-3 | 2-3 | 0 | |
3 | PELAGHIE IOAN - Targu Mures | 3-1 | 3-1 |  | 0-3 | 2 | 2 |
4 | SABAU AUREL - Tarnaveni | 3-1 | 3-2 | 3-0 |  | 3 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 5 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | ORBAN ADRIAN - Turda |  | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | NAGHI VLAD - Hunedoara | 0-3 |  | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | ANCA ANA MARIA - Ludus | 2-3 | 2-3 |  | 1-3 | 0 | |
4 | DOSPINESCU GEORGE - Sibiu | 0-3 | 0-3 | 3-1 |  | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 6 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | POP ZOLTAN - Dej |  | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3 | 1 |
2 | HANCIG MIRCEA - Timisoara | 0-3 |  | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | CAMPEAN EUGEN - Dej | 1-3 | 0-3 |  | 0-3 | 0 | |
4 | MANITIU FLORIN - Sibiu | 2-3 | 1-3 | 3-0 |  | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 7 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | ORBAN ALEXANDRU - Lugoj |  | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | |
2 | ANCA VALENTIN - Ludus | 3-0 |  | 0-3 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | MAL CALIN - Baia Mare | 3-1 | 3-0 |  | 1-3 | 2 | 1 |
4 | HEJA ZOLTAN - Ditrau | 1-3 | 1-3 | 3-1 |  | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 8 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | DUMITRU FLORIN - Arad |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | CARPACI ALEXANDRU - Ludus | 0-3 |  | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | BOZOSAN PETRE - Sibiu | 0-3 | 0-3 |  | 3-2 | 1 | |
4 | BIRTALAN LEVENTE - Sovata | 0-3 | 0-3 | 2-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 9 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | CIOBANU DANIEL - Blaj |  | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 2 | 2 |
2 | TRANDAFIR VASILE - Targu Mures | 0-3 |  | 0-3 | 2-3 | 0 | |
3 | NEAMT DORU - Arad | 3-0 | 3-0 |  | 3-0 | 3 | 1 |
4 | WEISS SIMONA - Cisnadie | 2-3 | 3-2 | 0-3 |  | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 10 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | HOANCEA EUGEN - Deva |  | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | |
2 | TOFENI OVIDIU - Cluj Napoca | 3-0 |  | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 |
3 | MURESAN FLORIN - Deva | 3-0 | 2-3 |  | 3-1 | 2 | 2 |
4 | BUCUR DAN - Cisnadie | 0-3 | 1-3 | 1-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 11 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | BARAC MARIUS - Sibiu |  | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 1 | |
2 | MARGINEAN MIHAI - Luna CJ | 2-3 |  | 3-2 | 3-1 | 2 | 1 |
3 | MARCUS MIHAI - Zalau | 3-1 | 2-3 |  | 1-3 | 1 | |
4 | COMSA DAN - Sibiu | 3-0 | 1-3 | 3-1 |  | 2 | 2 |
-
Gr.superioara nr. 12 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | BUTURA VASILE - Alba Iulia |  | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 2 | 1 |
2 | HUSA GELU - Zalau | 1-3 |  | 2-3 | 3-0 | 1 | |
3 | FULOP LASZLO - Targu Mures | 0-3 | 3-2 |  | 3-1 | 2 | 2 |
4 | BERCEA MARIUS - Baia Mare | 3-0 | 0-3 | 1-3 |  | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 13 - Open
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | LACATIS GHITA - Arad |  | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | POPOVICI CIPRIAN - Hunedoara | 0-3 |  | 2-3 | 3-2 | 1 | |
3 | NEGREAN IOAN - Sibiu | 2-3 | 3-2 |  | 3-0 | 2 | 2 |
4 | ORBAN MARIUS - Lugoj | 1-3 | 2-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Eliminatorii Open
1.
Dezso Lorand
-------------------------
Dezso Lorand 3-0
32.
Bye
-----------------------------------
17.
Muresan Florin
-------------------------
16.
Comsa Dan
--------------------------------------------------
9.
Neamt Doru
-------------------------
24.
Dirlea Ioan
-----------------------------------
25.
Boznea Daniel
-------------------------
8.
Dumitru Florin
-----------------------------------------------------------------
5.
Orban Adrian
-------------------------
Orban Adrian 3-0
28.
Bye
-----------------------------------
21.
Hancig Mircea
-------------------------
12.
Butura Vasile
--------------------------------------------------
13.
Lacatis Ghita
-------------------------
20.
Anca Valentin
-----------------------------------
29.
Bye
-------------------------
Sabau Aurel 0-3
4.
Sabau Aurel
--------------------------------------------------------------------------------
3.
Makszem Szabolcs
-------------------------
Makszem Szabolcs 3-0
30.
Bye
-----------------------------------
19.
Carpaci Alexandru
-------------------------
14.
Negrean Ioan
--------------------------------------------------
11.
Marginean Mihai
-------------------------
22.
Naghi Vlad
-----------------------------------
27.
Bye
-------------------------
Pop Zoltan 0-3
6.
Pop Zoltan
-----------------------------------------------------------------
7.
Mal Calin
-------------------------
26.
Vale Nelu
-----------------------------------
23.
Pelaghie Ioan
-------------------------
10.
Tofeni Ovidiu
--------------------------------------------------
15.
Fulop Laszlo
-------------------------
18.
Ciobanu Daniel
-----------------------------------
31.
Bye
-------------------------
Miclos Andrei 0-3
2.
Miclos Andrei