TopTenisArena
organizator principal
etapa 5: duminica 18 Februarie, ora 10.00
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
Nu mai pot ajunge ,ma duc la tirg.Tical Nicusor otopeni open.
Trimis de pe al meu SM-S901B folosind Tapatalk
Elite | ||||||||||||||
Locul | Nume | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | ETAPA 10 | ETAPA 11 | ETAPA 12 | Total |
1 | CONSTANTIN TEODOR | 11 | 8 | 10 | 17 | 46 | ||||||||
2 | LUCACI ADRIAN | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | ||||||||
3 | GALOS ALEXANDRU | 16 | - | 18 | - | 34 | ||||||||
4 | PURENDEA OLIMPIA | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | ||||||||
5 | MARCU NICOLAE | 8 | 10 | 6 | 8 | 32 | ||||||||
6 | MEGAN ALEXANDRA | - | 16 | 15 | - | 31 | ||||||||
7 | STOICA LAURA | 12 | 14 | - | - | 26 | ||||||||
8 | PANEA OVIDIU | 12 | - | 13 | - | 25 | ||||||||
9 | ROGOZ NICOLETA | - | 11 | 13 | - | 24 | ||||||||
10 | ACSINTE OANA | - | 12 | 9 | - | 21 | ||||||||
11 | DRAGOMIR CRISTIAN | - | 18 | - | - | 18 | ||||||||
12 | STATE MALIN | - | - | 18 | - | 18 | ||||||||
13 | LITA GABRIEL | 17 | - | - | - | 17 | ||||||||
14 | BEJAN ALEXANDRU | - | 17 | - | - | 17 | ||||||||
15 | PAPACU BEJOLI | - | 9 | 8 | - | 17 | ||||||||
16 | OLARU DRAGOS | - | - | - | 15 | 15 | ||||||||
17 | COJANU CIPRIAN | - | 13 | - | - | 13 | ||||||||
18 | BALAN MIHAI | - | 11 | - | - | 11 | ||||||||
19 | DUTU DANIEL | - | - | - | 10 | 10 | ||||||||
20 | BOROICA ALEX | 9 | - | - | - | 9 | ||||||||
21 | BACA STEFAN | - | - | - | 9 | 9 |
Open | ||||||||||||||
Locul | Nume | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | ETAPA 10 | ETAPA 11 | ETAPA 12 | Total |
1 | CONSTANTIN CRISTINA | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 | ||||||||
2 | CIOCAU VIOREL | - | 9 | 8 | 14 | 31 | ||||||||
3 | VOINESCU ECATERINA | 7 | 8 | 10 | - | 25 | ||||||||
4 | BALTATU EDUARD LAURENTIU | - | 8 | 9 | 8 | 25 | ||||||||
5 | TOMA DAVID | 9 | - | - | 10 | 19 | ||||||||
6 | CONSTANTIN GABRIELA | 7 | 11 | - | - | 18 | ||||||||
7 | VADUVA DAVID | - | 8 | 8 | - | 16 | ||||||||
8 | CALIN ANISOARA | - | 7 | 9 | - | 16 | ||||||||
9 | TICAL NICUSOR | - | - | - | 15 | 15 | ||||||||
10 | SERBAN LEONARD | 11 | - | - | - | 11 | ||||||||
11 | ENCULESCU MIHAITA | - | - | 11 | - | 11 | ||||||||
12 | ALBESCU CONSTANTIN IONUT | 8 | - | - | - | 8 | ||||||||
13 | ENACHE PUIU ADRIAN | - | 8 | - | - | 8 | ||||||||
14 | BUSTIUC RAZVAN | - | - | - | 8 | 8 | ||||||||
15 | CALDARARU MIHAI FLORENTIN | - | 7 | - | - | 7 | ||||||||
16 | BARABANCEA LILI | - | - | 6 | - | 6 |
Avansati | ||||||||||||||
Locul | Nume | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | ETAPA 10 | ETAPA 11 | ETAPA 12 | Total |
1 | VAIREANU DANUT IONEL | 7 | - | 12 | 6 | 25 | ||||||||
2 | CRISTOIU COZMIN | - | 8 | 7 | 7 | 22 | ||||||||
3 | BOROICA GHEORGHE | 7 | 8 | 6 | - | 21 | ||||||||
4 | HODIS MARIAN | 5 | 5 | 8 | - | 18 | ||||||||
5 | GORETCHI CLAUDIU | - | - | 7 | 8 | 15 | ||||||||
6 | BURDALESCU BOGDAN | - | 7 | - | - | 7 | ||||||||
7 | LUPU MIHAI | - | - | 7 | - | 7 | ||||||||
8 | PETRACHE CLAUDIU | - | 6 | - | - | 6 | ||||||||
9 | SOUCA LIVIU | - | 6 | - | - | 6 | ||||||||
10 | TERENTII CRISTIAN | - | - | 6 | - | 6 | ||||||||
11 | DINA ALEXANDRU | 5 | - | - | - | 5 | ||||||||
12 | HODIVOIANU MARIUS | - | - | 5 | - | 0 |
Hobby | ||||||||||||||
Locul | Nume | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | ETAPA 10 | ETAPA 11 | ETAPA 12 | Total |
1 | DOBRE ALEXANDRU | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | ||||||||
2 | NYANZEH ERIC | - | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||||||
3 | DAVID SERGIU DANUT | - | 5 | - | 5 | 10 | ||||||||
4 | JUGANARU VALENTIN | 7 | - | - | - | 7 | ||||||||
5 | SAVA HAROLD | 6 | - | - | - | 6 | ||||||||
6 | TOMA CRISTIAN | - | - | 6 | - | 6 | ||||||||
7 | TATARUS ANDREI | - | - | - | 6 | 6 | ||||||||
8 | ULMAN TUDOR | 5 | - | - | - | 5 | ||||||||
9 | HERGHELEGIU SILVIU | - | 5 | - | - | 5 | ||||||||
10 | ION ROBERT | - | 5 | - | - | 5 | ||||||||
11 | MOASA GABRIEL | - | - | 5 | - | 5 | ||||||||
12 | GEORGESCU RADU | - | - | - | 5 | 5 | ||||||||
13 | BALABAN ADRIAN | - | 5 | - | 5 | 0 |
Ajung.Nu mai pot ajunge ,ma duc la tirg.
Trimis de pe al meu SM-S901B folosind Tapatalk