AmaTur: Turneu B Pitești 30 Mai 2026

Din Slatina la hobby:Mierleșteanu Cristi și Mierleșteanu Ion.La avansați PICAN ION.
 
HOBBY
1 Simulescu Dumitru Craiova 1246 8.86 HW
2 Mierlesteanu Cristi Slatina 2800 8.73 H
3 Alecu Cristian Targoviste 2073 8.09 H
4 Ene Florin Craiova 2503 5.9 H
5 Buleandra Radu Craiova 2537 5.23 H
6 Hoitan Daniel Breaza 1808 4.72 H
7 Visan David Mioveni 4761 3 H
8 Cirstian Andrei Mioveni 4491 2.5 H
9 Brauer Danut Pitesti 4740 2.5 H
10 Nicolescu Patrick Mioveni 5017 2.5 H
11 Tudor Stefan Pitesti 5018 2.5 H
12 Mierlesteanu Ion Slatina 3603 2.17 H
13 Cazan Silviu Mioveni 9001 2

AVANSATI
1 Stoica Mihai Mihaesti 373 23.51 ADW
2 Caranfilian Migo Bucuresti 444 23.05 AW
3 Stanca Razvan Craiova 963 17.86 A
4 Vinatoru Gabriel Pitesti 1324 17.46 A
5 Constantin Adrian Craiova 2053 15.7 A
6 Cristescu Cristian Bucuresti 727 15.34 AW
7 Danila Eugeniu Bucuresti 1393 14.5 AW
8 Nagea Horia Craiova 1549 14.41 A
9 Karmazsin Daniel Bucuresti 834 14.13 A
10 Pican Ion Slatina 1098 13.54 A
11 Alexandru Petrisor Craiova 886 13.25 A
12 Nitu Gheorghe Craiova 1343 13.12 A
13 Stoican Robert Alexandru Craiova 2001 12.68 A
14 Soare Aurel Targoviste 941 12.18 A
15 Pisoi Virgil Craiova 1544 11.87 A
16 Badila Sebastian Bucuresti 1309 11.32 A
17 Deaconu Eduard Mioveni 3977 10.3 A
18 Dragan Nicolae Targoviste 1902 10.07 A
19 Gusea Adrian Craiova 1825 8.43 H
20 Calin Alexandru Mioveni 3864 6 H
 
Ultima editare:

Utilizatori care vizualizează acest subiect

Back
Sus