Gr.superioara nr. 1 - Elite/Open
Gr.superioara nr. 2 - Elite/Open
Gr.superioara nr. 3 - Elite/Open
Gr.superioara nr. 4 - Elite/Open
				
			| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | SARBU DAN | PLOIESTI |  | 3-0 | 2-3 |  | 1 | 2 | 
| 2 | GHITA DRAGOS | PLOIESTI | 0-3 |  | 1-3 |  | 0 |  | 
| 3 | POPESCU SORIN | PLOIESTI | 3-2 | 3-1 |  |  | 2 | 1 | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | MARIAN BOGDAN | PLOIESTI |  | 3-2 | 3-0 |  | 2 | 1 | 
| 2 | ENE FLORIN | PLOIESTI | 2-3 |  | 3-2 |  | 1 | 2 | 
| 3 | BANU DAN | PLOIESTI | 0-3 | 2-3 |  |  | 0 |  | 
| 4 | 5 3 |  |  |  |  |  |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | IORGOIU CONSTANTIN | DRAJNA DE JOS |  | 2-3 | 2-3 |  | 0 |  | 
| 2 | CUDALBU CIPRIAN | PLOIESTI | 3-2 |  | 3-0 |  | 2 | 1 | 
| 3 | NITU SERBAN | PAULESTI | 3-2 | 0-3 |  |  | 1 | 2 | 
| 4 | 5 2 |  |  |  |  |  |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | IVAN VALENTIN | CAMPINA |  | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 | 
| 2 | SORESCU MIRCEA | PAULESTI | 3-1 |  | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | 
| 3 | PASCU CRISTIAN | PLOIESTI | 0-3 | 1-3 |  | 3-1 | 1 |  | 
| 4 | VRASTI IULIAN | PLOIESTI | 2-3 | 0-3 | 1-3 |  | 0 |  | 
 
	



 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
		
 
 
		 
	