Gr.inferioara nr. 1 - All
-
Gr.inferioara nr. 2 - All
-
Gr.inferioara nr. 3 - All
-
Gr.inferioara nr. 4 - All
-
Gr.inferioara nr. 5 - All
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | BRUCHIU DORU - Ploiesti | ||||||||
| 2 | PLAIASU ION - Plopeni | ||||||||
| 3 | ENE FLORIN - Ploiesti | ||||||||
| 4 | BALANESCU BOBY - Ploiesti | ||||||||
| 5 | CONSTANTIN DANIEL - Filipestii de Targ | ||||||||
| 6 | - |
Gr.inferioara nr. 2 - All
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | TOTPAL MARIUS - Busteni | ||||||||
| 2 | MIHAILA NICOLAE - Breaza | ||||||||
| 3 | BOTOC OVIDIU - Paulesti | ||||||||
| 4 | DINU ADRIAN - Darmanesti | ||||||||
| 5 | SARBU DAN - Ploiesti | ||||||||
| 6 | IONITA FABIAN - Ploiesti |
Gr.inferioara nr. 3 - All
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | CORBU DARIUS - Valenii de Munte | ||||||||
| 2 | MARIAN BOGDAN - Ploiesti | ||||||||
| 3 | ENACHE CIPRIAN - Ploiesti | ||||||||
| 4 | PETCULESCU GIANI - Ploiesti | ||||||||
| 5 | CHIRTOACA ION - Ploiesti | ||||||||
| 6 | STEFURAC MARIUS - Ploiesti |
Gr.inferioara nr. 4 - All
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | SOARE VALENTIN - Valenii de Munte | ||||||||
| 2 | NICOLAE IONUT - Ploiesti | ||||||||
| 3 | RADU ADRIAN - Ploiesti | ||||||||
| 4 | RUSEA GHEORGHE - Breaza | ||||||||
| 5 | MARIAS ROBERT - Ploiesti | ||||||||
| 6 | - |
Gr.inferioara nr. 5 - All
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | IORGOIU CONSTANTIN - Drajna de Jos | ||||||||
| 2 | AVRAM NICOLAE - Nedelea | ||||||||
| 3 | RADU LIVIU - Bucov | ||||||||
| 4 | STIR ANDREI - Baicoi | ||||||||
| 5 | COJOCARU COSMIN - Breaza | ||||||||
| 6 | - |











































