ADN
Echipa AmaTur
Gr.inferioara nr. 1 - All
-
Gr.inferioara nr. 2 - All
-
Gr.inferioara nr. 3 - All
-
Gr.inferioara nr. 4 - All
-
Gr.inferioara nr. 5 - All
-
Gr.inferioara nr. 6 - All
-
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | RETEGAN COSMIN - Plopeni | ![]() | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | MANTA VIOREL - Baicoi | 0-3 | ![]() | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
3 | BOTOC OVIDIU - Paulesti | 1-3 | 2-3 | ![]() | 3-0 | 3-0 | 2 | 3 |
4 | STOICESCU GHEORGHE - Iedera | 1-3 | 0-3 | 0-3 | ![]() | 3-0 | 1 | |
5 | CRACIUN DRAGOS - Ploiesti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ![]() | 0 |
Gr.inferioara nr. 2 - All
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | BALAN MIHAI - Ploiesti | ![]() | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | DIMACHE MARIA - Brasov | 1-3 | ![]() | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2 | 3 |
3 | RADU LIVIU - Bucov | 0-3 | 1-3 | ![]() | 2-3 | 3-0 | 1 | |
4 | MOCANU GEORGIAN - Filipestii de Targ | 1-3 | 3-2 | 3-2 | ![]() | 3-0 | 3 | 2 |
5 | MARIAS ROBERT - Ploiesti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ![]() | 0 |
Gr.inferioara nr. 3 - All
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | CORBU DARIUS - Valenii de Munte | ![]() | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | STANCESCU SEBASTIAN - Ploiesti | 0-3 | ![]() | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
3 | ENE FLORIN - Ploiesti | 0-3 | 1-3 | ![]() | 3-1 | 3-0 | 2 | 3 |
4 | COJOCARU ION - Ploiesti | 1-3 | 0-3 | 1-3 | ![]() | 3-1 | 1 | |
5 | COJOCARU COSMIN - Breaza | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | ![]() | 0 |
Gr.inferioara nr. 4 - All
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | IORGOIU CONSTANTIN - Drajna de Jos | ![]() | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3 | 2 |
2 | MARIAN BOGDAN - Ploiesti | 1-3 | ![]() | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2 | 3 |
3 | VOINESCU ECATERINA - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | ![]() | 3-2 | 3-0 | 2 | |
4 | PETCULESCU GIANI - Ploiesti | 3-1 | 3-0 | 2-3 | ![]() | 3-0 | 3 | 1 |
5 | GHEORGHE CATALIN - Ploiesti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ![]() | 0 |
Gr.inferioara nr. 5 - All
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | CUDALBU CIPRIAN - Ploiesti | ![]() | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | MIHAILA NICOLAE - Breaza | 2-3 | ![]() | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 |
3 | NITESCU HORIA - Ploiesti | 1-3 | 0-3 | ![]() | 2-3 | 3-0 | 1 | |
4 | DINU ADRIAN - Darmanesti | 0-3 | 1-3 | 3-2 | ![]() | 3-0 | 2 | 3 |
5 | GAMAN ALIN - Marginenii de Jos | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ![]() | 0 |
Gr.inferioara nr. 6 - All
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | AVRAM NICOLAE - Nedelea | ![]() | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 | |
2 | MOISE BIANCA - Ploiesti | 0-3 | ![]() | 0-3 | 0-3 | 0 | ||
3 | MOCANU LUCA - Filipestii de Targ | 2-3 | 3-0 | ![]() | 3-0 | 2 | 2 | |
4 | RUSEA GHEORGHE - Breaza | 1-3 | 3-0 | 0-3 | ![]() | 1 | 3 | |
5 | - | ![]() |