Gr.inferioara nr. 1 - All
-
Gr.inferioara nr. 2 - All
-
Gr.inferioara nr. 3 - All
-
Gr.inferioara nr. 4 - All
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | CORBU DARIUS - Valenii de Munte | ||||||||
| 2 | CHIRTOACA ION - Ploiesti | ||||||||
| 3 | PETCULESCU GIANI - Ploiesti | ||||||||
| 4 | COJOCARU COSMIN - Breaza | ||||||||
| 5 | MARIAS ROBERT - Ploiesti | ||||||||
| 6 | POPESCU CRISTINA - Ploiesti |
Gr.inferioara nr. 2 - All
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | AVRAM NICOLAE - Nedelea | ||||||||
| 2 | BOTOC OVIDIU - Paulesti | ||||||||
| 3 | STEFURAC MARIUS - Ploiesti | ||||||||
| 4 | SARBU DAN - Ploiesti | ||||||||
| 5 | BUJULEG PETRE - Breaza | ||||||||
| 6 | - |
Gr.inferioara nr. 3 - All
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | MANTA VIOREL - Baicoi | ||||||||
| 2 | MARIAN BOGDAN - Ploiesti | ||||||||
| 3 | RUSEA GHEORGHE - Breaza | ||||||||
| 4 | DINU ADRIAN - Darmanesti | ||||||||
| 5 | GHEORGHE CATALIN - Ploiesti | ||||||||
| 6 | - |
Gr.inferioara nr. 4 - All
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | COBEANU MARIUS - Breaza | ||||||||
| 2 | CUDALBU CIPRIAN - Ploiesti | ||||||||
| 3 | LAZAR DUMITRU - Mizil | ||||||||
| 4 | COJOCARU ION - Ploiesti | ||||||||
| 5 | CRACIUN DRAGOS - Filipestii de Targ | ||||||||
| 6 | - |





