Alexandru Batir si Bratu Florentin vor ajunge cu intarziere, in jur de ora 9.
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.



Buna ziua,confirm participarea mulțumesc.Intra pe listă principala: 1. Iosca George, Bucuresti, 2608 - 7.8 - H...este rugat sa confirme participarea,mulțumesc.
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | GALOS ALEXANDRU - Bucuresti | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 4 | 1 | |
| 2 | BOTEANU NICU - Bucuresti | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 | |
| 3 | SPOIALA CRISTINEL - Focsani | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 4 | STANCESCU SEBASTIAN - Ploiesti | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 | |
| 5 | MANTA VIOREL - Baicoi | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0 | | |
| 6 | BURLACU DIANA - Buzau | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | TAMIR LOGINOV - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 2 | MARIN ALBERT - Bucuresti | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 3 | TOTPAL MARIUS - Busteni | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 | |
| 4 | MIHALACHE ANDREI - Buzau | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 | |
| 5 | RADU LIVIU - Bucov | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | | |
| 6 | BANU DAN - Ploiesti | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | BADEA MIHAI - Targoviste | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | ||
| 2 | TOMA FLORIN - Pitesti | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
| 3 | ALEXANDRU DAVID GABRIEL - Bucuresti | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 3 | 8 | -1 | 1 | ||
| 4 | CUDALBU CIPRIAN - Ploiesti | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | | |||||
| 5 | BURLACU ALINA - Ramnicu Sarat | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | |||||
| 6 | NEDELCU CIPRIAN GABRIEL - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | VITAN VICTOR - Giurgiu | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3 | 4 | |
| 2 | ZAMFIR IONEL - Bucuresti | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 | |
| 3 | TEODORESCU SANDICA - Ramnicu Sarat | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4 | 1 | |
| 4 | PETCULESCU GIANI - Ploiesti | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | | |
| 5 | ROVENTA DAN - Bucuresti | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 6 | COBEANU MARIUS - Breaza | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | IORDAN MIHAI - Bucuresti | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 2 | BUHAI ANDRII - Stefanestii de Jos | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 | |
| 3 | ALBESCU CONSTANTIN IONUT - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3 | 3 | |
| 4 | GHEORGHITA VASILE - Buzau | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | | |
| 5 | GHEORGHE NICOLAE - Calarasi | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 2 | 4 | |
| 6 | VISAN BOGDAN - Tunari | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | FRATILA ROBERT - Filipestii de Targ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 2 | BALAN MIHAI - Ploiesti | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 | |
| 3 | DRACEA GABRIEL - Sinaia | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 4 | 2 | |
| 4 | BOTOSNEANU IONUT - Videle | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | | |
| 5 | POPESCU THEO - Bucuresti | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 4 | |
| 6 | LITA GABRIEL - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | GHEORGHE DRAGOS - Ploiesti | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 2 | DUMITRU RARES - Pitesti | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4 | 2 | |
| 3 | AVRAM NICOLAE - Nedelea | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 4 | VASILESCU REMUS - Curtea de Arges | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | | |
| 5 | ACRIVA MARIAN - Mizil | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 6 | VOICU OLIVIAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | RETEGAN COSMIN - Ploiesti | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 2 | BAICAN ALEXANDRU - Bucuresti | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 3 | HOLBAN DUMITRU - Buzau | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 4 | PALANGEAN IRIS - Giurgiu | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 5 | ALEXANDRU MARIUS - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 1 | | |
| 6 | IONITA NICU - Focsani | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 1 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | SIMA DANIEL - Mioveni | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 | |
| 2 | NAZARIA SERGIU - Ploiesti | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 3 | DUMITRU GHEORGHE - Bucuresti | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 4 | SOARE VALENTIN - Valenii de Munte | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 5 | OLARU COSTIN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | | |
| 6 | ZAVRICESCU GEORGE - Curtea de Arges | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | THOMAS WILLIAM KNOBEL - Bucuresti | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 2 | DINU ADRIAN - Darmanesti | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 4 | 2 | |
| 3 | IVAN VALENTIN - Campina | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 4 | STANCIU VIOREL - Ploiesti | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | | |
| 5 | BANARU MIHAI - Videle | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 6 | PETRE GABRIEL - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | MARIAN BOGDAN - Ploiesti | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 2 | UNGUREANU GHEORGHITA - Focsani | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 3 | VOICU OVIDIU - Strejnicu | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 | |
| 4 | POPESCU TUDOR - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 5 | NOUR GEORGE - Buzau | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | | |
| 6 | LUNGU SORIN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | DIACONESCU LUCIAN - Targoviste | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 | |
| 2 | BUSUIOC ANDREI - Panciu | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3 | 4 | |
| 3 | STEFURAC MARIUS - Ploiesti | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 4 | BALUTA SILVIU - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | | |
| 5 | COSOIU TRAIAN STEFAN - Bucuresti | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 | |
| 6 | SANDRU CLAUDIU - Videle | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | PANAITESCU STEFAN - Izvoarele | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | |||||
| 2 | POPA GELU - Focsani | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| 3 | CHIRTOACA SERGIU - Ploiesti | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3 | 4 | 0 | -2 | 1 | ||
| 4 | LUNGU MIHAI - Targoviste | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 1 | | |||||
| 5 | ARIMIA CONSTANTIN - Azuga | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1 | | |||||
| 6 | CONSTANTIN ALEXANDRU - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | BIVOLARU MARIUS - Ploiesti | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 5 | 1 | |
| 2 | ANGHEL GEORGE - Targoviste | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 | |
| 3 | VAJEU IONUT - Busteni | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 1 | | |
| 4 | RADU VALENTIN - Bucuresti | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 5 | BRATU FLORENTIN - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 6 | JUGANARU MARIO - Buzau | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 1 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | ENACHE PUIU ADRIAN - Ploiesti | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3 | 3 | |
| 2 | GRUMEZA LUCIAN - Bucuresti | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 3 | DUMITRU GEORGE - Targoviste | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 4 | |
| 4 | HANGANU GEORGE - Brasov | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 | |
| 5 | DIMACHE MARIAN - Braila | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1 | | |
| 6 | PISOI VIRGIL - Craiova | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | ENACHE CIPRIAN - Ploiesti | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 | |||||
| 2 | BURCEA DANIEL - Bucuresti | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 1 | | -6 | 0 | 1 | ||
| 3 | PUISORU VICTOR - Bucuresti | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 | -4 | 2 | 1 | ||
| 4 | BURLACU EDUARD - Ramnicu Sarat | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | |||||
| 5 | TOMA MIHNEA - Craiova | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3 | 3 | |||||
| 6 | FERARU STEFAN - Buzau | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1 | | -8 | -2 | 1 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | LAZAR VASILE - Pufesti | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 2 | TIRDEA IONUT - Tecuci | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 4 | 2 | |
| 3 | BACIU STEFAN - Mioveni | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | | |
| 4 | BALANESCU BOBY - Ploiesti | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 5 | POPA CRISTIAN - Bucuresti | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 6 | RADU DRAGOS - Targoviste | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | DIMACHE MARIA - Brasov | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 2 | 3 | |
| 2 | POP ALEXANDRU - Bucuresti | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 3 | SARBU DAN - Ploiesti | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 4 | 2 | |
| 4 | SOLOVASTRU GABRIEL - Gura Humorului | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2 | 4 | |
| 5 | LAZAR DUMITRU - Mizil | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | | |
| 6 | LUMEZEANU CRISTIAN - Bucuresti | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 1 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | MANOLACHE FLORIN - Ploiesti | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 2 | | |
| 2 | URSACHE CIPRIAN JEAN - Focsani | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | 1 | |
| 3 | IANOVICI FLORIN - Brasov | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3 | 3 | |
| 4 | DINU GHEORGHE - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0 | | |
| 5 | COMSA AUREL - Nedelea | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4 | 2 | |
| 6 | BATIR ALEXANDRU - Bucuresti | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 2 | 4 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | MIHAILA ROBERT - Breaza | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 2 | TIANU CALIN - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | | |
| 3 | VISOIU STEFAN EDUARD - Buzau | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | 2 | |
| 4 | TEODORESCU ANDU - Curtea de Arges | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 5 | TRIF FLORIN - Cocorastii Mislii | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 6 | CALIN STEFAN DANIEL - Ploiesti | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | CONSTANTIN CRISTINA - Bucuresti | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2 | BUCSAN ROMEO - Pitesti | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 0 | | |||||
| 3 | NICOLESCU ALEXANDRU - Bucuresti | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3 | 4 | 3 | -1 | 1 | ||
| 4 | STANCA RAZVAN - Craiova | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |||||
| 5 | ENE FLORIN - Ploiesti | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 2 | | |||||
| 6 | CRACIUN DRAGOS - Filipestii de Targ | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | BRATESCU ADRIAN - Targoviste | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 1 | | |
| 2 | HAMZESCU ADRIAN ROSU - Craiova | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 3 | CHIRTOACA ION - Ploiesti | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 2 | 4 | |
| 4 | GALCA ANDREI - Bucuresti | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 2 | 3 | |
| 5 | VISAN NICOLAE - Bucuresti | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 1 | | |
| 6 | CHIRU CRISTIAN - Galati | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 4 | 2 |
Buna ziua,confirm oarticiparea ,mulțumesc.Intra pe listă principala: 1. Iosca George, Bucuresti, 2608 - 7.8 - H...este rugat sa confirme participarea,mulțumesc.