Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.




| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | PAVEL CALIN - Hunedoara | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 2 | STOICA MIHAI - Hateg | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| 3 | TRIFF RAUL - Deva | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 | 3 | -2 | 1 | |||
| 4 | SIMION CRISTI - Targu Jiu | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 1 | 4 | ||||||
| 5 | SIRBU LUCIAN - Drobeta Tr Severin | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0 | |||||||
| 6 | - |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | ZBANCU LEO - Deva | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2 | 4 | -2 | -1 | 1 | |||
| 2 | FRUNZA ALEXANDRU - Timisoara | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | POPOVICI CIPRIAN - Hunedoara | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1 | |||||||
| 4 | VUCA ADRIAN - Berzovia | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
| 5 | MURARIU CIPRIAN - Bucuresti | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3 | 1 | ||||||
| 6 | - |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | TOADER VALENTIN - Agnita | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 5 | 1 | |||||
| 2 | COLDA DORIN - Lupeni | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | -3 | 0 | |||
| 3 | MORARU RAMONA COSMINA - Drobeta Tr Severin | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | ||
| 4 | MURESAN FLORIN - Deva | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 2 | 3 | -3 | 3 | 2 | ||
| 5 | DIRLEA IOAN - Aiud | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3 | 2 | |||||
| 6 | BOZOSAN PETRE - Sibiu | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | BERCEA ALEX - Drobeta Tr Severin | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | 2 | |
| 2 | POPA RADU - Deva | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 4 | 1 | |
| 3 | BUTURA VASILE - Alba Iulia | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 | |
| 4 | DEGIANSCHI OBRAD - Resita | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | ||
| 5 | ANKAR WASIM - Timisoara | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 4 | |
| 6 | VERES FRANCISC - Oravita | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 1 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | GOVOREANU FLORIN - Cisnadie | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 2 | PUT GABRIEL - Oravita | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 | |
| 3 | NEGREA OLIMPIU - Otelu Rosu | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 4 | NAGHI VLAD - Hunedoara | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 1 | ||
| 5 | TOADER GEORGE - Agnita | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 | |
| 6 | BARBU TIBERIU - Deva | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | CRUCERU SERGIU - Targu Jiu | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2 | ||
| 2 | SZEMCIUK ISTVAN - Deva | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 3 | DRINCEANU LILIAN - Oravita | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2 | 4 | |
| 4 | ORBAN ALEXANDRU - Lugoj | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 5 | DEMIAN DANIEL - Arad | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 0 | ||
| 6 | STANCIU DUMITRU - Simeria | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 3 | 3 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | TREBEL ROBERT - Bocsa | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 4 | 1 | ||
| 2 | JURJ SORIN - Calan | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 2 | 3 | ||
| 3 | ENE FLORIN - Ploiesti | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | 4 | ||
| 4 | RACEAN CLAUDIU - Sibiu | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3 | 2 | ||
| 5 | URCAN LUCIAN - Resita | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 0 | |||
| 6 | - |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | BOTANEL GRIGORE - Rovinari | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 2 | 3 | ||
| 2 | COSTE RAFAEL - Lupeni | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3 | 1 | ||
| 3 | FILIPICS ZOLI - Timisoara | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3 | 2 | ||
| 4 | ANCHIDIN COSMIN - Lugoj | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | 4 | ||
| 5 | DRAGHIA IONEL EUGEN - Drobeta Tr Severin | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1 | |||
| 6 | - |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | CRISTEA VIRGIL - Cugir | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3 | 2 | ||
| 2 | POPOVICI ROBERT GHEORGHE - Petrosani | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4 | 1 | ||
| 3 | JUPANSCHI ADRIAN - Hunedoara | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 3 | ||
| 4 | ARDELEANU BOGDAN - Resita | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 | ||
| 5 | MOLDOVEAN VALER - Calan | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | |||
| 6 | - |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | TAMSA TITUS - Resita | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | ||
| 2 | TERNAUCIUC ADRIAN - Nadrag | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | |||
| 3 | POPOVICI SANDU - Sibiu | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 1 | 4 | ||
| 4 | NEICONI SABIN - Hateg | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 2 | 3 | ||
| 5 | BORSAN PETRU - Cluj Napoca | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 | ||
| 6 | - |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | SCHIOPULESCU ION - Lugoj | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3 | 1 | ||
| 2 | TOPLICIAN MIHAI - Hunedoara | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | ||
| 3 | MATEI DUMITRU - Deva | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 1 | |||
| 4 | RADU CONSTANTIN - Sibiu | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 3 | ||
| 5 | BALCU LAURENTIU - Bocsa | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 1 | 4 | ||
| 6 | - |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | CSAKY TIBERIU - Resita | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 3 | 4 | |
| 2 | ORBAN MARIUS - Lugoj | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | |
| 3 | NEGRU MARIUS - Deva | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1 | ||
| 4 | MILOS ADRIAN - Bocsa | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3 | 3 | |
| 5 | VILCEANU COSMIN - Rovinari | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | ||
| 6 | TALMACIU FLORIN - Sibiu | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | IGNUTA SEBASTIAN - Voiteg | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 5 | 1 | |
| 2 | POPA ALIN - Drobeta Tr Severin | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 3 | TATAR DOREL - Calan | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4 | 2 | |
| 4 | DOSPINESCU GEORGE - Sibiu | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 5 | STURZ DANIEL - Resita | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | ||
| 6 | BUDIHALA RAUL - Hunedoara | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | VALCICA RAUL GINNO - Uricani | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3 | 3 | |
| 2 | URSULESCU OCTAVIAN - Curtea | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 3 | ANDREI GHEORGHE - Petrosani | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0 | ||
| 4 | TEDI IOJA - Calan | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 2 | 4 | |
| 5 | KREIDER HELMUTH - Germania | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 1 | ||
| 6 | ROGNEAN RAFAEL ALEX - Oravita | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
Diaconu Adrian Sibiu Hobby
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | PAVEL CALIN - Hunedoara | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 | |
| 2 | BUTURA VASILE - Alba Iulia | 0-3 | 1-3 | 0 | ||
| 3 | TOADER GEORGE - Agnita | 0-3 | 3-1 | 1 | 2 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | MURARIU CIPRIAN - Bucuresti | 0-3 | 3-1 | 1 | 2 | |
| 2 | MURESAN FLORIN - Deva | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 | |
| 3 | STANCIU DUMITRU - Simeria | 1-3 | 0-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | TOADER VALENTIN - Agnita | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 | |
| 2 | VUCA ADRIAN - Berzovia | 0-3 | 3-2 | 1 | 2 | |
| 3 | DRINCEANU LILIAN - Oravita | 0-3 | 2-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | POPA RADU - Deva | 3-2 | 3-1 | 2 | 1 | |
| 2 | TRIFF RAUL - Deva | 2-3 | 3-1 | 1 | 2 | |
| 3 | NEGREA OLIMPIU - Otelu Rosu | 1-3 | 1-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | GOVOREANU FLORIN - Cisnadie | 3-1 | 3-1 | 2 | 1 | |
| 2 | STOICA MIHAI - Hateg | 1-3 | 1-3 | 0 | ||
| 3 | ANKAR WASIM - Timisoara | 1-3 | 3-1 | 1 | 2 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | SZEMCIUK ISTVAN - Deva | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 | |
| 2 | FRUNZA ALEXANDRU - Timisoara | 2-3 | 2-3 | 0 | ||
| 3 | MORARU RAMONA COSMINA - Drobeta Tr Severin | 0-3 | 3-2 | 1 | 2 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | ORBAN ALEXANDRU - Lugoj | 3-2 | 0-3 | 1 | 2 | |
| 2 | DIRLEA IOAN - Aiud | 2-3 | 2-3 | 0 | ||
| 3 | ZBANCU LEO - Deva | 3-0 | 3-2 | 2 | 1 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | PUT GABRIEL - Oravita | 0-3 | 3-0 | 1 | 2 | |
| 2 | BERCEA ALEX - Drobeta Tr Severin | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 | |
| 3 | SIMION CRISTI - Targu Jiu | 0-3 | 0-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | TREBEL ROBERT - Bocsa | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 | |
| 2 | BORSAN PETRU - Cluj Napoca | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 3 | JUPANSCHI ADRIAN - Hunedoara | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | ||
| 4 | ANCHIDIN COSMIN - Lugoj | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | COSTE RAFAEL - Lupeni | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 1 | ||
| 2 | TOPLICIAN MIHAI - Hunedoara | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 3 | NEICONI SABIN - Hateg | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | ||
| 4 | ARDELEANU BOGDAN - Resita | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 2 | 2 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | POPOVICI ROBERT GHEORGHE - Petrosani | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | TALMACIU FLORIN - Sibiu | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | ||
| 3 | RADU CONSTANTIN - Sibiu | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 4 | POPOVICI SANDU - Sibiu | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | TAMSA TITUS - Resita | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | TATAR DOREL - Calan | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | |
| 3 | MILOS ADRIAN - Bocsa | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 1 | ||
| 4 | BALCU LAURENTIU - Bocsa | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | SCHIOPULESCU ION - Lugoj | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3 | 1 | |
| 2 | ROGNEAN RAFAEL ALEX - Oravita | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | ||
| 3 | DOSPINESCU GEORGE - Sibiu | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1 | ||
| 4 | CSAKY TIBERIU - Resita | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | ORBAN MARIUS - Lugoj | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | RACEAN CLAUDIU - Sibiu | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 3 | VALCICA RAUL GINNO - Uricani | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | ||
| 4 | POPA ALIN - Drobeta Tr Severin | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | IGNUTA SEBASTIAN - Voiteg | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | FILIPICS ZOLI - Timisoara | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1 | ||
| 3 | JURJ SORIN - Calan | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 | |
| 4 | TEDI IOJA - Calan | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | URSULESCU OCTAVIAN - Curtea | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
| 2 | CRISTEA VIRGIL - Cugir | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 2 | 1 | -2 | 1 | |||
| 3 | BOTANEL GRIGORE - Rovinari | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | ENE FLORIN - Ploiesti | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0 |