AmaTur: Turneu A Turneu A "Cupa PRO TM", Giurgiu - 11 Martie 2017

Se retrage Mocanu Marius - Open si Mocanu Filip - Incepatori
 
Nu stiu daca este pe o strada intrucat este la marginea orasului. Cel mai sigur este cum a zis Constantin, scrii Sala Polivalenta Giurgiu pe Harti sau deschizi link-ul pus de mine de pe telefon sau tableta.
s

Este pe strada Progresului cand se termina blocurile, casele, cainii si ... altele :D
 
Georgica, te iei de cainii din Giurgiu? Sa ai grija la pantaloni cand o sa vii. Mai bine vii in pantaloni scurti.

Mai sunt caini in Giurgiu? Cornele vezi sa nu se dea la snitelele noastre ca vin flamand! Iar George poate sa se dea si cu untura pe picioare ca tot nu se atinge de el!
 
Mai sunt caini in Giurgiu? Cornele vezi sa nu se dea la snitelele noastre ca vin flamand! Iar George poate sa se dea si cu untura pe picioare ca tot nu se atinge de el!

Vasile, Vasile, te iei de viata mea? Vezi tu sa nu mananci iarba din aia low friction si asezonata cu ulei din agrocultura lui nea Nicu Pietris in loc de snitzele la Giurgiu!!! ahahahahaha :lolno::lol::lol::lolno::lol::lol::lolno:
 
Stimați participanți, vă reamintim că azi, joi - 09.03.2017, ora 21.00 este data limită până la care se pot face retrageri fără penalizări.
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim o competiție cât mai plăcută.
 
Vasile, Vasile, te iei de viata mea? Vezi tu sa nu mananci iarba din aia low friction si asezonata cu ulei din agrocultura lui nea Nicu Pietris in loc de snitzele la Giurgiu!!! ahahahahaha :lolno::lol::lol::lolno::lol::lol::lolno:
Si daca pun un snitel pe BH tot castig un set cu tine!
 
„La Giurgiu umblă c?inii cu covrigi în coadă ” și „?ți dau una de auzi c?inii în Giurgiu “sunt cele două celebre expresii prin care orașul Giurgiu a reușit să se facă cunoscut în toată țara.
Dacă printre giurgiuveni, proveniența acestor sintagme nu pare așa importantă, odată ce intri în discuții cu oameni din alte județe, trebuie să te aștepți ca inevitabil să fii întrebat” Și, până la urmă, de ce latră c?inii în Giurgiu?”
Ziarul „Adevărul ” a încercat să găsească mai multe explicații pentru cunoscuta expresie:

„Potrivit ultimelor analize expresia „auzi c?inii în Giurgiu “ar fi folosită în cazul persoanelor care au un auz extrem de fin și pot percepe sunete pe care majoritatea oamenilor nici măcar nu le disting. Expresia este considerată și una poetică și mai semnifică și faptul că o persoană a auzit ceva ieșit din comun, ceva uimitor.

De ce tocmai Giurgiu?
Dacă mulți autori certifică expresia ca fiind una muntenească, alții susțin că este chiar din București.
Localitatea Giurgiu este în sudul Bucureștiului. Giurgiu a fost timp se secole o raia turcească. Românii ?i numeau uneori c?ini pe turci. Astfel expresia „a auzi c?inii în Giurgiu “, se poate referi și la planurile pe care le puteau la cale turnii și pe care românii încercau să le zădărnicească.

O explicație mult mai plauzibilă și acceptată de mai mulți autori este aceea că turmele de oi erau scoase din țară de turci tocmai pe la Giurgiu. în timp ce oile plecau cu vaporul, c?inii ?nsoțitori rămâneau acolo și lătrau de mama focului după turmele lor.

?n ultimii ani expresia a ajuns și subiect de bancuri făcându-se aluzie că Giurgiu arată ca un oraș părăsit în care nu se mai întâmplă nimic. Astfel se explică de ce latră atât de mult c?inii tocmai la Giurgiu. Răspunsul vine ironic: de plictiseală.

O altă explicație, dar pentru care nu s-au găsit dovezi este că denumirea de Giurgiu nu s-ar referi la orașul de astăzi, ci la un munte cu acest nume, un munte cu un ecou extraordinar.
De aceea se pune că „?ți dau o plamă de auzi c?inii în Giurgiu “, un fel de analogie între ecou și țiuitul din urechi.”
 
„La Giurgiu umblă c?inii cu covrigi în coadă ” și „?ți dau una de auzi c?inii în Giurgiu “sunt cele două celebre expresii prin care orașul Giurgiu a reușit să se facă cunoscut în toată țara.
Dacă printre giurgiuveni, proveniența acestor sintagme nu pare așa importantă, odată ce intri în discuții cu oameni din alte județe, trebuie să te aștepți ca inevitabil să fii întrebat” Și, până la urmă, de ce latră c?inii în Giurgiu?”
Ziarul „Adevărul ” a încercat să găsească mai multe explicații pentru cunoscuta expresie:

„Potrivit ultimelor analize expresia „auzi c?inii în Giurgiu “ar fi folosită în cazul persoanelor care au un auz extrem de fin și pot percepe sunete pe care majoritatea oamenilor nici măcar nu le disting. Expresia este considerată și una poetică și mai semnifică și faptul că o persoană a auzit ceva ieșit din comun, ceva uimitor.

De ce tocmai Giurgiu?
Dacă mulți autori certifică expresia ca fiind una muntenească, alții susțin că este chiar din București.
Localitatea Giurgiu este în sudul Bucureștiului. Giurgiu a fost timp se secole o raia turcească. Românii ?i numeau uneori c?ini pe turci. Astfel expresia „a auzi c?inii în Giurgiu “, se poate referi și la planurile pe care le puteau la cale turnii și pe care românii încercau să le zădărnicească.

O explicație mult mai plauzibilă și acceptată de mai mulți autori este aceea că turmele de oi erau scoase din țară de turci tocmai pe la Giurgiu. în timp ce oile plecau cu vaporul, c?inii ?nsoțitori rămâneau acolo și lătrau de mama focului după turmele lor.

?n ultimii ani expresia a ajuns și subiect de bancuri făcându-se aluzie că Giurgiu arată ca un oraș părăsit în care nu se mai întâmplă nimic. Astfel se explică de ce latră atât de mult c?inii tocmai la Giurgiu. Răspunsul vine ironic: de plictiseală.

O altă explicație, dar pentru care nu s-au găsit dovezi este că denumirea de Giurgiu nu s-ar referi la orașul de astăzi, ci la un munte cu acest nume, un munte cu un ecou extraordinar.
De aceea se pune că „?ți dau o plamă de auzi c?inii în Giurgiu “, un fel de analogie între ecou și țiuitul din urechi.”

Hopa,Adimucu de Dimbovita:clap:
 
Din pacate noi 3 suntem nevoiti sa ne retragem:

Busu Eugen, București,
Radulescu Alexander, București,
Radulescu David, București,

Multumesc
 
La cativa km in aval de Giurgiu, pe Dunare, e un navod care-i prinde pe locuitorii care incearca sa fuga. Legenda spune ca in Giurgiu a avut loc batalia de la Calugareni, in cadrul careia ostirea lui Mihai Viteazu a masacrat fanfara otomana. De atunci in Giurgiu exista un buget de aparare imens, din cauza vecinatatii cu Teleormanul, care ar putea ataca oricand. In prezent, giurgiuvenii se impart in vamesi si saraci iar cea mai cunoscuta echipa de fotbal din judet e din Ploiești.
 
Inscrieri Elite - on 3/9/2017 at 2:49:02 PM

1. Enciu Alexandru, Slobozia, 2 - 528 - 40.03
2. Stanciu Silviu, Călărași, 618 - 128 - 36
3. Stanciu Alin, Călărași, 31 - 383 - 35
4. Doncea Catalin, Giurgiu, 714 - 110 - 34
5. Cristache George, București, 49 - 355 - 33.5
6. Navacioiu Marian, București, 1055 - 66 - 33
7. Dinca Dorinel, Călărași, 796 - 97 - 32
8. Istrate Andrei, București, 347 - 198 - 31.13
9. Dinca Daniel, București, 16 - 412 - 31
10. Rosu Alexandru, Mioveni, 162 - 260 - 30.55
11. Panea Ovidiu, București, 21 - 400 - 30.5
12. Ursut Horia, București, 683 - 116 - 30
13. Sinita Eugen, București, 25 - 393 - 29.78
14. Ceacarescu Cristian, Slobozia, 55 - 347 - 29.46
15. Bocaniala Norocel, București, 109 - 285 - 29.4
16. Costache Claudiu, Călărași, 136 - 270 - 28.88
17. Dumitrescu Cornel, București, 32 - 383 - 28.66
18. Zamfir Ionel, București, 43 - 362 - 28.5
19. Dascalasu Viorel, București, 50 - 355 - 27.25
20. Motoroi Costin, București, 640 - 124 - 25.33
21. Anghel Catalin, Giurgiu, 1271 - 47 - 23.5
22. Macarenco Andrei, București, 173 - 254 - 22
23. Varbanescu Petre, Giurgiu, 3314 - 0 - 0


Locuri disponibile Elite 24. (Ordonare dupa MP)

Inscrieri Open - on 3/9/2017 at 2:36:45 PM

1. Popescu Valentin, București, 124 - 275 - 26.5
2. Buzatu Vasile, Buftea, 104 - 289 - 26.43
3. Zelenciuc Serghei, Slobozia, 396 - 186 - 26.19
4. Ropotan Iulian, București, 106 - 288 - 25.32
5. Fratea Aurel, Constanța, 63 - 327 - 24.72
6. Barbatel Eduard, Ploiești, 99 - 293 - 24.64
7. Vlase Gheorghe, Slobozia, 66 - 322 - 24.39
8. Oprea Luca, București, 212 - 241 - 24.21
9. Micuda Mihai, București, 340 - 200 - 24.21
10. Vasile Gelu Iulian, București, 200 - 246 - 24
11. Balan Cristian, Ramnicu Valcea, 1123 - 59 - 24
12. ON HO, București, 201 - 246 - 23.96
13. Niculae Dan, București, 204 - 244 - 23.83
14. Dena Corneliu, Giurgiu, 73 - 315 - 23.78
15. Faur Laurentiu, Călărași, 926 - 78 - 23.67
16. Neagoe Costin, București, 397 - 186 - 23.4
17. Buta Radu, București, 216 - 239 - 22.36
18. Rosioara Razvan, Alexandria, 267 - 220 - 22.29
19. Istrate Cristian, București, 94 - 296 - 22.03
20. Voin Doru, București, 145 - 266 - 21.31
21. Gheorghe Nicolae, Călărași, 590 - 134 - 21.25
22. Pavunev Dan, București, 185 - 250 - 21
23. Trocan Nicolae, Mioveni, 138 - 270 - 20.18
24. Petrov Dan, București, 307 - 208 - 20
25. Paun Daniel, București, 1617 - 26 - 19.5
26. Viciu Dragos, Pitești, 223 - 236 - 18.79
27. Popescu George, București, 258 - 224 - 18.17
28. Musat Catalin, Alexandria, 415 - 180 - 16.29
29. Craciunica Gabriel, Călărași, 1610 - 27 - 0
30. Varbanescu Marian, Giurgiu, 4001 - 0 - 0

Locuri disponibile Open 36. (Ordonare dupa MP)

Inscrieri Avansati - on 3/9/2017 at 2:27:42 PM

1. Bivolaru Marius, Ploiești, 126 - 274 - 19.09
2. Bratescu Adrian, Targoviște, 139 - 270 - 19.25
3. Papacu Bejoli, București, 153 - 264 - 19.53
4. Nicola Marian, Constanța, 164 - 260 - 18.91
5. Sarbu Dan, Ploiești, 172 - 255 - 17.61
6. Marian Bogdan, Ploiești, 174 - 254 - 18.5
7. Luca Octavian, Tulcea, 222 - 237 - 18.17
8. Stoica Mihai, Mioveni, 230 - 233 - 18.19
9. Solcan Florin, Constanța, 231 - 233 - 17.34
10. Dinu Gheorghe, București, 232 - 233 - 16.61
11. Lupsa Bogdan, Ramnicu Valcea, 233 - 233 - 15.69
12. Babus Liviu, Ploiești, 239 - 230 - 16.41
13. Rusu Geanini, Targoviște, 268 - 220 - 18.33
14. Dospinescu George, București, 283 - 216 - 18.46
15. Jaouir Khaled, București, 287 - 214 - 16.43
16. Stanciu Stelian, Călărași, 314 - 207 - 16.39
17. Ispas Victor, Turnu Magurele, 326 - 203 - 18.65
18. Taru Alex, Targoviște, 336 - 201 - 15.39
19. Potarniche Bianca, Buzău, 353 - 197 - 15.71
20. Cristescu Cristian, București, 354 - 197 - 13.78
21. Salariu Adrian, Buftea, 379 - 190 - 19.29
22. Orac Teodor, Ramnicu Valcea, 382 - 190 - 16.68
23. Catana Claudiu, București, 390 - 188 - 14.89
24. Oancea Vasile, Buzău, 393 - 187 - 16.33
25. Cojocaru Didi, Ramnicu Valcea, 443 - 174 - 17.13
26. Carata Catalin, Tulcea, 468 - 169 - 13.86
27. Cuna Gheorghe, Buzău, 488 - 161 - 15.07
28. Trocan Alexa, Mioveni, 496 - 158 - 19.6
29. Pantelimon Andi, București, 501 - 158 - 12.86
30. Constantin Cristina, București, 504 - 157 - 11.14
31. Minica Rares, Giurgiu, 575 - 138 - 13.11
32. Hutanu Adrian, Slobozia, 584 - 136 - 12.25
33. Alexandru Marius, București, 588 - 135 - 13.83
34. Carjan Dumitru, București, 592 - 134 - 12.33
35. Florea Marian, Targoviște, 594 - 133 - 17.33
36. Tonciu Mihai, București, 616 - 129 - 14.63
37. Lita Gabriel, București, 674 - 118 - 11.63
38. Lazar Ion, București, 726 - 108 - 16.35
39. Tudor Emil, București, 727 - 108 - 15.75
40. Scraba Marius, Alexandria, 738 - 106 - 16.31
41. Popescu Remus, Ramnicu Valcea, 748 - 105 - 16.6
42. Vana Narcis, Tulcea, 782 - 99 - 18
43. Docan Cristian, București, 792 - 98 - 12.6
44. Patrascu Traian, București, 888 - 83 - 17.5
45. Stanca Cristian, Ramnicu Valcea, 961 - 75 - 12.08
46. Grigore Marian, Ramnicu Valcea, 1030 - 69 - 10
47. Niculescu Daniel, Pitești, 1071 - 65 - 12
48. Caranda Alexandru, București, 1226 - 51 - 14
49. Sorescu Gabriel, Pitești, 1323 - 43 - 16
50. Todi Dumitru, Slobozia, 2206 - 11 - 11

Locuri disponibile Avansati 60. (Ordonare conform clasament)

Inscrieri Incepatori - on 3/9/2017 at 2:31:38 PM

1. Sursilov Constantin, București, 681 - 117 - 9.71
2. Rosoga Ana, Constanța, 702 - 113 - 8.08
3. Enciu Marcel, București, 944 - 77 - 8.2
4. Milea Alexandru, București, 992 - 72 - 8.75
5. Niculescu Marin, București, 1258 - 49 - 6
6. Dobra Adrian, Giurgiu, 1387 - 39 - 9
7. Topa Adrian, București, 1461 - 35 - 7.75
8. Dobra Mihai, Giurgiu, 1505 - 32 - 7.75
9. Stanescu Tiberiu, Slatina, 1557 - 29 - 7.75
10. Seuleanu Mihai, Ramnicu Valcea, 1848 - 18 - 8
11. Stan Mariana, Constanța, 1853 - 18 - 6
12. Stoica Liviu Gabriel, Slobozia, 1919 - 16 - 8
13. Teodorad Valentin, Slatina, 1923 - 16 - 6.75
14. Buga Mihai, Alexandria, 2341 - 9 - 9
15. Tonciu Radu Costin, București, 3088 - 4 - 4
16. Raducan Florin, Călărași, 4001 - 0 - 0
17. Popescu Vlad, Giurgiu, 4002 - 0 - 0
18. Sarbu Mihai, Giurgiu, 4003 - 0 - 0
19. Buzău Ilarion, Giurgiu, 4004 - 0 - 0
20. Udrescu Lucian, București, 4005 - 0 - 0
21. Vasile Florin, București, 4006 - 0 - 0
22. Baloi Nicolae, Alexandria, 4007 - 0 - 0
23. Bontoi Mihai, Alexandria, 4008 - 0 - 0
24. Raicu Ion, Alexandria, 4009 - 0 - 0
25. Sandu Mihai , București, 4011 - 0 - 0
26. Ene Sofian, Slatina, 4012 - 0 - 0
27. Plesoianu Stefan, Constanța, 4013 - 0 - 0
28. Vochin Lucian, Giurgiu, 4014 - 0 - 0
29. Rizea Costinel, București, 4015 - 0 - 0
30. Grajdan George , Giurgiu, 4016 - 0 - 0

Locuri disponibile Incepatori 36. (Ordonare conform clasament)
 
Back
Sus