Grupa inferioara nr. 1
Grupa inferioara nr. 2
Grupa inferioara nr. 3
Calificati in superioare - Open
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
| 1 | GOGU GABRIEL | CLUJ NAPOCA | | 3-0 | 3-0 | 3-1 | | | 3 | 1 |
| 2 | GEORGIU DRAGOS | VATRA DORNEI | 0-3 | | 2-3 | 0-3 | | | 0 | 4 |
| 3 | POP DANUT | DEJ | 0-3 | 3-2 | | 3-1 | | | 2 | 2 |
| 4 | STEHUTA DAVID | BISTRITA | 1-3 | 3-0 | 1-3 | | | | 1 | 3 |
| 5 | | | | | | | | | ||
| 6 | | | | | | | | |
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
| 1 | NISTOR DOREL | BISTRITA | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | | 3 | 1 |
| 2 | DEZSO LORAND | DEJ | 0-3 | | 3-2 | 3-2 | | | 2 | 2 |
| 3 | CHERHAT DUMITRU | CLUJ NAPOCA | 0-3 | 2-3 | | 1-3 | | | 0 | 4 |
| 4 | PREDA IONUT | CLUJ NAPOCA | 0-3 | 2-3 | 3-1 | | | | 1 | 3 |
| 5 | | | | | | | | | ||
| 6 | | | | | | | | |
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
| 1 | APIAN FLORIN | BISTRITA | | 1-3 | 3-1 | 3-1 | | | 2 | 2 |
| 2 | MAXIM VALENTIN | CLUJ NAPOCA | 3-1 | | 3-2 | 3-0 | | | 3 | 1 |
| 3 | SUCIU CRISTIAN | DEJ | 1-3 | 2-3 | | 3-1 | | | 1 | 3 |
| 4 | NEAMTU ADRIAN | GHERLA | 1-3 | 0-3 | 1-3 | | | | 0 | 4 |
| 5 | | | | | | | | | ||
| 6 | | | | | | | | |
Calificati in superioare - Open
| 1 | Gogu Gabriel | Pop Danut | Stehuta David | Georgiu Dragos |
| 2 | Nistor Dorel | Dezso Lorand | Preda Ionut | Cherhat Dumitru |
| 3 | Maxim Valentin | Apian Florin | Suciu Cristian | Neamțu Adrian |
Ultima editare:








































































