CUPA PRIETENIEI				-	Turneu - A	 - Mediaș		 - 	29.10.2016			
		Lista înscrieri - Toate Categoriile				-	25.10.2016 17:02							
														
Nr.Crt.		 Nume Prenume 		-	 Loc Clasament 	-	 Localitatea 	 - 	Județ	-	 MPT		Categorie	 - Obs1
1 .		Buta Denisa		-	929	-	Târnaveni	-	MS	-	11,55	 - 	AF	 - Amatori
2 .		Moldovan Flavia		-	1164	-	Târnaveni	-	MS	-	5,81	 - 	AJF	 - Amatori
3 .		Moldovan Cristian		-	121	-	Târnaveni	-	MS	-	27,25	 - 	O	 - Open
4 .		Moldovan Alexandru		-	157	-	Târnaveni	-	MS	-	23,50	 - 	O	 - Open
5 .		Vitan Vasile		-	187	-	Târnaveni	-	MS	-	27,50	 - 	O	 - Open
6 .		Bleoca Marius		-	346	-	Târnaveni	-	MS	-	20,50	 - 	O	 - Open
7 .		Chibulcutean Bogdan		-	543	-	Târnaveni	-	MS	-	13,59	 - 	AJ	 - Amatori
8 .		Chibulcutean Ioan		-	731	-	Târnaveni	-	MS	-	11,06	 - 	A	 - Amatori
9 .		Baltag Denisa		-	844	-	Mediaș	-	SB	-	31,50	 - 	OLF	 - Open
10 .		Toth Beatrice		-	523	-	Mediaș	-	SB	-	28,25	 - 	OLF	 - Open
11 .		Dumitrescu Cristina		-	483	-	Mediaș	-	SB	-	26,95	 - 	OLJF	 - Open
12 .		Muntean Diana		-	750	-	Mediaș	-	SB	-	28,92	 - 	OLF	 - Open
13 .		Pinzar Andrei		-	237	-	Mediaș	-	SB	-	23,96	 - 	OJ	 - Open
14 .		Moca Alina		-	1071	-	Mediaș	-	SB	-	15,58	 - 	AF	 - Amatori
15 .		Moca Mara		-	3376	-	Mediaș	-	SB	-	0,00	 - 	AJF	 - Amatori
16 .		Moga Madalina		-	1014	-	Mediaș	-	SB	-	14,25	 - 	AF	 - Amatori
17 .		Hila Beatrice		-	1787	-	Mediaș	-	SB	-	7,00	 - 	AJF	 - Amatori
18 .		Herciu Gabriela		-	2458	-	Mediaș	-	SB	-	4,75	 - 	AJF	 - Amatori
19 .		Cindea Cristian		-	1163	-	Mediaș	-	SB	-	7,00	 - 	AJ	 - Amatori
20 .		Dabacan Dorin		-	387	-	Târnaveni	-	MS	-	22,11	 - 	O	 - Open
21 .		Molnar Tihamer		-	299	-	Târnaveni	-	MS	-	24,96	 - 	O	 - Open
22 .		Capusan Sorin		-	106	-	Târnaveni	-	MS	-	28,22	 - 	O	 - Open
23 .		Oanta Florin		-	1813	-	Târnaveni	-	MS	-	14,75	 - 	A	 - Amatori
24 .		Aron Darie		-	53	-	Sibiu	-	SB	-	24,73	 - 	O	 - Open
25 .		Daneliuc Gabi		-	23	-	Sibiu	-	SB	-	26,38	 - 	O	 - Open
26 .		Iancu Sorin		-	212	-	Sibiu	-	SB	-	20,88	 - 	O	 - Open
27 .		Mitzea Alexandru		-	280	-	Sibiu	-	SB	-	18,82	 - 	A	 - Open
28 .		Filea Adonis		-	640	-	Sibiu	-	SB	-	9,28	 - 	A	 - Amatori
29 .		Decean Darian		-	487	-	Sibiu	-	SB	-	13,84	 - 	A	 - Amatori
30 .		Negrean Ioan		-	330	-	Sibiu	-	SB	-	16,25	 - 	A	 - Amatori
31 .		Barac Marius		-	225	-	Sibiu	-	SB	-	18,53	 - 	AW	 - Amatori
32 .		Comsa Dan		-	420	-	Sibiu	-	SB	-	13,83	 - 	A	 - Amatori
33 .		Barbulescu Dan		-	638	-	Sibiu	-	SB	-	12,68	 - 	A	 - Amatori
34 .		Popa Paul		-	511	-	Sibiu	-	SB	-	14,09	 - 	A	 - Amatori
35 .		Brașoveanu Vali		-	775	-	Sibiu	-	SB	-	8,69	 - 	AW	 - Amatori
36 .		Anton Calin		-	1270	-	Sibiu	-	SB	-	4,63	 - 	A	 - Amatori
37 .		Bozosan Petre		-	710	-	Sibiu	-	SB	-	9,50	 - 	A	 - Amatori
38 .		Dragomir Paul		-	596	-	Sibiu	-	SB	-	11,09	 - 	A	 - Amatori
39 .		Morariu Marius		-	628	-	Sibiu	-	SB	-	12,00	 - 	A	 - Amatori
40 .		Apian Florin		-	36	-	Bistrița	-	BN	-	30,78	 - 	O	 - Open
41 .		Zidar Victor		-	133	-	Reghin	-	MS	-	24,63	 - 	O	 - Open
42 .		Lupescu Nicolae		-	597	-	Reghin	-	MS	-	9,23	 - 	A	 - Amatori
43 .		Kantor Imre Zoltan		-	456	-	Reghin	-	MS	-	15,03	 - 	AW	 - Amatori
44 .		Stancovici Bianca		-	1351	-	Targu Mureș	-	MS	-	4,11	 - 	AF	 - Amatori
45 .		Damian Mircea		-	171	-	Bistrița	-	BN	-	18,38	 - 	A	 - Amatori
46 .		Dirlea Ioan		-	329	-	Aiud	-	AB	-	17,06	 - 	AH	 - Amatori
47 .		Beches Andrei		-	351	-	Sibiu	-	SB	-	17,41	 - 	A	 - Amatori
48 .		Zelariu Petru		-	130	-	Târnaveni	-	MS	-	27,09	 - 	O	 - Open
49 .		Docea Beniamin		-	880	-	Aiud	-	AB	-	10,96	 - 	A	 - Amatori
50 .		Marian Florin		-	305	-	Reghin	-	MS	-	19,43	 - 	O	 - Open
51 .		Medve Mihai		-	591	-	Reghin	-	MS	-	20,75	 - 	O	 - Open
52 .		Marian Calin		-	633	-	Reghin	-	MS	-	18,06	 - 	A	 - Amatori
53 .		Vajda Erno		-	813	-	Reghin	-	MS	-	12,75	 - 	A	 - Amatori
54 .		Manitiu Florin		-	615	-	Sibiu	-	SB	-	11,25	 - 	A	 - Amatori
55 .		Kondort Dan		-	762	-	Sibiu	-	SB	-	8,94	 - 	A	 - Amatori
56 .		Gligor George		-	599	-	Sibiu	-	SB	-	14,39	 - 	A	 - Amatori
57 .		Pop Sabin		-	684	-	Targu Mureș	-	MS	-	12,09	 - 	A	 - Amatori
58 .		Pelaghie Ioan		-	222	-	Targu Mureș	-	MS	-	18,72	 - 	A	 - Amatori
59 .		Motorga Dorin		-	276	-	Targu Mureș	-	MS	-	17,78	 - 	A	 - Amatori
60 .		Janosi Attila		-	221	-	Targu Mureș	-	MS	-	18,72	 - 	A	 - Amatori
61 .		Bucur Alin Adrian		-	671	-	Targu Mureș	-	MS	-	14,96	 - 	A	 - Amatori
62 .		Sabau Gheorghe		-	594	-	Târnaveni	-	MS	-	12,97	 - 	A	 - Amatori
63 .		Sabau Mircea		-	773	-	Târnaveni	-	MS	-	10,81	 - 	A	 - Amatori
64 .		Andone Claudiu		-	98	-	Cugir	-	AB	-	27,13	 - 	O	 - Open
65 .		Sicoe Rodica		-	27	-	Cugir	-	AB	-	34,50	 - 	OF	 - Open
66 .		Sufletel Radu		-	76	-	Alba Iulia	-	AB	-	29,00	 - 	OL	 - Open
67 .		Cristea Virgil		-	593	-	Cugir	-	AB	-	13,54	 - 	A	 - Amatori
68 .		Kromek Iulian		-	565	-	Cugir	-	AB	-	17,82	 - 	A	 - Amatori
69 .		Weiss Simona		-	311	-	Cisnadie	-	SB	-	18,41	 - 	AF	 - Amatori
70 .		Somlea Darian		-	300	-	Cisnadie	-	SB	-	18,47	 - 	A	 - Amatori
71 .		Bucur Dan		-	474	-	Cisnadie	-	SB	-	14,78	 - 	A	 - Amatori
72 .		Somlea Codrin		-	1258	-	Cisnadie	-	SB	-	4,54	 - 	A	 - Amatori
73 .		Dorling Raul		-	720	-	Cisnadie	-	SB	-	8,97	 - 	AJ	 - Amatori
74 .		Groza Alexandru		-	265	-	Cisnadie	-	SB	-	19,03	 - 	O	 - Open
75 .		Busu Romulus		-	622	-	Hunedoara	-	HD	-	14,11	 - 	A	 - Amatori
76 .		Botea Fabian		-	538	-	Hunedoara	-	HD	-	13,84	 - 	A	 - Amatori
77 .		Matei Dumitru		-	380	-	Deva	-	HD	-	14,97	 - 	AW	 - Amatori
78 .		Postelnicu Mihai		-	602	-	Deva	-	HD	-	11,44	 - 	A	 - Amatori
79 .		Midvichi Alexandru		-	988	-	Deva	-	HD	-	7,84	 - 	AJ	 - Amatori
80 .		Tarlea Adrian		-	1156	-	Deva	-	HD	-	6,00	 - 	A	 - Amatori
81 .		Zbancu Leo		-	264	-	Deva	-	HD	-	28,88	 - 	O	 - Open
82 .		Veres Janos		-	417	-	Targu Mureș	-	MS	-	15,97	 - 	A	 - Amatori
83 .		Miko Istvan		-	472	-	Targu Mureș	-	MS	-	18,39	 - 	AW	 - Amatori
84 .		Roghina R.Cosmin		-	727	-	Sibiu	-	SB	-	8,63	 - 	A	 - Amatori
85 .		Crainic Adrian		-	376	-	Orastie	-	HD	-	24,67	 - 	O	 - Open
86 .		Veres Adrian		-	1195	-	Orastie	-	HD	-	7,15	 - 	A	 - Amatori
87 .		Jeler Nicolae		-	838	-	Orastie	-	HD	-	9,82	 - 	A	 - Amatori
88 .		Jeler Mihai		-	2373	-	Orastie	-	HD	-	5,75	 - 	A	 - Amatori
89 .		Georgescu Constantin		-	803	-	Orastie	-	HD	-	12,54	 - 	A	 - Amatori
90 .		Zdrenghea Mircea		-	716	-	Orastie	-	HD	-	13,39	 - 	A	 - Amatori
91 .		Horvath Mircea		-	686	-	Orastie	-	HD	-	11,50	 - 	A	 - Amatori
92 .		Zedler Iuliu		-	1122	-	Blaj	-	AB	-	7,39	 - 	AW	 - Amatori
93 .		Serban Marian		-	653	-	Orastie	-	HD	-	13,64	 - 	A	 - Amatori
94 .		Lunca Razvan		-	164	-	Târnaveni	-	MS	-	23,28	 - 	O	 - Open
95 .		Benyovski Bela		-	248	-	Sibiu	-	SB	-	20,72	 - 	OW	 - Open
96 .		Radu Constantin		-	215	-	Sibiu	-	SB	-	16,68	 - 	AW	 - Open
97 .		Migea Cornel		-	100	-	Sibiu	-	SB	-	24,42	 - 	O	 - Open
98 .		Jichici Svetozar		-	529	-	Timișoara	-	TM	-	12,84	 - 	A	 - Amatori
99 .		Cecan Vasile		-	302	-	Timișoara	-	TM	-	15,28	 - 	A	 - Amatori
100 .		Losonczi Denes		-	610	-	Sangeorgiu de Padure	-	MS	-	10,50	 - 	A	 - Amatori
101 .		Polotca Stefan		-	132	-	Sangeorgiu de Padure	-	MS	-	24,78	 - 	O	 - Open
102 .		Kriszta Arpad Lorand		-	328	-	Sanpaul	-	MS	-	18,25	 - 	A	 - Amatori
103 .		Kulcsar Lorand		-	786	-	Sanpaul	-	MS	-	12,95	 - 	A	 - Amatori
104 .		Szakacs Marius		-	1005	-	Sanpaul	-	MS	-	10,55	 - 	A	 - Amatori
105 .		Lorincz Ferenc Attila		-	458	-	Sanpaul	-	MS	-	22,35	 - 	O	 - Open
106 .		Bardas Patrick		-	1597	-	Dumbraveni SB	-	SB	-	4,00	 - 	AJ	 - Amatori
107 .		Bardas Ioan		-	810	-	Dumbraveni SB	-	SB	-	7,69	 - 	A	 - Amatori
108 .		Patrascu Dan		-	796	-	Sighișoara	-	MS	-	9,13	 - 	A	 - Amatori
109 .		Onet Nicolae		-	794	-	Sighișoara	-	MS	-	9,68	 - 	A	 - Amatori
110 .		Tipser Gabriel		-	352	-	Sighișoara	-	MS	-	17,22	 - 	A	 - Open
111 .		Tokos Pal		-	185	-	Odorheiu Secuiesc	-	HR	-	19,83	 - 	O	 - Open
112 .		Pralea Constantin		-	532	-	Alba Iulia	-	AB	-	8,58	 - 	AW	 - Amatori
113 .		Zedler Csaba		-	294	-	Agnita	-	SB	-	16,19	 - 	AW	 - Amatori
114 .		Toader George		-	296	-	Agnita	-	SB	-	18,88	 - 	A	 - Amatori
115 .		Cioca Raul		-	832	-	Agnita	-	SB	-	7,54	 - 	A	 - Amatori
116 .		Puiulet Iosif		-	3451	-	Agnita	-	SB	-	0,00	 - 	A	 - Amatori
117 .		Eftimie Adrian		-	1391	-	Agnita	-	SB	-	10,50	 - 	AW	 - Amatori
118 .		Oancea Paul		-	1910	-	Agnita	-	SB	-	2,00	 - 	A	 - Amatori
119 .		Banea Radu		-	749	-	Sibiu	-	SB	-	8,68	 - 	A	 - Amatori
120 .		Givan Cristian		-	1067	-	Sibiu	-	SB	-	7,13	 - 	A	 - Amatori
121 .		Lupsa Bogdan		-	290	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	13,17	 - 	A	 - Amatori
122 .		Cojocaru Didi		-	432	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	14,25	 - 	A	 - Amatori
123 .		Mihaescu Marian		-	866	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	8,53	 - 	A	 - Amatori
124 .		Railean Vlad		-	584	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	12,31	 - 	A	 - Amatori
125 .		Popescu Remus		-	949	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	13,15	 - 	A	 - Amatori
126 .		Farcas Vlad		-	22	-	Cluj Napoca	-	CJ	-	31,30	 - 	OL	 - Open
127 .		Simion Boby		-	155	-	Cluj Napoca	-	CJ	-	28,68	 - 	OLH	 - Open
128 .		Gusan Boris		-	1622	-	Turda	-	CJ	-	6,25	 - 	A	 - Amatori
129 .		Suciu Sergiu		-	990	-	Turda	-	CJ	-	6,25	 - 	AW	 - Amatori
130 .		Sicoe Ioan		-	501	-	Turda	-	CJ	-	13,75	 - 	AW	 - Amatori
131 .		Kaposta Victor		-	74	-	Arad	-	AR	-	22,20	 - 	O	 - Open
132 .		Predescu Levente		-	287	-	Miercurea Ciuc	-	HR	-	18,88	 - 	A	 - Open
133 .		Dordea Lucian		-	566	-	Mediaș	-	SB	-	15,54	 - 	AW	 - Open
134 .		Banu Nicolae		-	665	-	Ocna Sibiului	-	SB	-	11,97	 - 	A	 - Open
135 .		Bradusca Cornel		-	390	-	Targu Jiu	-	GJ	-	16,86	 - 	AW	 - Amatori
136 .		Ratiu Valer		-	722	-	Sibiu	-	SB	-	13,19	 - 	A	 - Amatori
137 .		Lefter Marius		-	1335	-	Targu Mureș	-	MS	-	4,25	 - 	A	 - Amatori
138 .		Husar Andreea		-	1180	-	Targu Mureș	-	MS	-	5,25	 - 	AF	 - Amatori
139 .		Samoila Florin		-	553	-	Sighișoara	-	MS	-	14,38	 - 	A	 - Amatori
140 .		Carpaci Alexandru		-	146	-	Ludus	-	MS	-	26,28	 - 	OLW	 - Open
141 .		Ambrus Szilard		-	572	-	Ludus	-	MS	-	15,54	 - 	AJ	 - Amatori
142 .		Teglas Andrea		-	Nou	-	Ludus	-	MS	-	Nou	 - 		 - Amatori
143 .		Moldovan Szidonia		-	Nou	-	Ludus	-	MS	-	Nou	 - 		 - Amatori
144 .		Bucur Delia		-	1252	-	Ludus	-	MS	-	8,25	 - 	AF	 - Amatori
145 .		Safta Alexandru		-	202	-	Targoviște	-	DB	-	16,90	 - 	A	 - Amatori
146 .		Gogu Gabriel		-	8	-	Cluj Napoca	-	CJ	-	34,98	 - 	O	 - Open
147 .		Laszlo Levente		-	124	-	Miercurea Ciuc	-	HR	-	22,00	 - 	O	 - Open
148 .		Incze Levente		-	362	-	Miercurea Ciuc	-	HR	-	21,65	 - 	O	 - Open
149 .		Nyaradi Attila		-	1441	-	Sighișoara	-	MS	-	5,00	 - 	A	 - Amatori
150 .		Lakatos Zsolt		-	389	-	Miercurea Ciuc	-	HR	-	18,04	 - 	AW	 - Amatori
151 .		Bogdan Alexandru		-	3556	-	Cisnadie	-	SB	-	0,00	 - 	A	 - Amatori
152 .		Nistor Iosif		-	315	-	Miercurea Ciuc	-	HR	-	16,09	 - 	A	 - Open
153 .		Nyarady Attila		-	Nou	-	Sighișoara	-	MS	-	Nou	 - 		 - Amatori
154 .		Verdet Adrian		-	139	-	Oravita	-	CS	-	27,00	 - 	O	 - Open
155 .		Sorescu Deian		-	19	-	Resita	-	CS	-	38,53	 - 	O	 - Open
156 .		Forgacs Francisc		-	Nou	-	Târnaveni	-	MS	-	Nou	 - 		 - Amatori
														
		Clasament 01-oct-2016