Se retrage cu regret Constantin Sandu, București. Mult succes tuturor!
				
			Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.




 ...Vezi atașament 11467
  ...Vezi atașament 11467M-am retras din motive minimale cu frica sa nu incurc. As vrea sa reintru in competitie si intrebarea mea este daca se mai poate sau nu. Musat Catalin, Amatori
| 1 | Avram Nicolae | Stanciu Stelian | Marin Adrian | Zaharia Puiu | Postole Luca | Stan Constantin | Maciuceanu Claudiu | 
| 2 | Trocan Nicolae | Papacu Bejoli | Anescu Andu | Dumitrache Gabriel | Minza Alexandru | Stanciu Alexandru | Daia Cristina | 
| 3 | Dinu Gheorghe | Matei Razvan | Bozga Razvan | Barbatel Eduard | Miron Lucian | Pintilie Cristian | Tiosea Nicolae | 
| 4 | Darmaz Ion | Voin Doru | Viciu Dragos | Marin Puiu | Stancescu Sebastian | Pasa Danut | |
| 5 | Ispas Victor | Sorescu Mircea | Silviu Niculae | Banica Dan | Musat Catalin | State Silvestru | |
| 6 | Stancalie Doru | Stanescu Raluca | Stan Catalin | Gramaticu Sorin | Bolea Catalin | Balaban Catalin | |
| 7 | Trocan Alexa | Diaconescu Lucian | Carjan Dumitru | Sandu Stefan | Plaiasu Ion | Toth Zoltan | |
| 8 | Salavastru Petru | Preda Nicolae | Constantin Gabriela | Trandafir Radu Catalin | Uta Gheorghe | Zainea Mihai | |
| 9 | Dospinescu George | Dena Corneliu | Zavricescu Geo | Tudor Emil | Pantelimon Andi | Anghel George | |
| 10 | Sultan Valentin | Rusea Gheorghe | Ionascu Gabriel | Velcea Cristina | Scraba Marius | Barbu Silvia | |
| 11 | Jaouir Khaled | Popescu George | Dima Nicu | Badulescu Mario | Haralambescu Andrei | Cudalbu Ciprian | |
| 12 | Arabagiu Marius | Mihai Bianca | Poenaru Adrian | Ileanu Bogdan | Serban Bogdan | Barbu Ana Maria | |
| 13 | Dinicescu Ion | Niculescu Gabriel | Moraru Constantin | Badulescu Rafael | Visan Bogdan | Nacu Dan | |
| 14 | Dinu Adrian | Cucu Cristin | Lupsa Bogdan | Niculescu Marin | Babus Liviu | Bucur Livia | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | STANCIU STELIAN | CALARASI |  | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2 | 2 | 
| 2 | PAPACU BEJOLI | BUCURESTI | 1-3 |  | 1-3 | 3-0 | 1 |  | 
| 3 | DIACONESCU LUCIAN | TARGOVISTE | 3-2 | 3-1 |  | 3-0 | 3 | 1 | 
| 4 | BABUS LIVIU | PLOIESTI | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 0 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | TROCAN NICOLAE | MIOVENI |  | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 2 | 2 | 
| 2 | DINU GHEORGHE | BUCURESTI | 1-3 |  | 2-3 | 3-0 | 1 | 1 | 
| 3 | CONSTANTIN GABRIELA | BUCURESTI | 0-3 | 3-2 |  |  | 1 |  | 
| 4 | ZAHARIA PUIU | BUCURESTI | 3-1 | 0-3 |  |  | 1 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | MATEI RAZVAN | BUCURESTI |  | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1 |  | 
| 2 | MARIN PUIU | AMARASTII DE SUS | 3-0 |  | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 | 
| 3 | DOSPINESCU GEORGE | BUCURESTI | 3-1 | 2-3 |  | 3-0 | 2 | 2 | 
| 4 | ANESCU ANDU | DRAGASANI | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 0 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | VICIU DRAGOS | PITESTI |  | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0 |  | 
| 2 | MUSAT CATALIN | ALEXANDRIA | 3-1 |  | 3-2 | 3-2 | 3 | 1 | 
| 3 | RUSEA GHEORGHE | BREAZA | 3-0 | 2-3 |  | 0-3 | 1 |  | 
| 4 | BOZGA RAZVAN | BAICOI | 3-1 | 2-3 | 3-0 |  | 2 | 2 | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | ISPAS VICTOR | TURNU MAGURELE |  | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2 |  | 
| 2 | STANESCU RALUCA | PITESTI | 3-1 |  | 3-2 | 1-3 | 2 | 2 | 
| 3 | JAOUIR KHALED | BUCURESTI | 1-3 | 2-3 |  | 0-3 | 0 |  | 
| 4 | DARMAZ ION | TARGOVISTE | 2-3 | 3-1 | 3-0 |  | 2 | 1 | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | STANCALIE DORU | CRAIOVA |  | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 | 
| 2 | SANDU STEFAN | BUCURESTI | 3-1 |  | 0-3 | 1-3 | 1 |  | 
| 3 | MIHAI BIANCA | PITESTI | 2-3 | 3-0 |  | 3-0 | 2 | 2 | 
| 4 | BANICA DAN | PLOIESTI | 0-3 | 3-1 | 0-3 |  | 1 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | TROCAN ALEXA | MIOVENI |  | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2 | 2 | 
| 2 | TRANDAFIR RADU CATALIN | GIURGIU | 0-3 |  | 0-3 | 0-3 | 0 |  | 
| 3 | DINICESCU ION | PITESTI | 3-0 | 3-0 |  | 1-3 | 2 | 1 | 
| 4 | BOLEA CATALIN | BUCURESTI | 0-3 | 3-0 | 3-1 |  | 2 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | UTA GHEORGHE | BUCURESTI |  | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | 
| 2 | ZAVRICESCU GEO | CURTEA DE ARGES | 1-3 |  | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | 
| 3 | TIOSEA NICOLAE | 0-3 | 0-3 |  | 1-3 | 0 |  | |
| 4 | PLAIASU ION | PLOPENI | 0-3 | 1-3 | 3-1 |  | 1 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | DENA CORNELIU | GIURGIU |  | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 | 
| 2 | IONASCU GABRIEL | BUCURESTI | 1-3 |  | 2-3 | 3-0 | 1 |  | 
| 3 | MARIN ADRIAN | BUCURESTI | 2-3 | 3-2 |  | 3-2 | 2 | 2 | 
| 4 | SALAVASTRU PETRU | Botoșani | 1-3 | 0-3 | 2-3 |  | 0 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | SULTAN VALENTIN | CRAIOVA |  | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2 |  | 
| 2 | BADULESCU MARIO | GIURGIU | 3-1 |  | 1-3 | 3-2 | 2 | 2 | 
| 3 | MINZA ALEXANDRU | BUCURESTI | 1-3 | 3-1 |  | 3-0 | 2 | 1 | 
| 4 | TUDOR EMIL | BUCURESTI | 2-3 | 2-3 | 0-3 |  | 0 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | POPESCU GEORGE | BUCURESTI |  | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1 |  | 
| 2 | ARABAGIU MARIUS | BUCURESTI | 3-1 |  | 3-1 | 3-2 | 3 | 1 | 
| 3 | MIRON LUCIAN | BUCURESTI | 2-3 | 1-3 |  | 3-0 | 1 | 2 | 
| 4 | SCRABA MARIUS | ALEXANDRIA | 3-2 | 2-3 | 0-3 |  | 1 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | SERBAN BOGDAN | BUCURESTI |  | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2 | 2 | 
| 2 | VISAN BOGDAN | TARGOVISTE | 0-3 |  | 2-3 | 1-3 | 0 |  | 
| 3 | VOIN DORU | BUCURESTI | 3-0 | 3-2 |  | 3-1 | 3 | 1 | 
| 4 | DIMA NICU | BUCURESTI | 0-3 | 3-1 | 1-3 |  | 1 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | NICULESCU GABRIEL | BUCURESTI |  | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 | 
| 2 | CUCU CRISTIN | TARGOVISTE | 0-3 |  | 1-3 | 2-3 | 0 |  | 
| 3 | SORESCU MIRCEA | PAULESTI | 2-3 | 3-1 |  | 3-0 | 2 | 2 | 
| 4 | POENARU ADRIAN | BUCURESTI | 0-3 | 3-2 | 0-3 |  | 1 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | DINU ADRIAN | DARMANESTI |  | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 1 |  | 
| 2 | AVRAM NICOLAE | NEDELEA | 3-0 |  | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 | 
| 3 | STAN CATALIN | CURTEA DE ARGES | 3-2 | 2-3 |  | 3-0 | 2 | 2 | 
| 4 | MORARU CONSTANTIN | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | 0-3 |  | 0 |  | 
| 1 | Lukasz Klimas | Balan Cristian | Iacob Bogdan | Gorum Adrian | Paun Daniel | Pestroiu Dana | 
| 2 | Roman Iulian | Cristache George | Pantelimon Andrea | Macelaru Eugen | Mihaila Nicolae | Negoita Edward | 
| 3 | Enciu Alexandru | Macarenco Ion | Panea Ovidiu | Radu Daniel | Vladu Nicolae | Marcu Nicolae | 
| 4 | Uta Adrian | Tomica Andrei | Banescu Dragos | ***************** | Zarinschi Catalin | Popocea Vlad | 
| 5 | Petrescu Liviu | Cionoiu Cristian | Vranceanu Mihai | Ursu Teodor | On Ho | Olah Oliver | 
| 6 | Sinita Eugen | Zamfir Ionel | Mereuta Rares | Denes Ferenc | Kaposta Victor | Cocala Claudia | 
| 7 | Chireceanu Denisa | Dumitrescu Cornel | Visan Tudor | Nitu Victor | Bradatan Lenuta | Movileanu Flavius | 
| 8 | Frasineanu Adrian | Radu Costica | Mercioiu Constantin | Niculae Dan | Panaitescu Stefan | Macarenco Andrei | 
| 9 | Toma Florin | Miron Andrei | Dascalasu Viorel | Dumitru Gheorghe | Ivan Valentin | Nicolae Paul | 
| 10 | Tigau Dan | Macarenco Mario | Filimon Bogdan | Luta Petre | Arion Costel | Munteanu Octavian | 
| 11 | Stanciu Alin | Barbu Ana | Popescu Valentin | Vlase Gheorghe | Alexandru Constantin | Acu Paul | 
| 12 | Balog Andreea | Stanciu Silviu | Constantin Teodor | Ciuca Dan | Secu Valeriu | Tepelea Ioana | 
| 13 | Ceacarescu Cristian | Ciulica Teodora | Nica Ionut | Buta Radu | Dumitrescu Matei | Micuda Mihai | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | LUKASZ KLIMAS | PLOIESTI |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | 
| 2 | RADU COSTICA | Galați | 0-3 |  | 2-3 | 3-1 | 1 |  | 
| 3 | BARBU ANA | BUCURESTI | 0-3 | 3-2 |  |  | 1 | 2 | 
| 4 | NEGOITA EDWARD | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 |  |  | 0 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | ROMAN IULIAN | BRASOV |  | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | 
| 2 | MIRON ANDREI | BUCURESTI | 0-3 |  | 2-3 | 3-1 | 1 |  | 
| 3 | CONSTANTIN TEODOR | BUCURESTI | 1-3 | 3-2 |  | 3-1 | 2 | 2 | 
| 4 | MARCU NICOLAE | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | 1-3 |  | 0 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | ENCIU ALEXANDRU | SLOBOZIA |  | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | 
| 2 | TIGAU DAN | BUCURESTI | 1-3 |  | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 
| 3 | NICA IONUT | BRASOV | 0-3 | 0-3 |  | 3-2 | 1 |  | 
| 4 | ZARINSCHI CATALIN | Galați | 0-3 | 0-3 | 2-3 |  | 0 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | TOMICA ANDREI | BUCURESTI |  | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 
| 2 | POPESCU VALENTIN | BUCURESTI | 3-2 |  | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 | 
| 3 | GORUM ADRIAN | TOPOLOVENI | 1-3 | 2-3 |  | 3-1 | 1 |  | 
| 4 | ON HO | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | 1-3 |  | 0 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | PETRESCU LIVIU | PITESTI |  | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 
| 2 | BALOG ANDREEA | ARAD | 3-2 |  | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 | 
| 3 | PANTELIMON ANDREA | GIURGIU | 0-3 | 1-3 |  | 1-3 | 0 |  | 
| 4 | DENES FERENC | PRAID | 0-3 | 1-3 | 3-1 |  | 1 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | ZAMFIR IONEL | BUCURESTI |  | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 | 
| 2 | CIULICA TEODORA | GIURGIU | 2-3 |  | 1-3 | 3-0 | 1 |  | 
| 3 | PANEA OVIDIU | BUCURESTI | 1-3 | 3-1 |  | 2-3 | 1 | 2 | 
| 4 | CHIRECEANU DENISA | GIURGIU | 1-3 | 0-3 | 3-2 |  | 1 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | DUMITRESCU CORNEL | BUCURESTI |  | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 
| 2 | IACOB BOGDAN | BUCURESTI | 3-1 |  | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 | 
| 3 | BANESCU DRAGOS | PITESTI | 0-3 | 1-3 |  | 3-2 | 1 |  | 
| 4 | MACARENCO ANDREI | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | 2-3 |  | 0 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | FRASINEANU ADRIAN | BUCURESTI |  | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 | 
| 2 | CRISTACHE GEORGE | BUCURESTI | 2-3 |  | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 | 
| 3 | VRANCEANU MIHAI | BUCURESTI | 1-3 | 2-3 |  | 2-3 | 0 |  | 
| 4 | DUMITRU GHEORGHE | BUCURESTI | 1-3 | 0-3 | 3-2 |  | 1 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | TOMA FLORIN | PITESTI |  | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | 
| 2 | RADU DANIEL | BUCURESTI | 1-3 |  | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 | 
| 3 | KAPOSTA VICTOR | ARAD | 0-3 | 2-3 |  | 2-3 | 0 |  | 
| 4 | FILIMON BOGDAN | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 3-2 |  | 1 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | MACARENCO MARIO | BUCURESTI |  | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 2 |  | 
| 2 | UTA ADRIAN | BUCURESTI | 2-3 |  | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 | 
| 3 | NITU VICTOR | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 |  | 1-3 | 0 |  | 
| 4 | ALEXANDRU CONSTANTIN | BUCURESTI | 3-1 | 0-3 | 3-1 |  | 2 | 2 | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | STANCIU ALIN | CALARASI |  | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | 
| 2 | CIONOIU CRISTIAN | BUCURESTI | 2-3 |  | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 | 
| 3 | MERCIOIU CONSTANTIN | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 |  | 0-3 | 0 |  | 
| 4 | CIUCA DAN | PITESTI | 0-3 | 2-3 | 3-0 |  | 1 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | STANCIU SILVIU | CALARASI |  | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | 
| 2 | MEREUTA RARES | BUCURESTI | 1-3 |  | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 | 
| 3 | NICOLAE PAUL | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 |  | 0-3 | 0 |  | 
| 4 | DUMITRESCU MATEI | BUCURESTI SPARTAC | 0-3 | 1-3 | 3-0 |  | 1 |  | 
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
| 1 | CEACARESCU CRISTIAN | SLOBOZIA |  | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3 | 1 | 
| 2 | VISAN TUDOR | BUCURESTI | 0-3 |  | 0-3 | 3-1 | 1 |  | 
| 3 | LUTA PETRE | BUCURESTI | 1-3 | 3-0 |  | 1-3 | 1 | 2 | 
| 4 | BALAN CRISTIAN | RAMNICU VALCEA | 2-3 | 1-3 | 3-1 |  | 1 |  | 
