AmaTur: Turneu B TURNEU B PITESTI - 18 iunie 2011

vreau sa transmit felicitarile mele domnului profesor .Andone .care aplicind corect teorema lui Pitagora,adica:scapa cine poate,;si perseverind a facut fata cu brio turneului,brava profesore si la mai mare..,sau mai exact ne vedem la mare saptamina viitoare la Mangalia open tour,,,.prietenului Cristi Balan urarile mele de bine si tuturor invitatia.HAIDE-TI LA MARE,LA MISCARE....din ardeal un calduros.LONG LIVE ROCK AND ROLL
 
In atentia domnului Dinicescu Ion

Ati fost implicat in organizare, ati ajutat "un prieten ranit", ati dat sfaturi (de joc) copiilor, ati schimbat cel putin o fraza cu fiecare "om" din sala, ati fost toata dupa-amiaza vertical - cu pieptul inainte si a iesit o zi perfecta.

Felicitari.
 
In seara asta vom savura mult ravnita dulceata de Topoloveni ,bine inteles dupa o miscare la masa de tenis pentru recuperarea caloriolor , ca de de'h licoarea galbena s-a evaporat pe drumul de intoarcere.
 
Si clasamentul pentru turneul de Grand Prix, dupa etapa din iunie.
Nume Prenume Ianuarie Februarie Martie Mai Iunie Total
Valceanu Daniel 10 9 10 10 9 48
Traistaru Marius 0 10 8 8 8 34
Burca Valentin 10 5 3 7 5 30
Vladu Nicu 1 10 10 9 0 30
Botirca Sorin 7 5 9 0 8 29
Airimioaiei Andrei 7 4 3 6 8 28
Vasiliu Remus 6 6 6 0 10 28
Preda Nicolae 9 8 1 4 5 27
Suta Valentin 8 7 0 6 6 27
Gorum Adrian 4 3 5 7 7 26
Toma Florin 9 7 0 0 9 25
Dinicescu Ion 1 1 9 0 10 21
Doba Vasile 6 0 0 6 8 20
Pribeagu Claudiu 2 1 0 6 9 18
Vasilescu Remus 9 9 0 0 0 18
Ciuca Dan 8 0 0 0 8 16
Parvan Valentin 5 4 7 0 0 16
Serbanescu Adrian 4 4 0 0 7 15
Furtunescu Ovidiu 8 0 6 0 0 14
Pirvan Radu 2 2 0 9 0 13
Moldoveanu Florin 6 6 0 0 0 12
Preda Mircea 6 6 0 0 0 12
Chirita Cristian 10 0 10
Duca George 0 0 2 8 0 10
Apostol Cerasela 3 3 0 3 0 9
Lepadatu Marius 2 2 5 0 0 9
Duca Bebe 0 0 8 0 0 8
Duma David 0 0 4 0 0 4
Niculescu Daniel 5 3 0 0 0 8
Patru Alin 0 0 7 0 0 7
Lepadatu Gheorghe 0 0 6 0 0 6
Rada Ciprian 0 0 5 0 0 5
Ciopaca Malina 0 0 4 0 0 4
Dinescu Mihai 2 2 0 0 0 4
Rada Florin 3 0 0 0 0 3
Barbulescu Bogdan 1 1 0 0 0 2
 
Back
Sus