Grupe inferioare Open
Gr.inferioara nr. 1
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | ISTRATE CRISTIAN | BUCURESTI | | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 5 | 1 |
2 | BRANISTE GEORGE | BACAU | 2-3 | | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 1 | |
3 | BULUBASA NICUSOR | COMANESTI | 1-3 | 3-1 | | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 |
4 | IACOB GABRIEL | IASI | 0-3 | 2-3 | 3-2 | | 1-3 | 3-0 | 2 | 4 |
5 | NEGREAN IOAN | SIBIU | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | | 3-1 | 3 | 3 |
6 | DIRLEA IOAN | AIUD | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | | 1 | |
Gr.inferioara nr. 2
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | CIORTESCU CRISTI | IASI | | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | FANCSALI KALMAN | MIERCUREA CIUC | 0-3 | | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 2 | |
3 | PETROV DAN | BUCURESTI | 3-0 | 3-0 | | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3 | 3 |
4 | CORNEANU SORIN | Botoșani | 0-3 | 1-3 | 3-1 | | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 |
5 | FULOP ATTILA | AIUD | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | | 2-3 | 1 | |
6 | SERBAN LIVIU | ONESTI | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | | 3 | 4 |
Gr.inferioara nr. 3
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | DRAGAN PETRU IOAN | IASI | | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3 | 2 |
2 | ANTAL DENES | BRASOV | 1-3 | | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 |
3 | TICU DORIN | BACAU | 3-1 | 3-0 | | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 4 | 1 |
4 | STANCALIE DORU | CRAIOVA | 3-0 | 0-3 | 1-3 | | 2-3 | 3-1 | 2 | |
5 | BRULEA PETRE | PAULESTI | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | | 3-1 | 3 | 4 |
6 | JAOUIR KHALED | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | | 0 | |
Gr.inferioara nr. 4
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | MIRONESCU ADRIAN | Botoșani | | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1 | |
2 | SARBU DAN | PLOIESTI | 3-1 | | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 |
3 | COLCER NICOLAE | TOPLITA | 3-2 | 3-1 | | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 5 | 1 |
4 | DAMIAN MIRCEA | BISTRITA | 0-3 | 2-3 | 1-3 | | 0-3 | 0-3 | 0 | |
5 | MAROLA DAN | BACAU | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | | 3-2 | 3 | 3 |
6 | KANTOR IMRE ZOLTAN | REGHIN | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | | 2 | 4 |
Gr.inferioara nr. 5
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | VERES FRANCISC | ORAVITA | | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3 | 2 |
2 | ORBAN MADALINA | TIMISOARA | 3-1 | | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3 | 4 |
3 | JANOSI ATTILA | TARGU MURES | 1-3 | 1-3 | | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1 | |
4 | NICOLAICIUC OVIDIU SEBASTIAN | IASI | 0-3 | 3-0 | 3-0 | | 3-1 | 2-3 | 3 | 3 |
5 | SOLCAN FLORIN | CONSTANTA | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | | 0-3 | 0 | |
6 | VISAN BOGDAN | TARGOVISTE | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | | 5 | 1 |
Gr.inferioara nr. 6
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | MARIAN BOGDAN | PLOIESTI | | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
2 | MURGU IOAN | ORAVITA | 3-0 | | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 5 | 1 |
3 | AVRAM NICOLAE | NEDELEA | 3-2 | 2-3 | | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4 | 2 |
4 | TROCARU REMUS | TULCEA | 1-3 | 2-3 | 0-3 | | 3-0 | 2-3 | 1 | |
5 | CURPAS IOAN | ORADEA | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 2-3 | 0 | |
6 | NICOLA MARIAN | CONSTANTA | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | | 2 | 4 |
Gr.inferioara nr. 7
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | MOROSAN MARIAN | SUCEAVA | | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2 | |
2 | SALARIU ADRIAN | BUFTEA | 1-3 | | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 4 | 1 |
3 | COLESNIUC ROMEO | Botoșani | 1-3 | 1-3 | | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
4 | LUNGU MARIUS | ORAVITA | 3-0 | 1-3 | 2-3 | | 3-1 | 1-3 | 2 | 4 |
5 | SZEKERES LEVENTE | BRASOV | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 1-3 | 1 | |
6 | JICHICI SVETOZAR | TIMISOARA | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | | 3 | 3 |
Gr.inferioara nr. 8
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | PADURARIU COSTEL | BRASOV | | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 2 | 4 |
2 | MIKLOS IMRE | MIERCUREA CIUC | 3-2 | | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | GHERASIM IULIAN | TULCEA | 3-1 | 3-1 | | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 5 | 1 |
4 | SOFIAN CORNELIU | SUCEAVA | 1-3 | 0-3 | 2-3 | | 1-3 | 1-3 | 0 | |
5 | BOGZA DRAGOS | IASI | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | | 0-3 | 1 | |
6 | STANCESCU SEBASTIAN | PLOIESTI | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | | 3 | 3 |
Gr.inferioara nr. 9
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | KROMEK IULIAN | CUGIR | | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 4 |
2 | FAZAKAS GERGELY | MIERCUREA CIUC | 3-2 | | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 2 | |
3 | DUMITRESCU DAN | PIATRA NEAMT | 3-0 | 3-2 | | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3 | 3 |
4 | DOBA VASILE | PITESTI | 3-1 | 1-3 | 3-1 | | 0-3 | 3-0 | 3 | 2 |
5 | PRALEA MARIUS DAN | Botoșani | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | | 3-2 | 3 | 1 |
6 | RADU CONSTANTIN | SIBIU | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | | 2 | |
Grupe superioare Open
Gr.superioara nr. 1
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | ISTRATE CRISTIAN | BUCURESTI | | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1 | |
2 | DRAGAN PETRU IOAN | IASI | 1-3 | | 3-0 | 2-3 | 1 | |
3 | NICOLAICIUC OVIDIU SEBASTIAN | IASI | 3-1 | 0-3 | | 3-0 | 2 | 1 |
4 | KANTOR IMRE ZOLTAN | REGHIN | 3-1 | 3-2 | 0-3 | | 2 | 2 |
Gr.superioara nr. 2
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | CIORTESCU CRISTI | IASI | | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2 | 2 |
2 | SARBU DAN | PLOIESTI | 0-3 | | 3-0 | 0-3 | 1 | |
3 | MARIAN BOGDAN | PLOIESTI | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0 | |
4 | ORBAN MADALINA | TIMISOARA | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 1 |
Gr.superioara nr. 3
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | TICU DORIN | BACAU | | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 1 | |
2 | VERES FRANCISC | ORAVITA | 3-1 | | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | JICHICI SVETOZAR | TIMISOARA | 0-3 | 1-3 | | 1-3 | 0 | |
4 | NICOLA MARIAN | CONSTANTA | 3-2 | 0-3 | 3-1 | | 2 | 2 |
Gr.superioara nr. 4
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | COLCER NICOLAE | TOPLITA | | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 2 | 1 |
2 | AVRAM NICOLAE | NEDELEA | 0-3 | | 3-0 | 2-3 | 1 | |
3 | STANCESCU SEBASTIAN | PLOIESTI | 3-1 | 0-3 | | 0-3 | 1 | |
4 | LUNGU MARIUS | ORAVITA | 1-3 | 3-2 | 3-0 | | 2 | 2 |
Gr.superioara nr. 5
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | VISAN BOGDAN | TARGOVISTE | | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | |
2 | COLESNIUC ROMEO | Botoșani | 3-0 | | 3-1 | 2-3 | 2 | 2 |
3 | DUMITRESCU DAN | PIATRA NEAMT | 3-2 | 1-3 | | 2-3 | 1 | |
4 | PADURARIU COSTEL | BRASOV | 2-3 | 3-2 | 3-2 | | 2 | 1 |
Gr.superioara nr. 6
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | MURGU IOAN | ORAVITA | | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | |
2 | MIKLOS IMRE | MIERCUREA CIUC | 3-1 | | 1-3 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | NEGREAN IOAN | SIBIU | 2-3 | 3-1 | | 3-1 | 2 | 1 |
4 | KROMEK IULIAN | CUGIR | 1-3 | 0-3 | 1-3 | | 0 | |
Gr.superioara nr. 7
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | SALARIU ADRIAN | BUFTEA | | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 2 | 2 |
2 | DOBA VASILE | PITESTI | 0-3 | | 2-3 | 3-2 | 1 | |
3 | PETROV DAN | BUCURESTI | 3-0 | 3-2 | | 2-3 | 2 | 1 |
4 | IACOB GABRIEL | IASI | 1-3 | 2-3 | 3-2 | | 1 | |
Gr.superioara nr. 8
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | GHERASIM IULIAN | TULCEA | | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | BULUBASA NICUSOR | COMANESTI | 2-3 | | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 |
3 | ANTAL DENES | BRASOV | 2-3 | 0-3 | | 3-1 | 1 | |
4 | SERBAN LIVIU | ONESTI | 0-3 | 2-3 | 1-3 | | 0 | |
Gr.superioara nr. 9
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | PRALEA MARIUS DAN | Botoșani | | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1 | |
2 | CORNEANU SORIN | Botoșani | 1-3 | | 0-3 | 3-0 | 1 | 2 |
3 | MAROLA DAN | BACAU | 3-0 | 3-0 | | 3-0 | 3 | 1 |
4 | BRULEA PETRE | PAULESTI | 3-0 | 0-3 | 0-3 | | 1 | |
Eliminatorii Open
1.
Nicolaiciuc Ovidiu Sebastian
-------------------------
Nicolaiciuc Ovidiu Sebastian 3-0
32.
Bye
--------------------------------------------------
17.
Nicola Marian
-------------------------
16.
Ciortescu Cristi
---------------------------------------------------------------------------
9.
Marola Dan
-------------------------
Marola Dan 3-0
24.
Bye
--------------------------------------------------
25.
Bye
-------------------------
Gherasim Iulian 0-3
8.
Gherasim Iulian
A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.
Padurariu Costel
-------------------------
Padurariu Costel 3-0
28.
Bye
--------------------------------------------------
21.
Bye
-------------------------
Miklos Imre 0-3
12.
Miklos Imre
---------------------------------------------------------------------------
13.
Salariu Adrian
-------------------------
Salariu Adrian 3-0
20.
Bye
--------------------------------------------------
29.
Bye
-------------------------
Colcer Nicolae 0-3
4.
Colcer Nicolae
3.
Veres Francisc
-------------------------
Veres Francisc 3-0
30.
Bye
--------------------------------------------------
19.
Bye
-------------------------
Lungu Marius 0-3
14.
Lungu Marius
---------------------------------------------------------------------------
11.
Corneanu Sorin
-------------------------
Corneanu Sorin 3-0
22.
Bye
--------------------------------------------------
27.
Bye
-------------------------
Negrean Ioan 0-3
6.
Negrean Ioan
B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
7.
Petrov Dan
-------------------------
Petrov Dan 3-0
26.
Bye
--------------------------------------------------
23.
Bye
-------------------------
Bulubasa Nicusor 0-3
10.
Bulubasa Nicusor
---------------------------------------------------------------------------
15.
Colesniuc Romeo
-------------------------
18.
Kantor Imre Zoltan
--------------------------------------------------
31.
Bye
-------------------------
Orban Madalina 0-3
2.
Orban Madalina