Pitzi
organizator principal
Gr.superioara nr. 1 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 2 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 3 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 4 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 5 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 6 - AVANSATI
-
Gr.superioara nr. 7 - AVANSATI
-
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | SONOC CRISTIAN - Arad | :red_square: | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | FAUR CLAUDIU - Timisoara | 3-0 | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | SCHIAU TEODORA - Hunedoara | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 3-2 | 1 | |
4 | BULZAN CLAUDIU - Arad | 0-3 | 0-3 | 2-3 | :red_square: | 0 |
Gr.superioara nr. 2 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | IGNUTA SEBASTIAN - Voiteg | :red_square: | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | 8 | |||
2 | PELAU DACIAN - Arad | 1-3 | :red_square: | 3-1 | 2-3 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | |
3 | SENIUC RADU - Arad | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 3-1 | 1 | -3 | 0 | 1 | ||
4 | NEGRU MARIUS - Deva | 0-3 | 3-2 | 1-3 | :red_square: | 1 | -4 | -1 | 1 |
Gr.superioara nr. 3 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | COIOV NICOLAE - Arad | :red_square: | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | POENARIU DARIUS - Arad | 2-3 | :red_square: | 2-3 | 3-0 | 1 | |
3 | FAUR LUCIAN - Jimbolia | 0-3 | 3-2 | :red_square: | 3-1 | 2 | 2 |
4 | BOTAS CONSTANTIN - Sannicolau Mare | 0-3 | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 0 |
Gr.superioara nr. 4 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | POPESCU RADU - Arad | :red_square: | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1 | |
2 | VLAD FLORIN - Arad | 0-3 | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 |
3 | CIMPONERIU IANIS - Lugoj | 3-0 | 0-3 | :red_square: | 3-1 | 2 | 2 |
4 | BUIE LAURENTIU - Arad | 3-1 | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 1 |
Gr.superioara nr. 5 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | MATES FLAVIUS - Arad | :red_square: | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | HERTEG DORINEL - Arad | 1-3 | :red_square: | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | OPREAN ANDREI - Brad | 2-3 | 0-3 | :red_square: | 2-3 | 0 | |
4 | VRINCEANU VLADUT - Caransebes | 1-3 | 1-3 | 3-2 | :red_square: | 1 |
Gr.superioara nr. 6 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | TRIFF RAUL - Deva | :red_square: | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
2 | CHIVARAN ALIN - Caransebes | 0-3 | :red_square: | 3-2 | 3-2 | 2 | -1 | -2 | 1 | ||
3 | BOZGA DAN - Arad | 3-2 | 2-3 | :red_square: | 3-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
4 | VILCULESCU VLAD - Timisoara | 0-3 | 2-3 | 0-3 | :red_square: | 0 | -7 |
Gr.superioara nr. 7 - AVANSATI
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | LUNGU MIHAI - Targoviste | :red_square: | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | DUSAN MARCEL - Arad | 2-3 | :red_square: | 3-1 | 2-3 | 1 | |
3 | TERNAUCIUC ADRIAN - Nadrag | 2-3 | 1-3 | :red_square: | 2-3 | 0 | |
4 | GHERMAN MIHAI - Lugoj | 1-3 | 3-2 | 3-2 | :red_square: | 2 | 2 |