AmaTur: Turneu A "Turneu inaugural Academia Tenis de Masă BĂLȚI", 29-30 oct 2022, Mun. BĂLȚI, Rep. Moldova

Inscrieri open - duminica (30.10.2022) - 19:41:52 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Bulgari Serghei, Moldova, 3574 - 32,2 - O
2. Nicolaiciuc Ovidiu Sebastian, Iasi, 150 - 31,92 - O
3. Kurennoi Andrei, Moldova, 1029 - 29,2 - O
4. Patapi Alexandru, Moldova, 3613 - 28,3 - O
5. Andrei Radu Alexandru, Iasi, 380 - 27,73 - O
6. Gotca Adrian, Iasi, 256 - 25,7 - O
7. Caragut Igori, Moldova, 3688 - 23,6 - O
8. Boariu Timofte Danut, Borsec, 327 - 22,04 - OW
9. Iacubenco Artemii, Moldova, 3728 - 21,1 - O
10. Sorocean Olga, Moldova, 3940 - 14 - AF
11. Tabarcea Camelia, Moldova, 3967 - 13,3 - AF
12. Iacubenco Artiom, Moldova, 5001 - 0
13. Cabaniuc Egor, Moldova, 5003 - 0
14. Rotari Leonard, Moldova, 5004 - 0
15. Pulucciu Alina, Moldova, 5005 - 0
16. Mosneaga Timofei, Moldova, 5006 - 0
17. Barbu Denis, Moldova, 5007 - 0
18. Garcalic Marina, Moldova, 5008 - 0
19. Benderschi Alexandru, Moldova, 5009 - 0
20. Crivoseia Polina, Moldova, 5010 - 0
21. Bodnari Nicolai, Moldova, 5011 - 0
22. Zop Serghei, Moldova, 5012 - 0
23. Wildcard 1 open, Balti, 5013 - 0
24. Wildcard 2 open, Balti, 5014 - 0
25. Spivacenco Lavinia, Moldova, 5015 - 0
26. Cebaniuc Egor, Moldova, 5016 - 0
 
Daca sunt jucatori din Moldova care au mai participat la concursurile din Amatur iar acum se regasesc inscrisi ca jucatori noi (poate au fost inscrisi cu alt nume, etc), ii rog sa ne atentioneze pentru a remedia eroarea.


Rezervat inscrieri:


Inscrieri hobby - sambata (29.10.2022) - 10:56:57 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Zamfirache Ioan, Botosani, 684 - 9,41 - HW
2. Danila Eugeniu, Bucuresti, 1710 - 5,8 - HW
3. Sitarciuc Alexandr, Moldova, 2981 - 5,7 - H
4. Rauh Victor, Moldova, 2316 - 4,47 - HW
5. Terna David, Moldova, 5001 - 0
6. Saric Leonid, Moldova, 5002 - 0
7. Coroliuc Maria, Moldova, 5003 - 0
8. Zgardan Razvan, Moldova, 5004 - 0
9. Solovian Arina, Moldova, 5005 - 0
10. Nicik Ilia, Moldova, 5006 - 0
11. Corniet Nicolai, Moldova, 5007 - 0
12. Danu Ion, Moldova, 5008 - 0
13. Mitic Alexandru, Moldova, 5009 - 0
14. Mihailov Serghei, Moldova, 5010 - 0
15. Gulcinschi Bogdan, Moldova, 5011 - 0
16. Poraico Xenia, Moldova, 5012 - 0
17. Driga Olga, Moldova, 5013 - 0
18. Delev Andreea, Moldova, 5014 - 0
19. Sargu David, Moldova, 5015 - 0
20. Arnaut Alexandr, Moldova, 5016 - 0
21. Casim Milena, Moldova, 5017 - 0
22. Ivaniuc Alexandru, Moldova, 5018 - 0
23. Fornariuc Denis, Moldova, 5019 - 0
24. Romanenco Alexei, Moldova, 5020 - 0
25. Bufetov Ilia, Moldova, 5022 - 0
26. Wildcard 1 hobby, Balti, 5023 - 0
27. Wildcard 2 hobby, Balti, 5024 - 0
28. Nikologlo Victoria, Moldova, 5025 - 0
​​​​​

Inscrieri avansati - sambata (29.10.2022) - 10:55:45 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Vieru Costica, Botosani, 322 - 19,71 - AW
2. Corneanu Sorin, Botosani, 228 - 19,33 - AW
3. Lupu Cristian, Botosani, 607 - 18,81 - A
4. Tap Maia, Moldova, 3823 - 16,9 - AF
5. Cervicescu Laurentiu, Botosani, 3853 - 16 - A
6. Tertea Andrei, Moldova, 3865 - 15,5 - A
7. Lescinscaia Ina, Moldova, 3912 - 14,9 - AF
8. Aparaschivei Marcel, Botosani, 825 - 13,34 - AW
9. Busnatu Radu Andrei, Bucuresti, 570 - 13,29 - A
10. Patlati Alexandra, Moldova, 5001 - 0
11. Rusanovschi Andrei, Moldova, 5002 - 0
12. Delev Alexandru, Moldova, 5003 - 0
13. Labutin Dmitrii, Moldova, 5004 - 0
14. Mitic Gabriel, Moldova, 5005 - 0
15. Gorbatiuc Alexandr, Moldova, 5006 - 0
16. Melintii Victoria, Moldova, 5007 - 0
17. Taucci Anastasia, Moldova, 5008 - 0
18. Lozov Dmitrii, Moldova, 5009 - 0
19. Casim Igor, Moldova, 5010 - 0
20. Iazadji Marina, Moldova, 5011 - 0
21. Didu Gabriel, Moldova, 5012 - 0
22. Talpa Laurentiu, Moldova, 5013 - 0
23. Bicova Alexandra, Moldova, 5014 - 0
24. Cazac Victor, Moldova, 5015 - 0
25. Dumitriu Vitalie, Moldova, 5016 - 0
26. Lesnic Bogdan, Moldova, 5017 - 0
27. Chilari Roman, Moldova, 5018 - 0
28. Agafonov Igor, Moldova, 5019 - 0
29. Crutian Alexei, Moldova, 5020 - 0
30. Patapi Alexandru, Edinet, 5021 - 0
31. Tulburi Ion, Moldova, 5022 - 0
32. Wildcard 1 avansati, Balti, 5023 - 0
33. Wildcard 2 avansati, Balti, 5024 - 0
34. Zeliznii Anatol, Moldova, 5025 - 0
35. Digolean Alexandru, Moldova, 5026 - 0
36. Furdui Anatol, Moldova, 5027 - 0
37. Miscisin Andrei, Moldova, 5028 - 0
38. Gulco Svetlana, Moldova, 5029 - 0
39. Dobrovolscaia Stela, Moldova, 5030 - 0


Inscrieri open - duminica (30.10.2022) - 10:57:42 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Bulgari Serghei, Moldova, 3574 - 32,2 - O
2. Nicolaiciuc Ovidiu Sebastian, Iasi, 150 - 31,92 - O
3. Kurennoi Andrei, Moldova, 1029 - 29,2 - O
4. Patapi Alexandru, Moldova, 3613 - 28,3 - O
5. Andrei Radu Alexandru, Iasi, 380 - 27,73 - O
6. Gotca Adrian, Iasi, 256 - 25,7 - O
7. Caragut Igori, Moldova, 3688 - 23,6 - O
8. Boariu Timofte Danut, Borsec, 327 - 22,04 - OW
9. Iacubenco Artemii, Moldova, 3728 - 21,1 - O
10. Cocolos Alexandru, Bucuresti, 1627 - 20,2 - O
11. Sorocean Olga, Moldova, 3940 - 14 - AF
12. Tabarcea Camelia, Moldova, 3967 - 13,3 - AF
13. Iacubenco Artiom, Moldova, 5001 - 0
14. Cabaniuc Egor, Moldova, 5003 - 0
15. Rotari Leonard, Moldova, 5004 - 0
16. Pulucciu Alina, Moldova, 5005 - 0
17. Mosneaga Timofei, Moldova, 5006 - 0
18. Barbu Denis, Moldova, 5007 - 0
19. Garcalic Marina, Moldova, 5008 - 0
20. Benderschi Alexandru, Moldova, 5009 - 0
21. Crivoseia Polina, Moldova, 5010 - 0
22. Bodnari Nicolai, Moldova, 5011 - 0
23. Zop Serghei, Moldova, 5012 - 0
24. Wildcard 1 open, Balti, 5013 - 0
25. Wildcard 2 open, Balti, 5014 - 0
26. Spivacenco Lavinia, Moldova, 5015 - 0
27. Cebaniuc Egor, Moldova, 5016 - 0
​​​​

Inscrieri elite - duminica (30.10.2022) - 18:42:21 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Albu Vlad, Iasi, 25 - 48,91 - EL
2. Sumanaru Catalin, Iasi, 40 - 47,91 - EL
3. Romanenco Igor, Transnistria, 3478 - 46 - E
4. Brinza Natalia, Moldova, 3484 - 44,3 - EF
5. Ciortescu Cristi, Iasi, 18 - 41,75 - E
6. Grosu Alexandru, Botosani, 31 - 39 - EL
7. Istrate Cristian, Bucuresti, 42 - 35,17 - EW
8. Balauca Cornel, Botosani, 180 - 34,97 - E
9. Vieru Valeria, Moldova, 3553 - 34,25 - EF
10. Spivacenco Gabriel, Moldova, 5002 - 0
11. Duminic Alexandra, Moldova, 5003 - 0
12. Mosneaga Matvei, Moldova, 5004 - 0
13. Iasciuc Victor, Moldova, 5005 - 0
14. Sireac Ecaterina, Moldova, 5006 - 0
15. Mandatari Nichita, Moldova, 5007 - 0
16. Carabas Alexandru, Moldova, 5008 - 0
17. Cravcenco Valeria, Moldova, 5009 - 0
18. Wildcard 1 elite, Balti, 5010 - 0
19. Wildcard 2 elite, Balti, 5011 - 0
 
Se retrage Cervicescu Laurențiu / Avansați / Botoșani.

Succes tuturor participanților !!!
 
Salutare tuturor, din pacate nu pot ajunge la acest turneu, asa ca se retrage Ciortescu Cristi din Iasi de la Elite.

Mult succes participantilor si organizatorilor

Sa ne revedem sanatosi oriunde ne vom intalni! :loyal:
 
Daca sunt jucatori din Moldova care au mai participat la concursurile din Amatur iar acum se regasesc inscrisi ca jucatori noi (poate au fost inscrisi cu alt nume, etc), ii rog sa ne atentioneze pentru a remedia eroarea.


Rezervat inscrieri:


Inscrieri hobby - sambata (29.10.2022) - 12:01:16 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Zamfirache Ioan, Botosani, 684 - 9,41 - HW
2. Danila Eugeniu, Bucuresti, 1710 - 5,8 - HW
3. Sitarciuc Alexandr, Moldova, 2981 - 5,7 - H
4. Rauh Victor, Moldova, 2316 - 4,47 - HW
5. Terna David, Moldova, 5001 - 0
6. Saric Leonid, Moldova, 5002 - 0
7. Coroliuc Maria, Moldova, 5003 - 0
8. Zgardan Razvan, Moldova, 5004 - 0
9. Solovian Arina, Moldova, 5005 - 0
10. Nicik Ilia, Moldova, 5006 - 0
11. Corniet Nicolai, Moldova, 5007 - 0
12. Danu Ion, Moldova, 5008 - 0
13. Mitic Alexandru, Moldova, 5009 - 0
14. Mihailov Serghei, Moldova, 5010 - 0
15. Gulcinschi Bogdan, Moldova, 5011 - 0
16. Poraico Xenia, Moldova, 5012 - 0
17. Driga Olga, Moldova, 5013 - 0
18. Delev Andreea, Moldova, 5014 - 0
19. Sargu David, Moldova, 5015 - 0
20. Arnaut Alexandr, Moldova, 5016 - 0
21. Ivaniuc Alexandru, Moldova, 5018 - 0
22. Fornariuc Denis, Moldova, 5019 - 0
23. Romanenco Alexei, Moldova, 5020 - 0
24. Bufetov Ilia, Moldova, 5022 - 0
25. Wildcard 1 hobby, Balti, 5023 - 0
26. Wildcard 2 hobby, Balti, 5024 - 0
27. Casim Alina, Moldova, 5026 - 0


Inscrieri avansati - sambata (29.10.2022) - 10:15:32 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Vieru Costica, Botosani, 322 - 19,71 - AW
2. Corneanu Sorin, Botosani, 228 - 19,33 - AW
3. Lupu Cristian, Botosani, 607 - 18,81 - A
4. Tap Maia, Moldova, 3823 - 16,9 - AF
5. Tertea Andrei, Moldova, 3865 - 15,5 - A
6. Lescinscaia Ina, Moldova, 3912 - 14,9 - AF
7. Aparaschivei Marcel, Botosani, 825 - 13,34 - AW
8. Busnatu Radu Andrei, Bucuresti, 570 - 13,29 - A
9. Patlati Alexandra, Moldova, 5001 - 0
10. Rusanovschi Andrei, Moldova, 5002 - 0
11. Delev Alexandru, Moldova, 5003 - 0
12. Labutin Dmitrii, Moldova, 5004 - 0
13. Mitic Gabriel, Moldova, 5005 - 0
14. Gorbatiuc Alexandr, Moldova, 5006 - 0
15. Melintii Victoria, Moldova, 5007 - 0
16. Taucci Anastasia, Moldova, 5008 - 0
17. Lozov Dmitrii, Moldova, 5009 - 0
18. Casim Igor, Moldova, 5010 - 0
19. Iazadji Marina, Moldova, 5011 - 0
20. Didu Gabriel, Moldova, 5012 - 0
21. Talpa Laurentiu, Moldova, 5013 - 0
22. Bicova Alexandra, Moldova, 5014 - 0
23. Cazac Victor, Moldova, 5015 - 0
24. Dumitriu Vitalie, Moldova, 5016 - 0
25. Lesnic Bogdan, Moldova, 5017 - 0
26. Chilari Roman, Moldova, 5018 - 0
27. Agafonov Igor, Moldova, 5019 - 0
28. Crutian Alexei, Moldova, 5020 - 0
29. Patapi Alexandru, Edinet, 5021 - 0
30. Tulburi Ion, Moldova, 5022 - 0
31. Wildcard 1 avansati, Balti, 5023 - 0
32. Wildcard 2 avansati, Balti, 5024 - 0
33. Zeliznii Anatol, Moldova, 5025 - 0
34. Digolean Alexandru, Moldova, 5026 - 0
35. Furdui Anatol, Moldova, 5027 - 0
36. Miscisin Andrei, Moldova, 5028 - 0
37. Gulco Svetlana, Moldova, 5029 - 0
38. Dobrovolscaia Stela, Moldova, 5030 - 0
​​

Inscrieri open - duminica (30.10.2022) - 12:02:14 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Bulgari Serghei, Moldova, 3574 - 32,2 - O
2. Nicolaiciuc Ovidiu Sebastian, Iasi, 150 - 31,92 - O
3. Kurennoi Andrei, Moldova, 1029 - 29,2 - O
4. Andrei Radu Alexandru, Iasi, 380 - 27,73 - O
5. Gotca Adrian, Iasi, 256 - 25,7 - O
6. Caragut Igori, Moldova, 3688 - 23,6 - O
7. Boariu Timofte Danut, Borsec, 327 - 22,04 - OW
8. Iacubenco Artemii, Moldova, 3728 - 21,1 - O
9. Cocolos Alexandru, Bucuresti, 1627 - 20,2 - O
10. Sorocean Olga, Moldova, 3940 - 14 - AF
11. Tabarcea Camelia, Moldova, 3967 - 13,3 - AF
12. Iacubenco Artiom, Moldova, 5001 - 0
13. Rotari Leonard, Moldova, 5004 - 0
14. Pulucciu Alina, Moldova, 5005 - 0
15. Mosneaga Timofei, Moldova, 5006 - 0
16. Barbu Denis, Moldova, 5007 - 0
17. Garcalic Marina, Moldova, 5008 - 0
18. Benderschi Alexandru, Moldova, 5009 - 0
19. Crivoseia Polina, Moldova, 5010 - 0
20. Bodnari Nicolai, Moldova, 5011 - 0
21. Zop Serghei, Moldova, 5012 - 0
22. Wildcard 1 open, Balti, 5013 - 0
23. Wildcard 2 open, Balti, 5014 - 0
24. Spivacenco Lavinia, Moldova, 5015 - 0
25. Casim Milena, Moldova, 5017 - 0
26. Nikologlo Victoria, Moldova, 5018 - 0
27. Cretu Felicia, Moldova, 5019 - 0
28. Gaviuc Alina, Moldova, 5020 - 0


Inscrieri elite - duminica (30.10.2022) - 10:14:46 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Albu Vlad, Iasi, 25 - 48,91 - EL
2. Sumanaru Catalin, Iasi, 40 - 47,91 - EL
3. Romanenco Igor, Transnistria, 3478 - 46 - E
4. Brinza Natalia, Moldova, 3484 - 44,3 - EF
5. Grosu Alexandru, Botosani, 31 - 39 - EL
6. Istrate Cristian, Bucuresti, 42 - 35,17 - EW
7. Balauca Cornel, Botosani, 180 - 34,97 - E
8. Vieru Valeria, Moldova, 3553 - 34,25 - EF
9. Spivacenco Gabriel, Moldova, 5002 - 0
10. Duminic Alexandra, Moldova, 5003 - 0
11. Mosneaga Matvei, Moldova, 5004 - 0
12. Iasciuc Victor, Moldova, 5005 - 0
13. Sireac Ecaterina, Moldova, 5006 - 0
14. Mandatari Nichita, Moldova, 5007 - 0
15. Carabas Alexandru, Moldova, 5008 - 0
16. Cravcenco Valeria, Moldova, 5009 - 0
17. Wildcard 1 elite, Balti, 5010 - 0
18. Wildcard 2 elite, Balti, 5011 - 0
​​​
 
Ultima editare:
Daca sunt jucatori din Moldova care au mai participat la concursurile din Amatur iar acum se regasesc inscrisi ca jucatori noi (poate au fost inscrisi cu alt nume, etc), ii rog sa ne atentioneze pentru a remedia eroarea.


Daca sunt jucatori din Moldova care au mai participat la concursurile din Amatur iar acum se regasesc inscrisi ca jucatori noi (poate au fost inscrisi cu alt nume, etc), ii rog sa ne atentioneze pentru a remedia eroarea.


Rezervat inscrieri:


Inscrieri hobby - sambata (29.10.2022) - 10:32:58 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Zamfirache Ioan, Botosani, 684 - 9,41 - HW
2. Danila Eugeniu, Bucuresti, 1710 - 5,8 - HW
3. Sitarciuc Alexandr, Moldova, 2981 - 5,7 - H
4. Rauh Victor, Moldova, 2316 - 4,47 - HW
5. Terna David, Moldova, 5001 - 0
6. Saric Leonid, Moldova, 5002 - 0
7. Coroliuc Maria, Moldova, 5003 - 0
8. Zgardan Razvan, Moldova, 5004 - 0
9. Solovian Arina, Moldova, 5005 - 0
10. Nicik Ilia, Moldova, 5006 - 0
11. Corniet Nicolai, Moldova, 5007 - 0
12. Danu Ion, Moldova, 5008 - 0
13. Mitic Alexandru, Moldova, 5009 - 0
14. Mihailov Serghei, Moldova, 5010 - 0
15. Poraico Xenia, Moldova, 5012 - 0
16. Delev Andreea, Moldova, 5014 - 0
17. Sargu David, Moldova, 5015 - 0
18. Arnaut Alexandr, Moldova, 5016 - 0
19. Ivaniuc Alexandru, Moldova, 5018 - 0
20. Fornariuc Denis, Moldova, 5019 - 0
21. Romanenco Alexei, Moldova, 5020 - 0
22. Bufetov Ilia, Moldova, 5022 - 0
23. Wildcard 1 hobby, Balti, 5023 - 0
24. Wildcard 2 hobby, Balti, 5024 - 0
25. Casim Alina, Moldova, 5026 - 0
26. Topala Alexandru, Moldova, 5027 - 0
​​

Inscrieri avansati - sambata (29.10.2022) - 18:41:10 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Vieru Costica, Botosani, 322 - 19,71 - AW
2. Corneanu Sorin, Botosani, 228 - 19,33 - AW
3. Lupu Cristian, Botosani, 607 - 18,81 - A
4. Tap Maia, Moldova, 3823 - 16,9 - AF
5. Salavastru Petru, Botosani, 692 - 15,88 - AW
6. Tertea Andrei, Moldova, 3865 - 15,5 - A
7. Lescinscaia Ina, Moldova, 3912 - 14,9 - AF
8. Aparaschivei Marcel, Botosani, 825 - 13,34 - AW
9. Busnatu Radu Andrei, Bucuresti, 570 - 13,29 - A
10. Patlati Alexandra, Moldova, 5001 - 0
11. Rusanovschi Andrei, Moldova, 5002 - 0
12. Delev Alexandru, Moldova, 5003 - 0
13. Labutin Dmitrii, Moldova, 5004 - 0
14. Mitic Gabriel, Moldova, 5005 - 0
15. Gorbatiuc Alexandr, Moldova, 5006 - 0
16. Melintii Victoria, Moldova, 5007 - 0
17. Taucci Anastasia, Moldova, 5008 - 0
18. Lozov Dmitrii, Moldova, 5009 - 0
19. Casim Igor, Moldova, 5010 - 0
20. Iazadji Marina, Moldova, 5011 - 0
21. Didu Gabriel, Moldova, 5012 - 0
22. Talpa Laurentiu, Moldova, 5013 - 0
23. Bicova Alexandra, Moldova, 5014 - 0
24. Cazac Victor, Moldova, 5015 - 0
25. Dumitriu Vitalie, Moldova, 5016 - 0
26. Lesnic Bogdan, Moldova, 5017 - 0
27. Chilari Roman, Moldova, 5018 - 0
28. Agafonov Igor, Moldova, 5019 - 0
29. Crutian Alexei, Moldova, 5020 - 0
30. Patapi Alexandru, Edinet, 5021 - 0
31. Tulburi Ion, Moldova, 5022 - 0
32. Wildcard 1 avansati, Balti, 5023 - 0
33. Wildcard 2 avansati, Balti, 5024 - 0
34. Zeliznii Anatol, Moldova, 5025 - 0
35. Digolean Alexandru, Moldova, 5026 - 0
36. Furdui Anatol, Moldova, 5027 - 0
37. Miscisin Andrei, Moldova, 5028 - 0
38. Gulco Svetlana, Moldova, 5029 - 0
39. Dobrovolscaia Stela, Moldova, 5030 - 0
40. Casim Milena, Moldova, 5031 - 0
41. Nikologlo Victoria, Moldova, 5032 - 0
​​​

Inscrieri open - duminica (30.10.2022) - 10:33:57 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Bulgari Serghei, Moldova, 3574 - 32,2 - O
2. Nicolaiciuc Ovidiu Sebastian, Iasi, 150 - 31,92 - O
3. Kurennoi Andrei, Moldova, 1029 - 29,2 - O
4. Andrei Radu Alexandru, Iasi, 380 - 27,73 - O
5. Gotca Adrian, Iasi, 256 - 25,7 - O
6. Caragut Igori, Moldova, 3688 - 23,6 - O
7. Boariu Timofte Danut, Borsec, 327 - 22,04 - OW
8. Iacubenco Artemii, Moldova, 3728 - 21,1 - O
9. Cocolos Alexandru, Bucuresti, 1627 - 20,2 - O
10. Sorocean Olga, Moldova, 3940 - 14 - AF
11. Tabarcea Camelia, Moldova, 3967 - 13,3 - AF
12. Rotari Leonard, Moldova, 5004 - 0
13. Pulucciu Alina, Moldova, 5005 - 0
14. Mosneaga Timofei, Moldova, 5006 - 0
15. Barbu Denis, Moldova, 5007 - 0
16. Garcalic Marina, Moldova, 5008 - 0
17. Benderschi Alexandru, Moldova, 5009 - 0
18. Crivoseia Polina, Moldova, 5010 - 0
19. Bodnari Nicolai, Moldova, 5011 - 0
20. Zop Serghei, Moldova, 5012 - 0
21. Wildcard 1 open, Balti, 5013 - 0
22. Wildcard 2 open, Balti, 5014 - 0
23. Spivacenco Lavinia, Moldova, 5015 - 0
24. Cretu Felicia, Moldova, 5019 - 0
25. Gaviuc Alina, Moldova, 5020 - 0
​​

Inscrieri elite - duminica (30.10.2022) - 10:34:56 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Albu Vlad, Iasi, 25 - 48,91 - EL
2. Sumanaru Catalin, Iasi, 40 - 47,91 - EL
3. Romanenco Igor, Transnistria, 3478 - 46 - E
4. Grosu Alexandru, Botosani, 31 - 39 - EL
5. Istrate Cristian, Bucuresti, 42 - 35,17 - EW
6. Balauca Cornel, Botosani, 180 - 34,97 - E
7. Vieru Valeria, Moldova, 3553 - 34,25 - EF
8. Spivacenco Gabriel, Moldova, 5002 - 0
9. Duminic Alexandra, Moldova, 5003 - 0
10. Mosneaga Matvei, Moldova, 5004 - 0
11. Iasciuc Victor, Moldova, 5005 - 0
12. Sireac Ecaterina, Moldova, 5006 - 0
13. Mandatari Nichita, Moldova, 5007 - 0
14. Carabas Alexandru, Moldova, 5008 - 0
15. Cravcenco Valeria, Moldova, 5009 - 0
16. Wildcard 1 elite, Balti, 5010 - 0
17. Wildcard 2 elite, Balti, 5011 - 0
​​​
 
Ultima editare:
Daca sunt jucatori din Moldova care au mai participat la concursurile din Amatur iar acum se regasesc inscrisi ca jucatori noi (poate au fost inscrisi cu alt nume, etc), ii rog sa ne atentioneze pentru a remedia eroarea.


Rezervat inscrieri:


Inscrieri hobby - sambata (29.10.2022) - 17:56:30 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Zamfirache Ioan, Botosani, 684 - 9,41 - HW
2. Danila Eugeniu, Bucuresti, 1710 - 5,8 - HW
3. Sitarciuc Alexandr, Moldova, 2981 - 5,7 - H
4. Rauh Victor, Moldova, 2316 - 4,47 - HW
5. Terna David, Moldova, 5001 - 0
6. Saric Leonid, Moldova, 5002 - 0
7. Coroliuc Maria, Moldova, 5003 - 0
8. Zgardan Razvan, Moldova, 5004 - 0
9. Solovian Arina, Moldova, 5005 - 0
10. Nicik Ilia, Moldova, 5006 - 0
11. Corniet Nicolai, Moldova, 5007 - 0
12. Danu Ion, Moldova, 5008 - 0
13. Mitic Alexandru, Moldova, 5009 - 0
14. Mihailov Serghei, Moldova, 5010 - 0
15. Poraico Xenia, Moldova, 5012 - 0
16. Delev Andreea, Moldova, 5014 - 0
17. Sargu David, Moldova, 5015 - 0
18. Arnaut Alexandr, Moldova, 5016 - 0
19. Ivaniuc Alexandru, Moldova, 5018 - 0
20. Fornariuc Denis, Moldova, 5019 - 0
21. Romanenco Alexei, Moldova, 5020 - 0
22. Bufetov Ilia, Moldova, 5022 - 0
23. Casim Alina, Moldova, 5026 - 0
24. Topala Alexandru, Moldova, 5027 - 0
25. Cocostirco Vladislav, Moldova, 5028 - 0
26. Grosu Ion, Moldova, 5029 - 0
​​​​​

Inscrieri avansati - sambata (29.10.2022) - 17:53:06 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Vieru Costica, Botosani, 322 - 19,71 - AW
2. Corneanu Sorin, Botosani, 228 - 19,33 - AW
3. Lupu Cristian, Botosani, 607 - 18,81 - A
4. Tap Maia, Moldova, 3823 - 16,9 - AF
5. Salavastru Petru, Botosani, 692 - 15,88 - AW
6. Tertea Andrei, Moldova, 3865 - 15,5 - A
7. Lescinscaia Ina, Moldova, 3912 - 14,9 - AF
8. Aparaschivei Marcel, Botosani, 825 - 13,34 - AW
9. Busnatu Radu Andrei, Bucuresti, 570 - 13,29 - A
10. Patlati Alexandra, Moldova, 5001 - 0
11. Rusanovschi Andrei, Moldova, 5002 - 0
12. Delev Alexandru, Moldova, 5003 - 0
13. Labutin Dmitrii, Moldova, 5004 - 0
14. Mitic Gabriel, Moldova, 5005 - 0
15. Gorbatiuc Alexandr, Moldova, 5006 - 0
16. Melintii Victoria, Moldova, 5007 - 0
17. Taucci Anastasia, Moldova, 5008 - 0
18. Lozov Dmitrii, Moldova, 5009 - 0
19. Casim Igor, Moldova, 5010 - 0
20. Iazadji Marina, Moldova, 5011 - 0
21. Didu Gabriel, Moldova, 5012 - 0
22. Talpa Laurentiu, Moldova, 5013 - 0
23. Bicova Alexandra, Moldova, 5014 - 0
24. Cazac Victor, Moldova, 5015 - 0
25. Dumitriu Vitalie, Moldova, 5016 - 0
26. Lesnic Bogdan, Moldova, 5017 - 0
27. Chilari Roman, Moldova, 5018 - 0
28. Agafonov Igor, Moldova, 5019 - 0
29. Crutian Alexei, Moldova, 5020 - 0
30. Patapi Alexandru, Edinet, 5021 - 0
31. Tulburi Ion, Moldova, 5022 - 0
32. Zeliznii Anatol, Moldova, 5025 - 0
33. Digolean Alexandru, Moldova, 5026 - 0
34. Furdui Anatol, Moldova, 5027 - 0
35. Miscisin Andrei, Moldova, 5028 - 0
36. Gulco Svetlana, Moldova, 5029 - 0
37. Dobrovolscaia Stela, Moldova, 5030 - 0
38. Casim Milena, Moldova, 5031 - 0
39. Nikologlo Victoria, Moldova, 5032 - 0
40. Melnic Filip, Moldova, 5033 - 0
​​​​​​

Inscrieri open - duminica (30.10.2022) - 17:50:19 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Bulgari Serghei, Moldova, 3574 - 32,2 - O
2. Nicolaiciuc Ovidiu Sebastian, Iasi, 150 - 31,92 - O
3. Kurennoi Andrei, Moldova, 1029 - 29,2 - O
4. Andrei Radu Alexandru, Iasi, 380 - 27,73 - O
5. Gotca Adrian, Iasi, 256 - 25,7 - O
6. Caragut Igori, Moldova, 3688 - 23,6 - O
7. Boariu Timofte Danut, Borsec, 327 - 22,04 - OW
8. Iacubenco Artemii, Moldova, 3728 - 21,1 - O
9. Cocolos Alexandru, Bucuresti, 1627 - 20,2 - O
10. Sorocean Olga, Moldova, 3940 - 14 - AF
11. Tabarcea Camelia, Moldova, 3967 - 13,3 - AF
12. Rotari Leonard, Moldova, 5004 - 0
13. Pulucciu Alina, Moldova, 5005 - 0
14. Mosneaga Timofei, Moldova, 5006 - 0
15. Barbu Denis, Moldova, 5007 - 0
16. Benderschi Alexandru, Moldova, 5009 - 0
17. Crivoseia Polina, Moldova, 5010 - 0
18. Bodnari Nicolai, Moldova, 5011 - 0
19. Zop Serghei, Moldova, 5012 - 0
20. Spivacenco Lavinia, Moldova, 5015 - 0
21. Cretu Felicia, Moldova, 5019 - 0
22. Gaviuc Alina, Moldova, 5020 - 0
​​​​

Inscrieri elite - duminica (30.10.2022) - 17:49:33 - v5.3 / cls_2022-oct (1)

1. Albu Vlad, Iasi, 25 - 48,91 - EL
2. Sumanaru Catalin, Iasi, 40 - 47,91 - EL
3. Romanenco Igor, Transnistria, 3478 - 46 - E
4. Grosu Alexandru, Botosani, 31 - 39 - EL
5. Istrate Cristian, Bucuresti, 42 - 35,17 - EW
6. Balauca Cornel, Botosani, 180 - 34,97 - E
7. Vieru Valeria, Moldova, 3553 - 34,25 - EF
8. Spivacenco Gabriel, Moldova, 5002 - 0
9. Duminic Alexandra, Moldova, 5003 - 0
10. Mosneaga Matvei, Moldova, 5004 - 0
11. Iasciuc Victor, Moldova, 5005 - 0
12. Sireac Ecaterina, Moldova, 5006 - 0
13. Mandatari Nichita, Moldova, 5007 - 0
14. Carabas Alexandru, Moldova, 5008 - 0
15. Cravcenco Valeria, Moldova, 5009 - 0
 
Back
Sus