W World Table Tennis Guest 41 minute în urmă #11.401 LIVE! | T1 | Day 1 | WTT Star Contender Muscat | Session 2
W World Table Tennis Guest 41 minute în urmă #11.402 LIVE! | T2 | Day 1 | WTT Star Contender Muscat | Session 1
W World Table Tennis Guest 41 minute în urmă #11.403 LIVE! | T2 | Day 1 | WTT Star Contender Muscat | Session 2
W World Table Tennis Guest 41 minute în urmă #11.404 LIVE! | T3 | Day 1 | WTT Star Contender Muscat | Session 1
W World Table Tennis Guest 41 minute în urmă #11.405 LIVE! | T3 | Day 1 | WTT Star Contender Muscat | Session 2
W World Table Tennis Guest 41 minute în urmă #11.406 LIVE! | T4 | Day 1 | WTT Star Contender Muscat | Session 1
W World Table Tennis Guest 41 minute în urmă #11.407 LIVE! | T4 | Day 1 | WTT Star Contender Muscat | Session 2
W World Table Tennis Guest 11 minute în urmă #11.408 And for the finale, Borgar Haug holds his nerve to seal it 21-19 #WTTMuscat