Gr.inferioara nr. 1 - Open - ora 09:00
-
Gr.inferioara nr. 2 - Open - ora 09:00
-
Gr.inferioara nr. 3 - Open - ora 09:00
-
Gr.inferioara nr. 4 - Open - ora 09:00
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | CEUCA GAVRILA - Satu Mare | | | | | | | |
| 2 | CHIVU LUCIAN - Sannicoara | | | | | | | |
| 3 | DAN RADU - Zalau | | | | | | | |
| 4 | POP CORNEL - Zalau | | | | | | | |
| 5 | - | | | | | | |
Gr.inferioara nr. 2 - Open - ora 09:00
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | BARA RADU - Floresti | | | | | | | |
| 2 | BRAZDAU BOGDAN - Zalau | | | | | | | |
| 3 | FARKAS SZABOLCS - Zalau | | | | | | | |
| 4 | COVACI PAUL - Cehu Silvaniei | | | | | | | |
| 5 | SIMON ERIK - Borla | | | | | | |
Gr.inferioara nr. 3 - Open - ora 09:00
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | BODEA FLAVIU - Simleu Silvaniei | | | | | | | |
| 2 | BOROS MIHALY - Crasna | | | | | | | |
| 3 | ONOFREI PETRU - Gherla | | | | | | | |
| 4 | RAKOSI ISTVAN - Zalau | | | | | | | |
| 5 | BABOS IOAN - Sarmasag | | | | | | |
Gr.inferioara nr. 4 - Open - ora 09:00
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | VALE NELU - Zalau | | | | | | | |
| 2 | KISS ATTILA - Crasna | | | | | | | |
| 3 | OLAHUT MIREL - Baia Mare | | | | | | | |
| 4 | BOLDOR SERBAN - Cluj Napoca | | | | | | | |
| 5 | HUZONI VIOREL - Jibou | | | | | | |



