Gr.superioara nr. 1 - HOBBY
-
Gr.superioara nr. 2 - HOBBY
-
Gr.superioara nr. 3 - HOBBY
-
Gr.superioara nr. 4 - HOBBY
-
Gr.superioara nr. 5 - HOBBY
-
Gr.superioara nr. 6 - HOBBY
-
Gr.superioara nr. 7 - HOBBY
-
Gr.superioara nr. 8 - HOBBY
-
Gr.superioara nr. 9 - HOBBY
-
Gr.superioara nr. 10 - HOBBY
-
Gr.superioara nr. 11 - HOBBY
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
| 1 | STOICESCU GHEORGHE - Iedera | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | ||
| 2 | GHEORGHE ION - Bucuresti | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 3 | MUNTEANU SEBASTIAN - Bacau | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 2 | 2 | |
| 4 | BOSTAN EMILIAN - Buhusi | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 |
Gr.superioara nr. 2 - HOBBY
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
| 1 | BOBU STEFAN MINODOR - Targu Neamt | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | MIHALCEA STEFAN TIBERIU - Novaci GR | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | ||
| 3 | SAVINA DAN - Piatra Neamt | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | |
| 4 | MOLDOVAN ANDREI - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 |
Gr.superioara nr. 3 - HOBBY
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
| 1 | PAUCA COSMIN - Botosani | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | ||
| 2 | EVA ALEX - Sabaoani | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1 | ||
| 3 | HARMANESCU PETRUS - Falticeni | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 2 | 2 | |
| 4 | BRATEANU LIVIU - Bacau | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
Gr.superioara nr. 4 - HOBBY
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
| 1 | BOCA TIMOTEI - Salcea | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | FECIORU ALEXANDRU - Salcea | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | ||
| 3 | PRICOB LAVINIA - Radauti | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 4 | MITROI FLORIN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0 |
Gr.superioara nr. 5 - HOBBY
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
| 1 | MOROSAN IONEL - Radauti | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | BUSUIOC ANDREI - Panciu | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1 | ||
| 3 | TITILIUC ALESIA - Dersca | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 4 | BLANARIU VASILE - Baisesti | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 |
Gr.superioara nr. 6 - HOBBY
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
| 1 | MOISE VIOREL - Braila | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 2 | PRALEA CONSTANTIN - Alba Iulia | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 2 | 1 | |
| 3 | COJOCARU ILIE - Baisesti | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | ||
| 4 | HARABAGIU TUDOR - Botosani | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 1 |
Gr.superioara nr. 7 - HOBBY
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
| 1 | IASINSCHI DANIEL - Suceava | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 | |
| 2 | ZAMFIRACHE IOAN - Botosani | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 | |
| 3 | AILENEI VASILE - Falticeni | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | ||
| 4 | MINECAN FLAVIUS - Falticeni | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0 |
Gr.superioara nr. 8 - HOBBY
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
| 1 | BUSUIOC VIOREL - Radauti | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 2 | MOROSAN ALEXANDRU - Horodnic de Sus | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 | |
| 3 | ZARA DINU - Suceava | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | ||
| 4 | MIHALACHE REMUS - Plopeni SV | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1 |
Gr.superioara nr. 9 - HOBBY
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
| 1 | GALATEANU SORIN - Suceava | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | MIHAIUC BENIAMIN - Radauti | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | ||
| 3 | BARASCU ANDREI - Suceava | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 4 | DUTU CONSTANTIN - Galati | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0 |
Gr.superioara nr. 10 - HOBBY
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
| 1 | BUSUIOC ROBERT - Radauti | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | MOROSAN SARA - Horodnic de Sus | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | |
| 3 | MOLDOVEANU DORIN - Falticeni | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | ||
| 4 | PALAGHIANU DAVID - Salcea | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 |
Gr.superioara nr. 11 - HOBBY
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | VIC | LOC |
| 1 | NASTACA CATALIN - Falticeni | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | COSAU TOADER - Targu Neamt | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | |
| 3 | ILIESCU PATRICIA - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | ||
| 4 | MAFTEI CLAUDIU - Bacau | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 |












