1 ANDREICA DANIEL Viseu 527 20,48 O 20
2 ANDREICA IULIAN Viseu 2058 30,3 O 11
3 AUNGURENCEI MIRUNA Iași 3530 0 AF
4 BAISAN PAUL Roman 645 24,3 OW 38
5 BOGZA DRAGOS Iași 394 27,61 O 31
6 BRANISTE GEORGE Bacău 122 29,44 O
7 BUBULAC CRISTI Piatra Neamț 185 26,73 O 23
8 BUJOREANU NECULAI Fălticeni 1597 17,3 AW 5
9 BULUBASA NICUSOR Comănești 69 28,63 OW 43
10 CATRICICAU ADRIAN Baia Mare 180 31,06 O 10
11 COLCER NICOLAE Toplita 151 28,37 O 36
12 COLESNIUC ROMEO Botoșani 187 24,33 OW 32
13 CORNEANU SORIN Botoșani 146 25,71 OW 21
14 DIRLAU IONUT Bacău 1050 16,4 A 39
15 DIRLEA IOAN Aiud 125 26,12 OH
16 DRAGAN PETRU IOAN Iași 141 27,96 O 30
17 DUCEAC CATALIN Botoșani 249 31,85 O 46
18 GOLOVACI MARIN Ucraina 1206 32,8 O
19 GRIGORIU VLAD Suceava 2225 25,8 O 13
20 GROSU ALEXANDRU Botoșani 430 23,96 O
21 HETRIUC PETRICA Suceava 1241 22 O 17
22 IACOB GABRIEL Iași 225 20,08 OW 22
23 KARP VICTOR Cernauti 1474 29,05 O
24 KRISAN IULIU Viseu 745 24,03 O 6
25 LETEANU MARIUS Bacău 326 22,24 O 3
26 MACOVEI BOGDAN Suceava 932 24,55 O 25
27 MACOVEI CRISTI Iași 78 28,4 O 33
28 MAHU BOGDAN Pascani 316 24,68 O 15
29 MAROLA DAN Bacău 97 27,87 O 35
30 MITA AUGUSTIN Dorohoi 659 11,98 A 37
31 MOROSAN MARIAN Suceava 168 27,16 O 12
32 MUNTEANU ION Comănești 742 27,07 O 27
33 MUNTEANU SILVIU Suceava 724 25,93 OW 24
34 NEMACIUC OVIDIU Suceava 675 21,83 O 40
35 NICOLAICIUC OVIDIU SEBASTIAN Iași 58 31,84 O 34
36 NICU CONSTANTIN Iași 259 24,66 O 44
37 NISTOR FLORIN Comănești 416 23,87 O 42
38 OANCEA MARIAN Bacău 401 19,83 A 28
39 PAVLENKO IUSTINA CRISTINA Ucraina 755 21,18 OF
40 PETRESCU CLAUDIU Putna 410 19,16 A 14
41 PINZAR ALIN Suceava 100 27,53 O 9
42 POGOREVICI MIRCEA Gura Humorului 1213 23,7 O 41
43 POHACI CLAUDIU Dorohoi 1802 13,3 A 18
44 POPESCU DORU VIOREL Botoșani 900 17,4 AW 4
45 PRISTAVU BOGDAN CONSTANTIN Iași 790 21 O
46 ROSU GABRIEL Comănești 476 27,62 O 45
47 RUSU RADU Fălticeni 2269 24,3 O 7
48 SIMON GHEORGHE Roman 904 13,48 A 1
49 SOFIAN CORNELIU Suceava 404 17,66 AW 26
50 STROE IONEL Bacău 341 24,15 O 29
51 TICU DORIN Bacău 135 27,82 OW
52 TOKOS PAL Odorheiu Secuiesc 75 28,81 O 8
53 URSULESCU IOAN Bacău 384 26,46 OW
54 VICOVANU PETRU Horodnic de Jos 379 20,93 O 19
55 VLAISAN VASILE Vicovu de Jos 207 27,65 O 2
Simon,Pinzar,Rusu,Leteanu,Bujoreanu,Andreica I,Bogza ,Bubulac,Bulubasa,Corneanu,Marola,Rosu,Vicovanu,Pogorevici,Munteanu,Mita,Mahu,Macovei C,Macovei B,Grigoriu,Hetriuc