AmaTur: Turneu A "Ziua Orașului", Fălticeni - 13.07.2019

Sunt norocos 😂 . Mărimea M daca se gaseste . O seara frumoasa va doresc si sa ne vedem cu bine sambata la turneu!!
 
Baietii din Viseu..mai ziceti ceva nr si la alte categorii ca altfel stam aici toat noaptea
 
APARASCHIVE PAUL Botoșani 5004 0
ARHIP GEORGE Botoșani 1553 5,6 I
BARBA GABRIEL Siret 5001 0
BATIR IONUT Botoșani 1600 5,55 I
BODNAR COSMIN Vicovu de Sus 2183 5 I
BOICU CIUBOTARIU BEATRICE Botoșani 3645 5,7 IF
BURDUJOC ANDREI Prelipca 3352 4 I
CIMPANU CALIN Botoșani 5002 0
CIMPANU HORIA Botoșani 5003 0
CIURLICA MUGUREL Pascani 1367 5,8 I 5
DEAC VALENTIN Viseu 1441 4,64 I
FILIP CRISTI Comănești 1047 7,52 IW 7
GALATEANU SORIN Suceava 2690 5,5 I 4
GROSU GHEORGHITA Targu Neamț 1226 4,56 I 1
GRUSCA NARCIS Gura Humorului 716 9,53 IW 19
HRAB BOGDAN Botoșani 2056 5,2 I
IVASCU STEFAN Viseu 2806 4 I
IVISUC TEOFIL Poiana Stampei 2062 9,15 I 18
LAZAR LAVINIA Salcea 1710 5,9 IF
MARINESCU CRENGUTA Onesti 1651 5,53 IF
MINCA PAUL Comănești 1346 7,78 I 6
MIRON SARA Prelipca 2075 8,95 IF
MOISE VIOREL Brăila 962 6,37 IW 10
MOLDOVAN IOAN Viseu 1542 4,71 I
MUSAT VIOREL Bacău 1312 8,53 I 9
NISTOR ANDREEA Botoșani 1033 8,63 IF
OGHINCIUC CRISTI Tisauti 1552 8,1 I 15
OJOG PETRISOR Bacău 965 8,23 I 13
PAUCA COSMIN Botoșani 1755 4,62 I
PORTARIUC GHEORGHE Botoșani 987 6,34 I 8
PRAJINARIU GABI Botoșani 3696 5,2 I
PRAJINARIU GIULIA Botoșani 2505 7,4 IF
PRAJINARIU NATALIA Botoșani 5007 0
PRALEA CONSTANTIN Alba Iulia 760 7,38 IW 16
PURDILA ANDREI Fălticeni 3439 6,5 I
ROBU VALENTIN Botoșani 1188 7,26 IW 4
ROGIN FLORIN Piatra Neamț 1543 6,65 I 14
SAVINA DAN Piatra Neamț 1049 5,46 I 11
SAVKA IANA Cernauti 1682 8,15 IF
SISCA NICUSOR Comănești 852 9,38 IW 12
STAVARACHE FLORENTIN Pascani 1251 7,13 I 17
STOIAN MARIUS Comănești 2814 4 I 2
TITILIUC ALESIA Dersca 1717 4,84 IF
VACULISTEANU IONUT Botoșani 1519 6,15 I
VLAISAN GEORGICA Vicovu de Jos 1016 6,51 IJ
ZAMFIRACHE IOAN Botoșani 676 8,81 IW 3

Filip Cr,Zamfirache I,Sisca N,Oghinciuc Cr,Ivisiuc,Grusca,Moise,Portariuc,Grosu Ghe
 
1 AILIOAIE GHEORGHE Comănești 569 12,91 AW 5
2 ALBU CONSTANTIN Suceava 719 16,08 AW 21
3 ALDEA NELU Fălticeni 669 18,84 A 28
4 ANASTASIU CONSTANTIN Comănești 988 10,48 AW 6
5 BACIU ADRIAN Pascani 1734 13 A 33
6 BALAU LAURENTIU Fălticeni 567 17,06 AW 13
7 BARABANCEA LILI Iași 720 8,58 IF
8 BURGHELEA FLORIN Piatra Neamț 235 19,2 A 20
9 CALANCEA DRAGOS Siret 977 11,38 A 34
10 CERVICESCU LAURENTIU Botoșani 673 12,15 A 29
11 CONSTANTINICA SILVIU Botoșani 725 15,02 A
12 COTOARA TOADER Suceava 1190 17,17 A 30
13 CROITORU ALEXANDRU Iași 1345 9,7 I 7
14 DANILA ANTON Câmpulung Mold 1204 14,95 A 12
15 DARIE GABRIEL Comănești 635 10,88 A 19
16 DIOR DORIN Iași 257 18,79 A 17
17 DONISAN COSTEL Pascani 499 18,6 AW 3
18 FLOREA CRISTIAN Constanța 1635 12,15 A 22
19 FOTIA IULIAN Bacău 233 18,68 A 11
20 GAGEA MARIAN Botoșani 549 17,63 A 35
21 GHITU LIVIU Onesti 546 10,91 A 31
22 HUSARCIUC BENIAMIN Suceava 1849 6,57 I 32
23 IANOS VALENTIN Suceava 1110 16,5 A 4
24 ILIE AURELIAN Botoșani 581 14,99 A 36
25 IVASCU COSMIN Viseu 666 14,5 A
26 IVASCU GAVRILA Viseu 1557 10,85 A 10
27 LUCIC CORNELIU Suceava 339 17,57 AWH
28 LUNGU LUCIAN Onesti 902 11,42 A 18
29 MAFTEI CATALIN DORU Comănești 747 14,56 AW 27
30 MOROSAN IONEL Granicesti 776 14,82 A 15
31 NITA ALEXANDRU Iași 5001 0
32 OLTEANU GABRIEL Vaslui 737 13 A 24
33 PANZARIU TEODOR Botoșani 1217 11,65 A
34 PLAMADA AURELIAN Botoșani 1006 7,96 I 1
35 SALAVASTRU PETRU Botoșani 361 15,54 AW 25
36 SIMIONESE OVIDIU Granicesti 670 13,61 A 9
37 SIMIONESE SORIN GABRIEL Granicesti 655 14,79 A
38 SPIRCU ALEXANDRU Botoșani 812 11,44 A 23
39 SUBTIRELU MARIUS Onesti 551 14,84 A 14
40 SUCIU ANDREI Borsec 694 10,19 A 26
41 TANASE GABI Suceava 623 17,2 A 8
42 VACULISTEANU IONUT Suceava 2832 0 A 16
43 ZEPCIUC MARIUS Granicesti 710 16,6 A 2


Anastasiu ,Baciu,Burghelea,Calancea,Cervicescu,Donisan,Fotia,Ianos,Ilie A,Salavastru,Plamada,Olteanu,Lungu,Morosan I,Suciu A,Simionese ..Lucky winner-Florea C

A ramas un tricou,deoarece a fost scris nr 37,desi in anunt se specifica ca doar de la 1 la 36....Vedem ce facem cu el
 
Ultima editare:
1 ANDREICA DANIEL Viseu 527 20,48 O 20
2 ANDREICA IULIAN Viseu 2058 30,3 O 11
3 AUNGURENCEI MIRUNA Iași 3530 0 AF
4 BAISAN PAUL Roman 645 24,3 OW 38
5 BOGZA DRAGOS Iași 394 27,61 O 31
6 BRANISTE GEORGE Bacău 122 29,44 O
7 BUBULAC CRISTI Piatra Neamț 185 26,73 O 23
8 BUJOREANU NECULAI Fălticeni 1597 17,3 AW 5
9 BULUBASA NICUSOR Comănești 69 28,63 OW 43
10 CATRICICAU ADRIAN Baia Mare 180 31,06 O 10
11 COLCER NICOLAE Toplita 151 28,37 O 36
12 COLESNIUC ROMEO Botoșani 187 24,33 OW 32
13 CORNEANU SORIN Botoșani 146 25,71 OW 21
14 DIRLAU IONUT Bacău 1050 16,4 A 39
15 DIRLEA IOAN Aiud 125 26,12 OH
16 DRAGAN PETRU IOAN Iași 141 27,96 O 30
17 DUCEAC CATALIN Botoșani 249 31,85 O 46
18 GOLOVACI MARIN Ucraina 1206 32,8 O
19 GRIGORIU VLAD Suceava 2225 25,8 O 13
20 GROSU ALEXANDRU Botoșani 430 23,96 O
21 HETRIUC PETRICA Suceava 1241 22 O 17
22 IACOB GABRIEL Iași 225 20,08 OW 22
23 KARP VICTOR Cernauti 1474 29,05 O
24 KRISAN IULIU Viseu 745 24,03 O 6
25 LETEANU MARIUS Bacău 326 22,24 O 3
26 MACOVEI BOGDAN Suceava 932 24,55 O 25
27 MACOVEI CRISTI Iași 78 28,4 O 33
28 MAHU BOGDAN Pascani 316 24,68 O 15
29 MAROLA DAN Bacău 97 27,87 O 35
30 MITA AUGUSTIN Dorohoi 659 11,98 A 37
31 MOROSAN MARIAN Suceava 168 27,16 O 12
32 MUNTEANU ION Comănești 742 27,07 O 27
33 MUNTEANU SILVIU Suceava 724 25,93 OW 24
34 NEMACIUC OVIDIU Suceava 675 21,83 O 40
35 NICOLAICIUC OVIDIU SEBASTIAN Iași 58 31,84 O 34
36 NICU CONSTANTIN Iași 259 24,66 O 44
37 NISTOR FLORIN Comănești 416 23,87 O 42
38 OANCEA MARIAN Bacău 401 19,83 A 28
39 PAVLENKO IUSTINA CRISTINA Ucraina 755 21,18 OF
40 PETRESCU CLAUDIU Putna 410 19,16 A 14
41 PINZAR ALIN Suceava 100 27,53 O 9
42 POGOREVICI MIRCEA Gura Humorului 1213 23,7 O 41
43 POHACI CLAUDIU Dorohoi 1802 13,3 A 18
44 POPESCU DORU VIOREL Botoșani 900 17,4 AW 4
45 PRISTAVU BOGDAN CONSTANTIN Iași 790 21 O
46 ROSU GABRIEL Comănești 476 27,62 O 45
47 RUSU RADU Fălticeni 2269 24,3 O 7
48 SIMON GHEORGHE Roman 904 13,48 A 1
49 SOFIAN CORNELIU Suceava 404 17,66 AW 26
50 STROE IONEL Bacău 341 24,15 O 29
51 TICU DORIN Bacău 135 27,82 OW
52 TOKOS PAL Odorheiu Secuiesc 75 28,81 O 8
53 URSULESCU IOAN Bacău 384 26,46 OW
54 VICOVANU PETRU Horodnic de Jos 379 20,93 O 19
55 VLAISAN VASILE Vicovu de Jos 207 27,65 O 2


Simon,Pinzar,Rusu,Leteanu,Bujoreanu,Andreica I,Bogza ,Bubulac,Bulubasa,Corneanu,Marola,Rosu,Vicovanu,Pogorevici,Munteanu,Mita,Mahu,Macovei C,Macovei B,Grigoriu,Hetriuc
 
Ultima editare:
Tricoul ramas poate il tragi intre cei trei contribuabili la gasirea numerelor. ;)

Eu joc in L, dar de doua zile ma lupt cu o intindere la un tendon. Totusi as veni, dupa neplacerile cauzate la sfarsit de an de o "fetita" care a furat numele regiunii si a si abuzat de ea, in iunie am avut impresii super frumoase la Suceava si Humor, reintalnindu-ma cu fata umana si minunata a Bucovinei. Deci, spus scurt, o fi Fălticeniul la granita regiunii, incerc sa ajung, si ca sa-mi apar titlul de vice de la Suceava.
 
Lista tricourilor;

INCEPATORI;
1.Filip Cristi-Comănești
2.Grosu Ghe-Tg Neamț
3.Grusca Narcis-G Humor
4.Ivisiuc Teofil-Poiana Stampei
5.Moise Viorel-Brăila
6.Oghinciuc CR-Prelipca
7.Portariuc Ghe-Botoșani
8.Sisca Nicusor-Comănești
9.Zamfirache Ion-Botoșani

Avansati
1.Anastasiu Ctin-Comănești
2.Baciu Adr-Pascani
3.Burghelea Fl-Piatra Neamț
4.Calancea-Siret
5.Cervicescu Laurentiu-BT
6.Donisan Ctin-Pascani
7.Florea Cr-Cta
8.Fotia Iulian -Bacău
9.Ianos Valentin-SV
10.Ilie Aurelian-BT
11.Lungu L-Onesti
12.Morosan I-Granicesti
13.Olteanu G-Vaslui
14.Plamada A-Botoșani
15.Salavastru Petru-BT
16.Simionese O-Granicesti
17.Suciu Andrei-Borsec

OPEN
1Andreica I-Viseu
2.Bgza Dragos-IS
3.Bubulac Cristi-Piatra
4.Bujoreanu Nec-Fălticeni
5.Bulubasa Nic-Comănești
6.Corneanu S-BT
7.Grigoriu Vlad-SV
8.Hetriuc Petrica-SV
9.Leteanu M-Bacău
10.Macovei B-SV
11.Macovei Cr-Iași
12.Marola Dan=BC
13.Mahu B-Pascani
14.Munteanu Ion-Comănești
15.Mita A-Dorohoi
16.Pogorevici M-G Humor
17.Pinzar A-SV
18.Rosu G-Comănești
19.Rusu Radu-Falt
20.Simon Ghe-Roman
21.Vicovanu Petru-Horodnic

ELITE
1.Atomi Arm-P Neamț
2.Ciuca S-Iași
3.Ciubotaru Andrei-Moinesti
4.Dumitrescu D-P Neam
5.Galban C-Viseu
6.Hasna C-Straja
7.Ticala Vasile jr-Viseu
8.Ursan Viorel-Rădăuți
 
Ultima editare:
Back
Sus