Inscrieri BUTTERFLY RTTTC Botoșani 2024 (27-28.04.2024) - 19 apr, 20:08:35 - v6.91 / cls_2024-apr
1. CLUJ, ZONA8, 6035 - 29,45
2. TELEORMAN, ZONA3, 6043 - 29,23
3. IAȘI, ZONA1, 6002 - 28,86
4. BOTOȘANI, ZONA1, 6004 - 28,82
5. BRAȘOV, ZONA6, 6023 - 28,49
6. ILFOV, ZONA3, 6044 - 28,41
7. BUCUREȘTI, ZONA3, 6010 - 28,17
8. BUCUREȘTI 2, ZONA3, 6050 - 28,14
9. IAȘI 2, ZONA1, 6005 - 27,24
10. GORJ, ZONA5, 6045 - 27,01
11. CLUJ 5, ZONA8, 6051 - 26,98
12. MUREȘ, ZONA6, 6019 - 26,67
13. COVASNA, ZONA6, 6024 - 26,32
14. CLUJ 4, ZONA8, 6052 - 26,31
15. SIBIU, ZONA6, 6025 - 25,64
16. VRANCEA, ZONA2, 6009 - 25,16
17. IAȘI 3, ZONA1, 6047 - 25,08
18. ARAD, ZONA7, 6027 - 25,07
19. BISTRIȚA NĂSĂUD, ZONA8, 6042 - 24,97
20. CLUJ 2, ZONA8, 6034 - 24,44
21. HARGHITA, ZONA6, 6055 - 24,41
22. CLUJ 3, ZONA8, 6039 - 24,39
23. NEAMȚ, ZONA1, 6003 - 24,37
24. DÂMBOVIȚA, ZONA4, 6012 - 24,35
25. BACĂU, ZONA1, 6057 - 24,22
26. SĂLAJ, ZONA8, 6036 - 24,12
27. TIMIȘ, ZONA7, 6028 - 23,97
28. BOTOȘANI 2, ZONA1, 6053 - 23,9
29. BRĂILA, ZONA2, 6007 - 23,881
30. GALAȚI, ZONA2, 6046 - 23,88
31. PRAHOVA, ZONA4, 6011 - 23,81
32. NEAMȚ 2, ZONA1, 6054 - 23,5
33. TULCEA, ZONA2, 6008 - 23,09
34. BIHOR, ZONA7, 6029 - 22,94
35. CLUJ 6, ZONA8, 6060 - 22,91
36. CONSTANȚA, ZONA2, 6048 - 22,72
37. SUCEAVA, ZONA1, 6001 - 22,04
38. BISTRIȚA NĂSĂUD 2, ZONA8, 6041 - 21,64
39. HARGHITA 2, ZONA6, 6059 - 21,24
40. SĂLAJ 2, ZONA8, 6056 - 21,12
41. TIMIȘ 2, ZONA7, 6030 - 20,11
42. VASLUI, ZONA1, 6049 - 18,94
-----------------------------------------
Lista de asteptare:
1. SUCEAVA 2, ZONA1, 6061 - 19,98
2. BIHOR 2, ZONA7, 6033 - 21,83
1. CLUJ, ZONA8, 6035 - 29,45
2. TELEORMAN, ZONA3, 6043 - 29,23
3. IAȘI, ZONA1, 6002 - 28,86
4. BOTOȘANI, ZONA1, 6004 - 28,82
5. BRAȘOV, ZONA6, 6023 - 28,49
6. ILFOV, ZONA3, 6044 - 28,41
7. BUCUREȘTI, ZONA3, 6010 - 28,17
8. BUCUREȘTI 2, ZONA3, 6050 - 28,14
9. IAȘI 2, ZONA1, 6005 - 27,24
10. GORJ, ZONA5, 6045 - 27,01
11. CLUJ 5, ZONA8, 6051 - 26,98
12. MUREȘ, ZONA6, 6019 - 26,67
13. COVASNA, ZONA6, 6024 - 26,32
14. CLUJ 4, ZONA8, 6052 - 26,31
15. SIBIU, ZONA6, 6025 - 25,64
16. VRANCEA, ZONA2, 6009 - 25,16
17. IAȘI 3, ZONA1, 6047 - 25,08
18. ARAD, ZONA7, 6027 - 25,07
19. BISTRIȚA NĂSĂUD, ZONA8, 6042 - 24,97
20. CLUJ 2, ZONA8, 6034 - 24,44
21. HARGHITA, ZONA6, 6055 - 24,41
22. CLUJ 3, ZONA8, 6039 - 24,39
23. NEAMȚ, ZONA1, 6003 - 24,37
24. DÂMBOVIȚA, ZONA4, 6012 - 24,35
25. BACĂU, ZONA1, 6057 - 24,22
26. SĂLAJ, ZONA8, 6036 - 24,12
27. TIMIȘ, ZONA7, 6028 - 23,97
28. BOTOȘANI 2, ZONA1, 6053 - 23,9
29. BRĂILA, ZONA2, 6007 - 23,881
30. GALAȚI, ZONA2, 6046 - 23,88
31. PRAHOVA, ZONA4, 6011 - 23,81
32. NEAMȚ 2, ZONA1, 6054 - 23,5
33. TULCEA, ZONA2, 6008 - 23,09
34. BIHOR, ZONA7, 6029 - 22,94
35. CLUJ 6, ZONA8, 6060 - 22,91
36. CONSTANȚA, ZONA2, 6048 - 22,72
37. SUCEAVA, ZONA1, 6001 - 22,04
38. BISTRIȚA NĂSĂUD 2, ZONA8, 6041 - 21,64
39. HARGHITA 2, ZONA6, 6059 - 21,24
40. SĂLAJ 2, ZONA8, 6056 - 21,12
41. TIMIȘ 2, ZONA7, 6030 - 20,11
42. VASLUI, ZONA1, 6049 - 18,94
-----------------------------------------
Lista de asteptare:
1. SUCEAVA 2, ZONA1, 6061 - 19,98
2. BIHOR 2, ZONA7, 6033 - 21,83