Faur Laurentiu Cl -elite
				
			Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.




| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | 
| 1 | MOISE VIOREL - Braila |   | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 2 | 2 | 
| 2 | NITULESCU MATEI - Bucuresti | 2-3 |   | 1-3 | 3-0 | 1 | |
| 3 | GEANTA TONY - Braila | 3-0 | 3-1 |   | 3-0 | 3 | 1 | 
| 4 | ILIESCU PATRICIA - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 |   | 0 | 
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | 
| 1 | PETRACHE CODRUT COSMIN - Ploiesti |   | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | 
| 2 | GHEORGHE VIOREL - Faurei | 1-3 |   | 3-2 | 3-2 | 2 | 2 | 
| 3 | GEILEANU RARES - Tulcea | 1-3 | 2-3 |   | 1-3 | 0 | |
| 4 | SOARICE MARIAN - Faurei | 0-3 | 2-3 | 3-1 |   | 1 | 
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | 
| 1 | ABAIANIT GABRIEL - Jurilovca |   | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 
| 2 | AGACHE SORIN - Navodari | 3-2 |   | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | 
| 3 | POPESCU PETRE - Bucuresti | 0-3 | 1-3 |   | 3-1 | 1 | |
| 4 | GOLOGAN VLAD - Faurei | 0-3 | 0-3 | 1-3 |   | 0 | 
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | 
| 1 | OSMAN LEVENT - Constanta |   | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 | 
| 2 | MITROI FLORIN - Bucuresti | 2-3 |   | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 
| 3 | STOIAN NARCIS - Braila | 2-3 | 1-3 |   | 3-0 | 1 | |
| 4 | ANDREI RADU - Tulcea | 0-3 | 0-3 | 0-3 |   | 0 | 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Mulțumiri chef bucătarului Florin pentru deosebitul bors, peste cu mujdeeei si nu mai putin multumiri organizatorilor Iulian, Cristian pentru conditiile foarte foarte bune de joc, mese, spatiu, aer conditionat, lumina! Voi reveni cu plăcere in aceasta localitate pitorească unde oamenii se bucura in fiecare zi de briza mării !! Mulțumesc!!
 Mulțumiri chef bucătarului Florin pentru deosebitul bors, peste cu mujdeeei si nu mai putin multumiri organizatorilor Iulian, Cristian pentru conditiile foarte foarte bune de joc, mese, spatiu, aer conditionat, lumina! Voi reveni cu plăcere in aceasta localitate pitorească unde oamenii se bucura in fiecare zi de briza mării !! Mulțumesc!!


| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | NECULAI ALEXANDRU - Tulcea |   | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 5 | 1 | 
| 2 | TROCARU REMUS - Tulcea | 0-3 |   | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 1 | |
| 3 | NICOLAICIUC OVIDIU SEBASTIAN - Iasi | 1-3 | 3-0 |   | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3 | 3 | 
| 4 | MITREA SILVIU - Navodari | 2-3 | 3-0 | 3-1 |   | 3-0 | 1-3 | 3 | 2 | 
| 5 | ILIE OCTAVEL - Braila | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 |   | 3-0 | 1 | |
| 6 | USATENCO IGORI - Ucraina | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 0-3 |   | 2 | 4 | 
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | ENCIU ALEXANDRU - Slobozia |   | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | 
| 2 | TARANU NICUSOR - Tulcea | 0-3 |   | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | 
| 3 | LUCA OCTAVIAN - Tulcea | 0-3 | 2-3 |   | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1 | |
| 4 | ISTRATE CRISTIAN - Bucuresti | 0-3 | 3-2 | 1-3 |   | 2-3 | 3-1 | 2 | 4 | 
| 5 | STEFAN ALEXANDRU - Vaslui | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 |   | 3-0 | 3 | 3 | 
| 6 | DIMACHE MARIA - Brasov | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 0-3 |   | 1 | 
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | TALALAI IGOR - Ucraina |   | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | 
| 2 | FAUR LAURENTIU - Calarasi | 0-3 |   | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3 | 2 | 
| 3 | TOMA IULIAN - Braila | 2-3 | 0-3 |   | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 
| 4 | BAIBURI LEVENT - Tulcea | 0-3 | 1-3 | 3-0 |   | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 | 
| 5 | NICULACHE CHIRICA - Tulcea | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 2-3 |   | 3-0 | 2 | |
| 6 | SAMOILA ION - Babadag | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |   | 0 | 
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | SAMORAI MAKSYM - Ucraina |   | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | 
| 2 | NITU VICTOR - Slobozia | 1-3 |   | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 | 
| 3 | FRATEA AUREL - Constanta | 0-3 | 0-3 |   | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 2 | 4 | 
| 4 | EVTEI VASILE - Tulcea | 0-3 | 2-3 | 0-3 |   | 0-3 | 3-1 | 1 | |
| 5 | GHIZDAVESCU ADRIAN - Navodari | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 |   | 3-2 | 3 | 3 | 
| 6 | PANCRAT CRISTIAN - Tulcea | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 |   | 0 | 
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | DINCA DORINEL - Calarasi |   | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | 
| 2 | CIORTESCU CRISTI - Iasi | 0-3 |   | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 | 
| 3 | GHERASIM IULIAN - Tulcea | 0-3 | 2-3 |   | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 | 
| 4 | DRAGANESCU VIOREL - Ploiesti | 0-3 | 1-3 | 2-3 |   | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 
| 5 | BAICU CLAUDIU - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |   | 1-3 | 0 | |
| 6 | NICULA FLORIN - Constanta | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 |   | 1 | 
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | DINCA ALEXANDRU - Calarasi |   | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 4 | 1 | 
| 2 | TOMA FLORIN - Pitesti | 0-3 |   | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 | 
| 3 | CURINNOI ANDREI - Moldova | 1-3 | 0-3 |   | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 | 
| 4 | VLASE GHEORGHE - Slobozia | 3-1 | 0-3 | 2-3 |   | 1-3 | 3-1 | 2 | 4 | 
| 5 | ENE DRAGOS - Ploiesti | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 |   | 1-3 | 1 | |
| 6 | TOADER NICOLAE - Tulcea | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 |   | 1 | 
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | LEOLEA ANDREI - Constanta |   | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 5 | 1 | ||||
| 2 | MANOLE DAN - Braila | 1-3 |   | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | IVAN ADRIAN - Tulcea | 1-3 | 3-1 |   | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | BANU DAN - Ploiesti | 1-3 | 0-3 | 3-1 |   | 1-3 | 3-0 | 2 | -2 | -1 | 1 | ||
| 5 | MANEA DORINEL - Tecuci | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 |   | 3-0 | 4 | 2 | ||||
| 6 | VAS FLOR - Jurilovca | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |   | 0 | 
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | RAUSCHE VALENTIN - Tulcea |   | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 5 | 1 | 
| 2 | CARATA CATALIN - Tulcea | 0-3 |   | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | 
| 3 | COTET NICOLAE - Braila | 0-3 | 2-3 |   | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 | 
| 4 | PEIU COSMIN - Babadag | 1-3 | 3-0 | 0-3 |   | 1-3 | 3-1 | 2 | |
| 5 | NICOLA MARIAN - Constanta | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 |   | 3-0 | 2 | 4 | 
| 6 | ACASANDREI COSMIN - Mangalia | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 |   | 0 | 
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | LOGHIN FLORIN - Brasov |   | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 4 | 1 | 
| 2 | DRAGU FANEL - Slobozia | 2-3 |   | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 | 
| 3 | STAMATE SASA - Tulcea | 2-3 | 2-3 |   | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 1 | |
| 4 | TIRDEA IONUT - Tecuci | 1-3 | 3-0 | 3-2 |   | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 | 
| 5 | COCLEA IONEL - Braila | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 |   | 3-0 | 1 | |
| 6 | GRIGORENCO DARIA - Constanta | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 |   | 2 | 4 | 
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | ADEN ERDUAN - Constanta |   | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3 | 3 | 
| 2 | NECHIFOR CONSTANTIN - Navodari | 2-3 |   | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 2 | 4 | 
| 3 | AIHAN VELULA - Constanta | 3-0 | 3-1 |   | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 | 
| 4 | SERBAN MARIN - Tulcea | 1-3 | 2-3 | 3-0 |   | 0-3 | 3-2 | 2 | |
| 5 | OPREA BOGDAN - Videle | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 3-0 |   | 3-1 | 4 | 2 | 
| 6 | USATENCO LEV - Ucraina | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 |   | 0 | 
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | OSMAN METIN - Tulcea |   | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 1 | |
| 2 | DANALACHE DANIEL - Navodari | 3-0 |   | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3 | 3 | 
| 3 | STOLI NICU - Tulcea | 0-3 | 1-3 |   | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | |
| 4 | POPA GELU - Focsani | 3-2 | 3-0 | 3-0 |   | 1-3 | 3-0 | 4 | 2 | 
| 5 | VLASE NICOLAE - Slobozia | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |   | 3-0 | 5 | 1 | 
| 6 | DAINEANU PAUL - Constanta | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 |   | 2 | 4 | 
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | STANCU MARIAN - Constanta |   | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 3 | 3 | 
| 2 | STOIAN ALEXANDRA - Constanta | 3-2 |   | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 2 | |
| 3 | BOTEA MIHAI - Braila | 2-3 | 3-2 |   | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 2 | 4 | 
| 4 | PEICIU VASILE - Tulcea | 2-3 | 0-3 | 3-2 |   | 0-3 | 0-3 | 1 | |
| 5 | STEPANOV PETRE - Tulcea | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 |   | 0-3 | 3 | 2 | 
| 6 | MIHALCEA STEFAN TIBERIU - Bucuresti | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 |   | 4 | 1 | 
