Gr.superioara nr. 1 - Elite - Sambata - schema: 1 2 3 4
-
Gr.superioara nr. 2 - Elite - Sambata
-
Gr.superioara nr. 3 - Elite - Sambata
-
Gr.superioara nr. 4 - Elite - Sambata
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | GALOS ALEXANDRU - Bucuresti | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | DUMITRU GHEORGHE - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | | |
| 3 | TOMA IULIAN - Braila | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | |
| 4 | SORESCU MIRCEA - Paulesti | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 1 | |
Gr.superioara nr. 2 - Elite - Sambata
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | BADEA MIHAI - Targoviste | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3 | 1 | |
| 2 | VITAN VICTOR - Giurgiu | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | |
| 3 | BIVOLARU MARIUS - Ploiesti | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0 | | |
| 4 | MITREA SILVIU - Navodari | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 1 | |
Gr.superioara nr. 3 - Elite - Sambata
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | NITU VICTOR - Slobozia | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 2 | ENCIU ALEXANDRU - Slobozia | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 3 | USATENCO IGORI - Ucraina | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | | |
| 4 | EZARU RAZVAN - Ploiesti | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | |
Gr.superioara nr. 4 - Elite - Sambata
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | PANTELIMON ANDI - Bucuresti | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 2 | ALBESCU CONSTANTIN IONUT - Bucuresti | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 | |
| 3 | SURSILOV CONSTANTIN - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | | |
| 4 | ALEXANDRU MARIUS - Bucuresti | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | |




