Grupa inferioara nr. 1
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V LOC
1 FARCAS VLAD CLUJ NAPOCA 2-0 0-2 2-0 2-0 1 18
2 LACATIS GHITA ARAD 0-2 2-1 0-2 2-0 3 228
3 GHILE IOAN ORADEA 2-0 1-2 0-2 0-2 1 387
4 NUTIU MIHAI ORADEA 0-2 2-0 2-0 2-1 2 513
5 BUCIUMAN VLAD ORADEA 0-2 0-2 2-0 1-2 4 873
6
7
8
9
1-5 1-4 1-3 1-2 3-5
2-3 2-5 4-5 3-4 2-4
TURNEU PINGPONG - data 14.03.2015 - Amatori+Open
Masa nr. -
Grupa inferioara nr. 2
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V LOC
1 MOCEAN DAN CLUJ NAPOCA 2-0 2-0 2-0 2-0 1 21
2 DANI LEO ARAD 0-2 0-2 0-2 2-0 4 191
3 VAIDA SORIN ORADEA 0-2 2-0 0-2 2-0 3 476
4 POPA OCTAVIAN ORADEA 0-2 2-0 2-0 2-0 2 574
5 BADESCU ALEXANDRU ORADEA 0-2 0-2 0-2 0-2 0 933
6
7
8
9
1-5 1-4 1-3 1-2 3-5
2-3 2-5 4-5 3-4 2-4
TURNEU PINGPONG - data 14.03.2015 - Amatori+Open
Masa nr. -
Grupa inferioara nr. 3
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V LOC
1 SFERLEA MARIUS ORADEA 2-0 2-0 2-1 2-1 1 82
2 BIRTALAN LASZLO ORADEA 0-2 2-0 2-1 2-0 2 100
3 TANC FLORIN ORADEA 0-2 0-2 0-2 0-2 0 481
4 NAGY IOSIF ARAD 1-2 1-2 2-0 2-0 3 666
5 SFERLEA ALESIA ORADEA 1-2 0-2 2-0 0-2 4 1426
6
7
8
9
1-5 1-4 1-3 1-2 3-5
2-3 2-5 4-5 3-4 2-4
