Inscrieri Elite sâmbăta ora 8,45 (7/30/2022) - 5:52:17 PM - v5.3 / cls_2022-iul
1.
Roman Iulian, Brasov,
32 - 52.69 - EW
2.
Mutrescu Eugen, Timisoara,
2 - 50.46 - EW
3.
Petrescu Liviu, Pitesti,
36 - 49.46 - ELW
4.
Macovei Liviu, Brasov,
15 - 44 - E
5.
Govoreanu Florin, Cisnadie,
6 - 43.21 - EW
6.
Totpal Marius, Busteni,
51 - 40.22 - E
7.
Balan Mihai, Ploiesti,
19 - 39.21 - E
8.
*****************, Campina,
18 - 37.5 - E
9.
Toader Valentin, Agnita,
240 - 37.29 - E
10.
Stefan Patrick, Brasov,
252 - 37.27 - E
11.
Craciun Calin, Oradea,
121 - 36.74 - E
12.
Bardocz Szilard, Capeni,
1648 - 34.8 - E
13.
Mitzea Alexandru, Sibiu,
230 - 34.79 - EW
14.
Catana Claudiu, Bucuresti,
26 - 34.28 - E
15.
Bartha Zsolt Attila, Aita Mare,
633 - 34.23 - EL
16.
Ciuca Dan, Pitesti,
169 - 33.86 - EW
17.
Gheorghe Nicolae, Bucuresti,
34 - 33.81 - E
18.
Jurescu Sorin, Timisoara,
39 - 33.39 - EW
19.
Ivan Catalin, Fagaras,
1320 - 32.7 - O
20.
Badescu Andrei, Bucuresti,
373 - 20.18 - OJ
21.
Spaller Tiberiu, Nasaud,
493 - 20.17 - OW
Gr.inferioara nr. 1 - Elite sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | ROMAN IULIAN - Brasov |  | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
2 | ***************** - Campina | 0-3 |  | 1-3 | 3-0 | 3-2 | | 2 | 3 |
3 | TOADER VALENTIN - Agnita | 1-3 | 3-1 |  | 3-1 | 3-2 | | 3 | 2 |
4 | CIUCA DAN - Pitesti | 0-3 | 0-3 | 1-3 |  | 3-2 | | 1 | 4 |
5 | GHEORGHE NICOLAE - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |  | | 0 | |
6 | - | | | | | |  | | |
-
Gr.inferioara nr. 2 - Elite sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MUTRESCU EUGEN - Timisoara |  | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | | 3 | 1 |
2 | BALAN MIHAI - Ploiesti | 3-1 |  | 1-3 | 3-0 | 3-1 | | 3 | 2 |
3 | STEFAN PATRICK - Brasov | 0-3 | 3-1 |  | 3-0 | 3-0 | | 3 | 3 |
4 | BARTHA ZSOLT ATTILA - Aita Mare | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 2-3 | | 0 | |
5 | IVAN CATALIN - Fagaras | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 |  | | 1 | 4 |
6 | - | | | | | |  | | |
-
Gr.inferioara nr. 3 - Elite sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | PETRESCU LIVIU - Pitesti |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 | | | | |
2 | TOTPAL MARIUS - Busteni | 0-3 |  | 3-0 | 3-2 | 3-0 | | 3 | 2 | | | | |
3 | CRACIUN CALIN - Oradea | 0-3 | 0-3 |  | 3-2 | 0-3 | | 1 | | | -8 | -2 | 1 |
4 | CATANA CLAUDIU - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 2-3 |  | 3-0 | | 1 | 3 | | -2 | 2 | 1 |
5 | JURESCU SORIN - Timisoara | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 |  | | 1 | 4 | | -6 | 0 | 1 |
6 | - | | | | | |  | | | | | | |
-
Gr.inferioara nr. 4 - Elite sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MACOVEI LIVIU - Brasov |  | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
2 | GOVOREANU FLORIN - Cisnadie | 3-2 |  | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | BARDOCZ SZILARD - Capeni | 0-3 | 2-3 |  | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 |
4 | MITZEA ALEXANDRU - Sibiu | 1-3 | 0-3 | 1-3 |  | 3-1 | 3-2 | 2 | 4 |
5 | BADESCU ANDREI - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |  | 3-2 | 1 | |
6 | SPALLER TIBERIU - Nasaud | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 1 - Elite sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | ROMAN IULIAN - Brasov |  | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | MACOVEI LIVIU - Brasov | 1-3 |  | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | CATANA CLAUDIU - Bucuresti | 0-3 | 0-3 |  | 3-0 | 1 | |
4 | IVAN CATALIN - Fagaras | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 2 - Elite sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | MUTRESCU EUGEN - Timisoara |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | | 9 | | |
2 | TOADER VALENTIN - Agnita | 0-3 |  | 3-1 | 2-3 | 1 | 2 | | -2 | 1 | 1 |
3 | BARDOCZ SZILARD - Capeni | 0-3 | 1-3 |  | 3-1 | 1 | | | -3 | 0 | 1 |
4 | JURESCU SORIN - Timisoara | 0-3 | 3-2 | 1-3 |  | 1 | | | -4 | -1 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 3 - Elite sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | PETRESCU LIVIU - Pitesti |  | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | BALAN MIHAI - Ploiesti | 1-3 |  | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | ***************** - Campina | 1-3 | 0-3 |  | 3-0 | 1 | |
4 | MITZEA ALEXANDRU - Sibiu | 0-3 | 1-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 4 - Elite sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | GOVOREANU FLORIN - Cisnadie |  | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | TOTPAL MARIUS - Busteni | 1-3 |  | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | STEFAN PATRICK - Brasov | 1-3 | 2-3 |  | 1-3 | 0 | |
4 | CIUCA DAN - Pitesti | 0-3 | 0-3 | 3-1 |  | 1 | |
-
Eliminatorii Elite sâmbăta ora 8,45
1.
Roman Iulian
-------------------------
Roman Iulian 3-1
8.
Balan Mihai
-----------------------------------
Roman Iulian 3-0
5.
Toader Valentin
-------------------------
Govoreanu Florin 2-3
4.
Govoreanu Florin
--------------------------------------------------
Mutrescu Eugen 1-3
3.
Petrescu Liviu
-------------------------
Petrescu Liviu 3-0
6.
Macovei Liviu
-----------------------------------
Mutrescu Eugen 1-3
7.
Totpal Marius
-------------------------
Mutrescu Eugen 1-3
2.
Mutrescu Eugen
Clasament Elite sâmbăta ora 8,45
1. Mutrescu Eugen - Timisoara
2. Roman Iulian - Brasov
3 -- 4
Petrescu Liviu - Pitesti
Govoreanu Florin - Cisnadie
5 -- 8
Totpal Marius - Busteni
Balan Mihai - Ploiesti
Macovei Liviu - Brasov
Toader Valentin - Agnita
9 -- 13 1v gr.sup.
***************** - Campina
Bardocz Szilard - Capeni
Catana Claudiu - Bucuresti
Ciuca Dan - Pitesti
Jurescu Sorin - Timisoara
14 -- 16 0v gr.sup.
Stefan Patrick - Brasov
Mitzea Alexandru - Sibiu
Ivan Catalin - Fagaras
17 -- 18 1v gr.inf.
Craciun Calin - Oradea
Badescu Andrei - Bucuresti
19 -- 21 0v gr.inf.
Bartha Zsolt Attila - Aita Mare
Gheorghe Nicolae - Bucuresti
Spaller Tiberiu - Nasaud
Inscrieri OPEN sâmbăta ora 8,45 (7/30/2022) - 5:54:52 PM - v5.3 / cls_2022-iul
1.
Stoica Mihai, Hateg,
143 - 32.63 - O
2.
Marian Bogdan, Ploiesti,
97 - 32.62 - OW
3.
Nicolaiciuc Ovidiu Sebastian, Iasi,
60 - 32.19 - O
4.
Avram Nicolae, Nedelea,
67 - 32.12 - O
5.
Petho Mihaly Jr, Racosu de Sus,
282 - 31.69 - O
6.
Mahu Bogdan, Pascani,
151 - 31.18 - O
7.
Hancig Mircea, Timisoara,
57 - 30.22 - O
8.
Burghelea Florin, Piatra Neamt,
112 - 30.01 - OW
9.
Vladoiu Gelu, Brasov,
100 - 29.29 - OW
10.
Orban Alexandru, Lugoj,
86 - 29.25 - O
11.
Lovin Eusebiu, Comanesti,
244 - 28.94 - OW
12.
Petho Mihaly, Racosu de Sus,
113 - 28.86 - OL
13.
Anita Dorel, Brasov,
455 - 28.6 - O
14.
Barac Marius, Sibiu,
148 - 28.4 - OW
15.
Trocan Nicolae, Mioveni,
105 - 28.28 - OW
16.
Stancescu Sebastian, Ploiesti,
118 - 28.04 - O
17.
Postelnicu Mihai, Sibiu,
457 - 28.02 - OW
18.
Loghin Florin, Brasov,
87 - 27.79 - O
19.
Plaiasu Ion, Plopeni,
235 - 27.59 - O
20.
Munteanu Octavian, Tecuci,
176 - 27.36 - OW
21.
Lazaroiu Adrian, Targoviste,
210 - 27.3 - OW
22.
Migea Cornel, Sibiu,
258 - 27.3 - OW
23.
Muresan Florin, Deva,
385 - 26.68 - O
24.
Nitu Serban, Paulesti,
119 - 26.61 - OW
25.
Comsa Dan, Sibiu,
348 - 26.26 - OW
26.
Chirica Alexandru, Bucuresti,
122 - 25.81 - O
27.
Acriva Marian, Mizil,
178 - 25.22 - O
28.
Dirlea Ioan, Aiud,
199 - 25.08 - OD
29.
Bucur Dan, Cisnadie,
239 - 25.03 - OW
30.
Dranca David, Aiud,
211 - 24.96 - OJ
31.
Kis Istvan, Brasov,
138 - 24.9 - OW
32.
Sterczer Sandor, Sanzieni,
130 - 24.87 - O
33.
Bozosan Petre, Sibiu,
154 - 24.34 - OW
34.
Vera Esteban, Sibiu,
1274 - 24.03 - O
35.
Socaci Sorin, Panciu,
187 - 23.84 - OW
36.
Badescu Stefan, Campulung Muscel,
609 - 23.72 - O
37.
Dimache Maria, Brasov,
164 - 23.6 - OF
38.
Hoancea Eugen, Deva,
368 - 23.26 - OW
39.
Morariu Marius, Sibiu,
313 - 22.82 - O
40.
Timaru Ilie, Ocna Sibiului,
389 - 22.65 - O
41.
Bratescu Adrian, Targoviste,
193 - 22.49 - OW
42.
Bardas Mark, Dumbraveni SB,
281 - 22.26 - OJ
43.
Naghi Vlad, Hunedoara,
202 - 21.93 - O
44.
Szakacs Sandor, Sfantu Gheorghe,
689 - 21.47 - O
45.
Orban Marius, Lugoj,
158 - 21.33 - O
46.
Bardas Ioan, Dumbraveni SB,
234 - 21.11 - O
47.
Mitrofan Petrica, Brasov,
883 - 21.02 - OW
48.
Tataru Tiberiu, Targu Jiu,
353 - 20.96 - O
49.
Constantin Cristina, Bucuresti,
241 - 20.95 - OF
50.
Baciu Stefan, Mioveni,
206 - 20.82 - OW
51.
Radu Constantin, Sibiu,
357 - 20.71 - OW
52.
Bal Adrian, Gherla,
274 - 20.25 - O
53.
Lazar Dumitru, Mizil,
215 - 20.18 - O
54.
Ene Florin, Ploiesti,
168 - 20.15 - O
55.
Lupu Cristian, Botosani,
440 - 19.51 - A
56.
Cobzaru Radu, Deva,
194 - 19.44 - A
57.
Enache Ciprian, Ploiesti,
283 - 18.78 - A
58.
Enache Puiu Adrian, Ploiesti,
314 - 17.82 - A
59.
Dior Dorin, Vaslui,
1147 - 17.77 - A
60.
Ciorasteanu Ionut, Brasov,
1393 - 17.23 - A
61.
Filea Adonis, Sibiu,
965 - 16.28 - A
62.
Badescu Vicentiu, Campulung Muscel,
2383 - 16 - A
63.
Vioreanu Cristian, Dumbraveni SB,
390 - 15.67 - A
64.
Gipsy King, Hunedoara,
491 - 15 - AW
65.
Vrasti Iulian, Ploiesti,
395 - 13.95 - A
66.
Velicescu Dragos, Pitesti,
823 - 12.83 - A
67.
Darie Gabriel, Comanesti,
534 - 11.81 - A
68.
Luca Ioan, Sibiu,
803 - 11.48 - AW
69.
Petho Katalin, Racosu de Sus,
766 - 11.42 - A
70.
Soficaru George, Brasov,
1349 - 10.98 - A
Gr.inferioara nr. 1 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | STOICA MIHAI - Hateg |  | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | | 4 | 1 |
2 | NITU SERBAN - Paulesti | 2-3 |  | 1-3 | 0-3 | 1-3 | | 0 | |
3 | COMSA DAN - Sibiu | 0-3 | 3-1 |  | 0-3 | 3-1 | | 2 | 3 |
4 | DIMACHE MARIA - Brasov | 0-3 | 3-0 | 3-0 |  | 3-0 | | 3 | 2 |
5 | CONSTANTIN CRISTINA - Bucuresti | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 |  | | 1 | 4 |
6 | - | | | | | |  | | |
-
Gr.inferioara nr. 2 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MARIAN BOGDAN - Ploiesti |  | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |
2 | MURESAN FLORIN - Deva | 0-3 |  | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | CHIRICA ALEXANDRU - Bucuresti | 1-3 | 1-3 |  | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 |
4 | SZAKACS SANDOR - Sfantu Gheorghe | 0-3 | 1-3 | 1-3 |  | 2-3 | 3-1 | 1 | |
5 | BACIU STEFAN - Mioveni | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 |  | 3-0 | 2 | 4 |
6 | LUCA IOAN - Sibiu | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 3 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | NICOLAICIUC OVIDIU SEBASTIAN - Iasi |  | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | | | | |
2 | MIGEA CORNEL - Sibiu | 1-3 |  | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2 | 3 | | -1 | 5 | 2 |
3 | ACRIVA MARIAN - Mizil | 1-3 | 0-3 |  | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 2 | | | -6 | -6 | 0 |
4 | BARDAS IOAN - Dumbraveni SB | 0-3 | 3-1 | 2-3 |  | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | | | | |
5 | BAL ADRIAN - Gherla | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 |  | 3-0 | 2 | 4 | | 0 | 1 | 1 |
6 | SOFICARU GEORGE - Brasov | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 0-3 |  | 1 | | | | | |
-
Gr.inferioara nr. 4 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | AVRAM NICOLAE - Nedelea |  | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 5 | 1 |
2 | LAZAROIU ADRIAN - Targoviste | 0-3 |  | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 |
3 | KIS ISTVAN - Brasov | 1-3 | 2-3 |  | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 |
4 | MORARIU MARIUS - Sibiu | 2-3 | 0-3 | 3-1 |  | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 |
5 | LAZAR DUMITRU - Mizil | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 3-0 | 1 | |
6 | PETHO KATALIN - Racosu de Sus | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 5 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | PETHO MIHALY JR - Racosu de Sus |  | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
2 | MUNTEANU OCTAVIAN - Tecuci | 1-3 |  | 1-3 | 3-2 | 1-3 | | 1 | 4 |
3 | BUCUR DAN - Cisnadie | 2-3 | 3-1 |  | 3-2 | 3-1 | | 3 | 2 |
4 | MITROFAN PETRICA - Brasov | 0-3 | 2-3 | 2-3 |  | 1-3 | | 0 | |
5 | RADU CONSTANTIN - Sibiu | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 |  | | 2 | 3 |
6 | - | | | | | |  | | |
-
Gr.inferioara nr. 6 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MAHU BOGDAN - Pascani |  | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | PLAIASU ION - Plopeni | 1-3 |  | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | |
3 | DRANCA DAVID - Aiud | 2-3 | 3-0 |  | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
4 | NAGHI VLAD - Hunedoara | 1-3 | 3-1 | 2-3 |  | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
5 | ENE FLORIN - Ploiesti | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 |  | 3-1 | 2 | 4 |
6 | DARIE GABRIEL - Comanesti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 7 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | HANCIG MIRCEA - Timisoara |  | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4 | 2 | | | | |
2 | LOGHIN FLORIN - Brasov | 3-0 |  | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 4 | 1 | | | | |
3 | DIRLEA IOAN - Aiud | 2-3 | 0-3 |  | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 2 | 4 | | 0 | 1 | 1 |
4 | BARDAS MARK - Dumbraveni SB | 1-3 | 1-3 | 0-3 |  | 3-2 | 0-3 | 1 | | | | | |
5 | COBZARU RADU - Deva | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 |  | 3-2 | 2 | 3 | | -3 | 3 | 2 |
6 | VELICESCU DRAGOS - Pitesti | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 2-3 |  | 2 | | | -1 | -4 | 0 |
-
Gr.inferioara nr. 8 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | BURGHELEA FLORIN - Piatra Neamt |  | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 |
2 | POSTELNICU MIHAI - Sibiu | 3-2 |  | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 |
3 | STERCZER SANDOR - Sanzieni | 3-2 | 3-1 |  | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 4 | 1 |
4 | BRATESCU ADRIAN - Targoviste | 3-1 | 1-3 | 1-3 |  | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 |
5 | CIORASTEANU IONUT - Brasov | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 0-3 |  | 3-2 | 2 | |
6 | VRASTI IULIAN - Ploiesti | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 9 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | VLADOIU GELU - Brasov |  | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 2 | 3 |
2 | STANCESCU SEBASTIAN - Ploiesti | 3-1 |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |
3 | BOZOSAN PETRE - Sibiu | 1-3 | 0-3 |  | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 |
4 | ORBAN MARIUS - Lugoj | 3-2 | 0-3 | 3-0 |  | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 |
5 | DIOR DORIN - Vaslui | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | | 1 | |
6 | GIPSY KING - Hunedoara | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 10 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | ORBAN ALEXANDRU - Lugoj |  | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | | | | | |
2 | TROCAN NICOLAE - Mioveni | 3-0 |  | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 4 | 1 | | 9 | 1 | 1 |
3 | VERA ESTEBAN - Sibiu | 3-2 | 0-3 |  | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 2 | 4 | | | | |
4 | TIMARU ILIE - Ocna Sibiului | 3-2 | 3-2 | 3-0 |  | 2-3 | 3-1 | 4 | 2 | | 6 | 0 | 1 |
5 | ENACHE CIPRIAN - Ploiesti | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-2 |  | 3-0 | 4 | 3 | | 6 | -1 | 1 |
6 | VIOREANU CRISTIAN - Dumbraveni SB | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 |  | 0 | | | | | |
-
Gr.inferioara nr. 11 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | LOVIN EUSEBIU - Comanesti |  | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 |
2 | BARAC MARIUS - Sibiu | 3-0 |  | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | SOCACI SORIN - Panciu | 2-3 | 1-3 |  | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 |
4 | HOANCEA EUGEN - Deva | 3-2 | 1-3 | 3-0 |  | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
5 | ENACHE PUIU ADRIAN - Ploiesti | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 |  | 3-2 | 1 | |
6 | BADESCU VICENTIU - Campulung Muscel | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 |  | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 12 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | PETHO MIHALY - Racosu de Sus |  | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 5 | 1 |
2 | ANITA DOREL - Brasov | 2-3 |  | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 |
3 | BADESCU STEFAN - Campulung Muscel | 0-3 | 3-0 |  | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 |
4 | TATARU TIBERIU - Targu Jiu | 2-3 | 1-3 | 0-3 |  | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 |
5 | LUPU CRISTIAN - Botosani | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 |  | 1-3 | 0 | |
6 | FILEA ADONIS - Sibiu | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 |  | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 1 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | STOICA MIHAI - Hateg |  | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | HANCIG MIRCEA - Timisoara | 3-1 |  | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | RADU CONSTANTIN - Sibiu | 2-3 | 0-3 |  | 3-2 | 1 | |
4 | ENE FLORIN - Ploiesti | 0-3 | 0-3 | 2-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 2 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | MARIAN BOGDAN - Ploiesti |  | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 2 | 2 |
2 | POSTELNICU MIHAI - Sibiu | 2-3 |  | 1-3 | 3-1 | 1 | |
3 | NAGHI VLAD - Hunedoara | 0-3 | 3-1 |  | 2-3 | 1 | |
4 | DIRLEA IOAN - Aiud | 3-2 | 1-3 | 3-2 |  | 2 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 3 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | NICOLAICIUC OVIDIU SEBASTIAN - Iasi |  | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2 | 2 |
2 | ORBAN MARIUS - Lugoj | 0-3 |  | 3-0 | 1-3 | 1 | |
3 | COBZARU RADU - Deva | 1-3 | 0-3 |  | 1-3 | 0 | |
4 | BURGHELEA FLORIN - Piatra Neamt | 3-1 | 3-1 | 3-1 |  | 3 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 4 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | AVRAM NICOLAE - Nedelea |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | TIMARU ILIE - Ocna Sibiului | 0-3 |  | 2-3 | 3-1 | 1 | |
3 | BRATESCU ADRIAN - Targoviste | 0-3 | 3-2 |  | 3-0 | 2 | 2 |
4 | BOZOSAN PETRE - Sibiu | 0-3 | 1-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 5 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | PETHO MIHALY JR - Racosu de Sus |  | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2 | 1 |
2 | HOANCEA EUGEN - Deva | 0-3 |  | 3-2 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | VLADOIU GELU - Brasov | 0-3 | 2-3 |  | 3-0 | 1 | |
4 | VERA ESTEBAN - Sibiu | 3-0 | 1-3 | 0-3 |  | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 6 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | MAHU BOGDAN - Pascani |  | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | BADESCU STEFAN - Campulung Muscel | 2-3 |  | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | ENACHE CIPRIAN - Ploiesti | 1-3 | 0-3 |  | 3-0 | 1 | |
4 | SOCACI SORIN - Panciu | 1-3 | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 7 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | LOGHIN FLORIN - Brasov |  | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 1 | |
2 | DIMACHE MARIA - Brasov | 3-0 |  | 1-3 | 1-3 | 1 | |
3 | LOVIN EUSEBIU - Comanesti | 1-3 | 3-1 |  | 3-0 | 2 | 1 |
4 | TATARU TIBERIU - Targu Jiu | 3-0 | 3-1 | 0-3 |  | 2 | 2 |
-
Gr.superioara nr. 8 - OPEN sâmbăta ora 8,45
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | STERCZER SANDOR - Sanzieni |  | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 | | 5 | 2 | 1 |
2 | MURESAN FLORIN - Deva | 0-3 |  | 3-1 | 3-2 | 2 | 2 | | 0 | -1 | 1 |
3 | ANITA DOREL - Brasov | 3-2 | 1-3 |  | 3-0 | 2 | | | 2 | -1 | 1 |
4 | CONSTANTIN CRISTINA - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 0-3 |  | 0 | | | -7 | | |
-
