Gr.inferioara nr. 1 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 3 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 4 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 5 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 6 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 7 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 8 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 9 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 10 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 1 - Hobby-Duminica, ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 2 - Hobby-Duminica, ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 3 - Hobby-Duminica, ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 4 - Hobby-Duminica, ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 5 - Hobby-Duminica, ora 8,45
-
Gr.inferioara nr. 6 - Hobby-Duminica, ora 8,45
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | MITAR MARIUS TIBERIU - Sannicolau Mare | ||||||||
| 2 | CONTIU MIRCEA - Brasov | ||||||||
| 3 | SUCIU FLORIN - Sibiu | ||||||||
| 4 | BUSUIOC STELIAN - Bucuresti | ||||||||
| 5 | ARIMIA CONSTANTIN - Azuga | ||||||||
| 6 | MAROCICO MARIUS - Fagaras |
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | DUSAN MARCEL - Arad | ||||||||
| 2 | TIRLEA GHEORGHE - Brasov | ||||||||
| 3 | LENART KENDI ISTVAN - Targu Secuiesc | ||||||||
| 4 | GITA DAN - Sfantu Gheorghe | ||||||||
| 5 | CRACIUN MIHAITA - Brasov | ||||||||
| 6 | COTINGHI CATALIN - Fagaras |
Gr.inferioara nr. 3 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | POPA MIRCEA - Brasov | ||||||||
| 2 | BUCSOIU VLAD - Brasov | ||||||||
| 3 | ROTARIU ANDREI - Sibiu | ||||||||
| 4 | BORDAS LASZLO - Santionlunca | ||||||||
| 5 | MALENE PETRU - Fagaras | ||||||||
| 6 | - |
Gr.inferioara nr. 4 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | TRIFF RAUL - Deva | ||||||||
| 2 | TANASE STEFAN - Fagaras | ||||||||
| 3 | PETCULESCU GIANI CRISTIAN - Ploiesti | ||||||||
| 4 | MATEI ALIN - Arad | ||||||||
| 5 | COCAN MIRCEA - Bucuresti | ||||||||
| 6 | - |
Gr.inferioara nr. 5 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | GAGIU REMUS - Pitesti | ||||||||
| 2 | GEORGESCU VLAD - Bucuresti | ||||||||
| 3 | ANGHEL LIVIU - Ploiesti | ||||||||
| 4 | BITOIU HORIA - Azuga | ||||||||
| 5 | BOGDAN RAUL - Deva | ||||||||
| 6 | BACHNER PAUL - Fagaras |
Gr.inferioara nr. 6 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | LOLEA TOMA - Fagaras | ||||||||
| 2 | POPA GELU - Focsani | ||||||||
| 3 | TERNAUCIUC ADRIAN - Nadrag | ||||||||
| 4 | CRISTESCU CRISTIAN - Bucuresti | ||||||||
| 5 | SANDU ADRIAN - Sfantu Gheorghe | ||||||||
| 6 | - |
Gr.inferioara nr. 7 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | IANCU MARIUS - Brasov | ||||||||
| 2 | VAIDA GHEORGHE - Sibiu | ||||||||
| 3 | CIKY CORNEL - Fagaras | ||||||||
| 4 | BALAN VIOREL - Bistrita | ||||||||
| 5 | TONCIU COSTIN - Bucuresti | ||||||||
| 6 | - |
Gr.inferioara nr. 8 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | PITAC OVIDIU - Brasov | ||||||||
| 2 | GEREB ISTVAN ATTILA - Miercurea Ciuc | ||||||||
| 3 | VIERIU TUDOREL - Suceava | ||||||||
| 4 | IANOVICI FLORIN - Brasov | ||||||||
| 5 | MIJA GHEORGHE - Fagaras | ||||||||
| 6 | POTOLINCA TUDOR - Iasi |
Gr.inferioara nr. 9 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | MATSUMOTO PAUL - Brasov | ||||||||
| 2 | VIZOLI ALEXANDRU - Fagaras | ||||||||
| 3 | BORDAS ZSOLT - Santionlunca | ||||||||
| 4 | BARTOS CSONGOR - Miercurea Ciuc | ||||||||
| 5 | PLETEA OCTAVIAN - Sibiu | ||||||||
| 6 | KERESZTES ATTILA - Micfalău |
Gr.inferioara nr. 10 - Avansati 31.07.2022 ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | CURELEA PETRE - Lehliu Gara | ||||||||
| 2 | SANTA ROBERT - Baile Tusnad | ||||||||
| 3 | TOBOSARU GHEORGHE - Brasov | ||||||||
| 4 | MOVILEANU NECULAE - Brasov | ||||||||
| 5 | POPA SORIN - Fagaras | ||||||||
| 6 | NAGY EDUARD - Deva |
Gr.inferioara nr. 1 - Hobby-Duminica, ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | STOICESCU GHEORGHE - Iedera | ||||||||
| 2 | VINTILA MARIUS - Sibiu | ||||||||
| 3 | MARCHITAN MARIUS - Brasov | ||||||||
| 4 | MITROI FLORIN - Bucuresti | ||||||||
| 5 | BALANEAN FLORIN - Sibiu | ||||||||
| 6 | BOAC MIHAI - Fagaras |
Gr.inferioara nr. 2 - Hobby-Duminica, ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | DUMITRASCU CRISTI - Brasov | ||||||||
| 2 | SPALLER TEODORA - Nasaud | ||||||||
| 3 | PLETEA MIHAELA - Sibiu | ||||||||
| 4 | GHEORGHE CATALIN - Ploiesti | ||||||||
| 5 | ILIESCU PATRICIA - Bucuresti | ||||||||
| 6 | STREZA SERGIU MARIAN - Fagaras |
Gr.inferioara nr. 3 - Hobby-Duminica, ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | BALANEAN ANDREI - Sibiu | ||||||||
| 2 | GHERGHEL CRISTIAN - Fagaras | ||||||||
| 3 | BUSUIOC MARIAN - Bucuresti | ||||||||
| 4 | TOPLICIAN MIHAI - Hunedoara | ||||||||
| 5 | TERNAUCIUC OCTAVIAN - Nadrag | ||||||||
| 6 | POPESCU OANA - Brasov |
Gr.inferioara nr. 4 - Hobby-Duminica, ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | VOLANIN RARES - Sibiu | ||||||||
| 2 | RESTEA LUCIAN CONSTANTIN - Fagaras | ||||||||
| 3 | GHEORGHE ION - Bucuresti | ||||||||
| 4 | DIMACHE MARIAN - Braila | ||||||||
| 5 | CIOBAN CLAUDIU - Arad | ||||||||
| 6 | TALA MEDARD - Micfalau |
Gr.inferioara nr. 5 - Hobby-Duminica, ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | BESCHIU DANIEL - Sibiu | ||||||||
| 2 | PRALEA CONSTANTIN - Alba Iulia | ||||||||
| 3 | SORBAN ALPAR - Micfalau | ||||||||
| 4 | NICULESCU MARIN - Bucuresti | ||||||||
| 5 | SZABO ATTILA - Fagaras | ||||||||
| 6 | PERNIU CRISTI - Brasov |
Gr.inferioara nr. 6 - Hobby-Duminica, ora 8,45
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | TOADER PETRU - Bragadiru | ||||||||
| 2 | DRAPAC GHEORGHE - Brasov | ||||||||
| 3 | MAFTEI CLAUDIU - Bacau | ||||||||
| 4 | BALASA MIHAI - Sibiu | ||||||||
| 5 | MOLDOVAN ANDREI - Bucuresti | ||||||||
| 6 | ISTRATE IONUT - Sibiu |





