-	Turneu - A	 - Sibiu		 - 	07.05.2016			
		Lista înscrieri - Amatori / Open				-	23.04.2016 18:58							
														
Nr.Crt.		 Nume Prenume 		-	 Loc Clasament 	-	 Localitatea 	 - 	Județ	-	 MPT		Categorie	 - Obs1
1 .		Filea Adonis		-	538	-	Sibiu	-	SB	-	11,57	 - 	A	 - Amatori Avansati
2 .		Mureșanu Alex		-	280	-	Sibiu	-	SB	-	14,50	 - 	A	 - Amatori Avansati
3 .		Decean Darian		-	388	-	Sibiu	-	SB	-	13,17	 - 	A	 - Amatori Avansati
4 .		Timaru Ilie		-	341	-	Ocna Sibiului	-	SB	-	16,53	 - 	A	 - Amatori Avansati
5 .		Negrean Ioan		-	293	-	Sibiu	-	SB	-	14,55	 - 	A	 - Amatori Avansati
6 .		Barac Marius		-	168	-	Sibiu	-	SB	-	17,08	 - 	AW	 - Amatori Avansati
7 .		Comsa Dan		-	429	-	Sibiu	-	SB	-	12,58	 - 	A	 - Amatori Avansati
8 .		Botian Radu		-	488	-	Sibiu	-	SB	-	12,84	 - 	A	 - Amatori Avansati
9 .		Popa Paul		-	437	-	Sibiu	-	SB	-	14,78	 - 	A	 - Amatori Avansati
10 .		Manitiu Florin		-	588	-	Sibiu	-	SB	-	11,13	 - 	A	 - Amatori Avansati
11 .		Aron Darie		-	101	-	Sibiu	-	SB	-	24,08	 - 	O	 - Open
12 .		Daneliuc Gabi		-	47	-	Sibiu	-	SB	-	24,88	 - 	O	 - Open
13 .		Iancu Sorin		-	286	-	Sibiu	-	SB	-	18,25	 - 	A	 - Open
14 .		Mitzea Alexandru		-	102	-	Sibiu	-	SB	-	21,25	 - 	O	 - Open
15 .		Kaposta Victor		-	89	-	Arad	-	AR	-	22,35	 - 	O	 - Open
16 .		Balog Andreea		-	23	-	Arad	-	AR	-	29,84	 - 	OF	 - Open
17 .		Rotariu Andrei		-	1647	-	Sibiu	-	SB	-	1,75	 - 	A	 - Amatori Avansati
18 .		Purta Razvan		-	3037	-	Sibiu	-	SB	-	0,00	 - 	A	 - Amatori Avansati
19 .		Bucsa Bogdan		-	3036	-	Sibiu	-	SB	-	0,00	 - 	A	 - Amatori Avansati
20 .		Ardelean Andrei		-	3114	-	Sibiu	-	SB	-	0,00	 - 	A	 - Amatori Avansati
21 .		Ciucur Laurentiu		-	639	-	Sibiu	-	SB	-	11,96	 - 	A	 - Amatori Avansati
22 .		Somlea Darian		-	153	-	Cisnadie	-	SB	-	19,86	 - 	O	 - Open
23 .		Govoreanu Florin		-	12	-	Cisnadie	-	SB	-	29,50	 - 	O	 - Open
24 .		Somlea Codrin		-	1561	-	Cisnadie	-	SB	-	2,92	 - 	A	 - Amatori Avansati
25 .		Groza Alexandru		-	303	-	Cisnadie	-	SB	-	17,38	 - 	A	 - Amatori Avansati
26 .		Weiss Simona		-	417	-	Cisnadie	-	SB	-	17,54	 - 	AF	 - Amatori Avansati
27 .		Bucur Dan		-	464	-	Cisnadie	-	SB	-	13,72	 - 	A	 - Amatori Avansati
28 .		Verdet Adrian		-	Nou	-	Oravita	-	CS	-	Nou	 - 		 - Open
29 .		Mihalescu Dinu		-	115	-	Timișoara	-	TM	-	21,80	 - 	O	 - Open
30 .		Cecan Vasile		-	294	-	Timișoara	-	TM	-	13,61	 - 	A	 - Amatori Avansati
31 .		Beches Andrei		-	238	-	Sibiu	-	SB	-	17,08	 - 	A	 - Amatori Avansati
32 .		Kromek Iulian		-	443	-	Cugir	-	AB	-	15,50	 - 	A	 - Amatori Avansati
33 .		Cristea Virgil		-	347	-	Cugir	-	AB	-	14,89	 - 	A	 - Amatori Avansati
34 .		Andone Claudiu		-	78	-	Cugir	-	AB	-	25,50	 - 	O	 - Open
35 .		Sicoe Rodica		-	7	-	Cugir	-	AB	-	32,50	 - 	OF	 - Open
36 .		Sufletel Radu		-	43	-	Alba Iulia	-	AB	-	26,25	 - 	OL	 - Open
37 .		Put Gabriel		-	72	-	Oravita	-	CS	-	26,42	 - 	O	 - Open
38 .		Creinicean Liviu		-	135	-	Oravita	-	CS	-	21,20	 - 	O	 - Open
39 .		Ciublea Vichente		-	203	-	Oravita	-	CS	-	20,83	 - 	O	 - Open
40 .		Lungu Marius		-	197	-	Oravita	-	CS	-	18,78	 - 	A	 - Amatori Avansati
41 .		Veres Francisc		-	211	-	Oravita	-	CS	-	17,73	 - 	A	 - Amatori Avansati
42 .		Murgu Ioan		-	308	-	Oravita	-	CS	-	17,58	 - 	A	 - Amatori Avansati
43 .		Drinceanu Lilian		-	586	-	Oravita	-	CS	-	14,34	 - 	A	 - Amatori Avansati
44 .		Cioveie Marian		-	741	-	Oravita	-	CS	-	10,29	 - 	A	 - Amatori Avansati
45 .		Polotca Stefan		-	232	-	Sangeorgiu de Padure	-	MS	-	20,41	 - 	O	 - Open
46 .		Roseti Ionut		-	498	-	Lugoj	-	TM	-	12,41	 - 	A	 - Amatori Avansati
47 .		Midvichi Alexandru		-	1243	-	Deva	-	HD	-	5,05	 - 	A	 - Amatori Avansati
48 .		Popa Dorina		-	Nou	-	Deva	-	HD	-	Nou	 - 		 - Amatori Avansati
49 .		Kondort Dan		-	735	-	Sibiu	-	SB	-	7,42	 - 	A	 - Amatori Avansati
50 .		Roghina R.Cosmin		-	609	-	Sibiu	-	SB	-	9,14	 - 	A	 - Amatori Avansati
51 .		Banea Radu		-	720	-	Sibiu	-	SB	-	7,81	 - 	A	 - Amatori Avansati
52 .		Givan Cristian		-	792	-	Sibiu	-	SB	-	7,54	 - 	A	 - Amatori Avansati
53 .		Morariu Marius		-	1345	-	Sibiu	-	SB	-	5,92	 - 	A	 - Amatori Avansati
54 .		Dragomir Ioan		-	1052	-	Cristian SB	-	SB	-	6,69	 - 	AW	 - Amatori Avansati
55 .		Ciobanu Cosmin		-	930	-	Cristian SB	-	SB	-	6,75	 - 	A	 - Amatori
56 .		Mocean Dan		-	13	-	Cluj Napoca	-	CJ	-	30,31	 - 	OL	 - Open
57 .		Simion Boby		-	19	-	Cluj Napoca	-	CJ	-	29,60	 - 	OLH	 - Open
58 .		Gligor George		-	591	-	Sibiu	-	SB	-	9,94	 - 	A	 - Amatori
59 .		Dani Leo		-	160	-	Arad	-	AR	-	17,48	 - 	AH	 - Amatori
60 .		Lupsa Bogdan		-	520	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	9,77	 - 	A	 - Amatori
61 .		Cojocaru Didi		-	383	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	13,31	 - 	A	 - Amatori
62 .		Railean Vlad		-	358	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	15,25	 - 	A	 - Amatori
63 .		Mihaescu Marian		-	928	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	6,89	 - 	A	 - Amatori
64 .		Orac Teodor		-	554	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	11,00	 - 	A	 - Amatori
65 .		Balan Cristian		-	51	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	25,65	 - 	O	 - Open
66 .		Kis Istvan		-	637	-	Brașov	-	BV	-	7,43	 - 	A	 - Amatori
67 .		Henegar Gabriel		-	1244	-	Brașov	-	BV	-	5,00	 - 	A	 - Amatori
68 .		Macovei Liviu		-	18	-	Brașov	-	BV	-	29,34	 - 	O	 - Open
69 .		Migea Cornel		-	75	-	Sibiu	-	SB	-	23,08	 - 	O	 - Open
70 .		Radu Constantin		-	200	-	Sibiu	-	SB	-	15,75	 - 	AW	 - Open
71 .		Todarcea Ioan		-	176	-	Sibiu	-	SB	-	21,13	 - 	O	 - Open
72 .		Cernejenco Constantin		-	395	-	Sibiu	-	SB	-	19,25	 - 	O	 - Open
73 .		Ratiu Valer		-	564	-	Sibiu	-	SB	-	14,55	 - 	A	 - Amatori
74 .		Benyovski Bela		-	257	-	Sibiu	-	SB	-	16,50	 - 	AW	 - Amatori
75 .		Dragomir Mitica		-	558	-	Sibiu	-	SB	-	14,10	 - 	AW	 - Amatori
76 .		Popescu Remus		-	760	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	13,95	 - 	A	 - Amatori
77 .		Oniga Paul		-	2385	-	Blaj	-	AB	-	4,75	 - 	A	 - Amatori
78 .		Pacurar Cosmin		-	475	-	Blaj	-	AB	-	13,17	 - 	A	 - Amatori
79 .		Fulop Attila		-	328	-	Aiud	-	AB	-	13,30	 - 	A	 - Amatori
80 .		Dirlea Ioan		-	483	-	Aiud	-	AB	-	13,94	 - 	AH	 - Amatori
81 .		Stancalie Doru		-	199	-	Craiova	-	DJ	-	16,70	 - 	AW	 - Amatori
82 .		Crainic Adrian		-	451	-	Orastie	-	HD	-	24,35	 - 	O	 - Open
83 .		Peta Octavian		-	994	-	Cluj Napoca	-	CJ	-	8,25	 - 	A	 - Amatori
84 .		Korabian Tamas		-	909	-	Cluj Napoca	-	CJ	-	14,00	 - 	A	 - Amatori
85 .		Bozosan Petre		-	937	-	Sibiu	-	SB	-	8,25	 - 	A	 - Amatori
86 .		Darmaz Ion		-	155	-	Targoviște	-	DB	-	17,09	 - 	AW	 - Amatori
87 .		Oprea Adrian		-	252	-	Lugoj	-	TM	-	16,97	 - 	A	 - Amatori
88 .		Schiopulescu Ion		-	379	-	Lugoj	-	TM	-	18,04	 - 	A	 - Amatori
89 .		Damian Alin		-	377	-	Campia Turzii	-	CJ	-	19,64	 - 	O	 - Open
90 .		Mureșan Dorel		-	468	-	Cluj Napoca	-	CJ	-	16,00	 - 	AH	 - Amatori
91 .		Doru Lucian		-	1260	-	Cluj Napoca	-	CJ	-	6,00	 - 	A	 - Amatori
92 .		Farcas Vlad		-	15	-	Cluj Napoca	-	CJ	-	29,38	 - 	OL	 - Open
93 .		Suciu Razvan		-	1941	-	Deva	-	HD	-	9,75	 - 	A	 - Amatori
94 .		Matei Dumitru		-	263	-	Deva	-	HD	-	15,03	 - 	AW	 - Amatori
95 .		Banu Nicolae		-	768	-	Ocna Sibiului	-	SB	-	10,33	 - 	A	 - Amatori
96 .		Dordea Lucian		-	462	-	Mediaș	-	SB	-	14,09	 - 	AW	 - Open
97 .		Sutoris Cornel		-	494	-	Mediaș	-	SB	-	13,16	 - 	AW	 - Amatori
98 .		Mihu Dorel		-	589	-	Mediaș	-	SB	-	10,78	 - 	A	 - Amatori
99 .		Melinte Eleodor		-	1312	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	7,25	 - 	A	 - Amatori
100 .		Preda Nicolae		-	367	-	Curtea de Argeș	-	AG	-	11,98	 - 	AW	 - Amatori
101 .		Buzatu Gabriel		-	2553	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	3,75	 - 	A	 - Amatori
102 .		Budurascu Marius		-	Nou	-	Ramnicu Valcea	-	VL	-	Nou	 - 		 - Open
103 .		Sicoe Ioan		-	603	-	Turda	-	CJ	-	11,68	 - 	AW	 - Amatori
104 .		Vana Florin		-	514	-	Turda	-	CJ	-	12,50	 - 	AW	 - Amatori
105 .		Radulescu Eugeniu		-	704	-	Turda	-	CJ	-	8,25	 - 	A	 - Amatori
106 .		Pop Cosmin		-	533	-	Turda	-	CJ	-	26,75	 - 	OL	 - Open
107 .		Soos Dezso		-	1153	-	Campia Turzii	-	CJ	-	26,75	 - 	OL	 - Open
108 .		Ciky Cornel		-	441	-	Fagaras	-	BV	-	10,86	 - 	AW	 - Amatori
109 .		Damian Mircea		-	278	-	Bistrița	-	BN	-	14,27	 - 	A	 - Amatori
110 .		Bumbu Pavel		-	277	-	Razboieni	-	AB	-	15,93	 - 	A	 - Amatori
111 .		Farcasiu Florin		-	729	-	Alba Iulia	-	AB	-	14,90	 - 	A	 - Amatori
112 .		Maxim Valentin		-	82	-	Cluj Napoca	-	CJ	-	27,03	 - 	O	 - Open
113 .		Iaru Horatiu		-	231	-	Cluj Napoca	-	CJ	-	21,34	 - 	O	 - Open
114 .		Malene Petru		-	649	-	Fagaras	-	BV	-	7,60	 - 	A	 - Amatori
115 .		Pica Horia		-	1096	-	Fagaras	-	BV	-	4,82	 - 	AJ	 - Amatori
116 .		Demeny Zoltan		-	1837	-	Brașov	-	BV	-	11,75	 - 	A	 - Amatori
117 .		Gogu Gabriel		-	11	-	Cluj Napoca	-	CJ	-	30,06	 - 	O	 - Open
118 .		Dorling Raul		-	1125	-	Cisnadie	-	SB	-	4,75	 - 	AJ	 - Amatori
119 .		Stancu Tiberiu		-	149	-	Deva	-	HD	-	22,84	 - 	OW	 - Open
120 .		Popa Radu		-	110	-	Deva	-	HD	-	26,19	 - 	O	 - Open
121 .		Derzsi Lorand		-	306	-	Targu Mureș	-	MS	-	17,28	 - 	A	 - Amatori
122 .		Fulop Laszlo		-	1023	-	Targu Mureș	-	MS	-	5,04	 - 	A	 - Amatori
123 .		Trandafir Vasile		-	646	-	Targu Mureș	-	MS	-	14,15	 - 	A	 - Amatori
124 .		Sarcani Andrei		-	985	-	Targu Mureș	-	MS	-	5,82	 - 	A	 - Amatori
125 .		Motorga Dorin		-	399	-	Targu Mureș	-	MS	-	16,16	 - 	A	 - Amatori
126 .		Bucur Alin Adrian		-	474	-	Targu Mureș	-	MS	-	14,88	 - 	A	 - Amatori
127 .		Pelaghie Ioan		-	396	-	Targu Mureș	-	MS	-	15,91	 - 	A	 - Amatori
128 .		Moldovan Alexandru		-	366	-	Târnaveni	-	MS	-	19,68	 - 	O	 - Open
129 .		Moldovan Cristian		-	142	-	Târnaveni	-	MS	-	26,31	 - 	O	 - Open
130 .		Bleoca Marius		-	511	-	Târnaveni	-	MS	-	19,68	 - 	O	 - Open
131 .		Moldovan Flavia		-	1093	-	Târnaveni	-	MS	-	5,67	 - 	AJF	 - Amatori
132 .		Buta Denisa		-	894	-	Târnaveni	-	MS	-	9,35	 - 	AF	 - Amatori
133 .		Neghina Vasile		-	1646	-	Selimbar	-	SB	-	2,75	 - 	A	 - Amatori
134 .		Zsold Valentin		-	1606	-	Mediaș	-	SB	-	5,25	 - 	A	 - Amatori
135 .		Pralea Constantin		-	531	-	Alba Iulia	-	AB	-	8,83	 - 	AW	 - Amatori
136 .		Jeler Nicolae		-	2135	-	Orastie	-	HD	-	4,75	 - 	A	 - Amatori
137 .		Veres Adrian		-	2307	-	Orastie	-	HD	-	2,75	 - 	A	 - Amatori
138 .		Zdrenghea Mircea		-	652	-	Orastie	-	HD	-	12,67	 - 	A	 - Amatori
139 .		Horvath Mircea		-	513	-	Orastie	-	HD	-	13,53	 - 	A	 - Amatori
140 .		Tipser Gabriel		-	350	-	Sighișoara	-	MS	-	19,39	 - 	O	 - Open
141 .		Schuller Cristian		-	963	-	Sighișoara	-	MS	-	23,00	 - 	O	 - Open
142 .		Onet Nicolae		-	733	-	Sighișoara	-	MS	-	9,96	 - 	A	 - Amatori
143 .		Patrascu Dan		-	2841	-	Sighișoara	-	MS	-	0,00	 - 	A	 - Amatori
144 .		Nascu Serban		-	30	-	Cluj Napoca	-	CJ	-	30,64	 - 	O	 - Open
145 .		Vrancea Markus		-	1351	-	Sibiu	-	SB	-	3,00	 - 	A	 - Amatori
146 .		Capusan Sorin		-	213	-	Târnaveni	-	MS	-	26,11	 - 	O	 - Open
147 .		Dabacan Dorin		-	373	-	Târnaveni	-	MS	-	21,11	 - 	O	 - Open
148 .		Molnar Tihamer		-	332	-	Târnaveni	-	MS	-	21,11	 - 	O	 - Open
149 .		Sabau Aurel		-	1120	-	Târnaveni	-	MS	-	8,50	 - 	A	 - Amatori
150 .		Sabau Gheorghe		-	708	-	Târnaveni	-	MS	-	11,82	 - 	A	 - Amatori
151 .		Sabau Mircea		-	919	-	Târnaveni	-	MS	-	7,54	 - 	A	 - Amatori
152 .		Suciu Iacob		-	572	-	Blaj	-	AB	-	12,00	 - 	A	 - Amatori
153 .		Pavel Calin		-	362	-	Hunedoara	-	HD	-	19,34	 - 	O	 - Open
														
		Clasament 01-apr-2016