mandelafree
organizator tehnic
Hai baietii de la Targu Mureș.
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | LULCIUC DUMITRU | TIMISOARA | | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3 | 1 |
2 | SFERLEA ALESIA | ORADEA | 1-3 | | 2-3 | 2-3 | 0 | |
3 | SARCA OVIDIU | MARGHITA | 2-3 | 3-2 | | 0-3 | 1 | |
4 | PRALEA MARIUS | Botoșani | 2-3 | 3-2 | 3-0 | | 2 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | KROMEK IULIAN | CUGIR | | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 |
2 | TUTOS LUDOVIC | ORADEA | 3-1 | | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 |
3 | SAS TIBOR | ORADEA | 0-3 | 0-3 | | 1-3 | 0 | |
4 | COSTEA CONSTANTIN | ORADEA | 1-3 | 1-3 | 3-1 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | TRANDAFIR VASILE | TARGU MURES | | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | NEAMT DORU | ARAD | 2-3 | | 0-3 | 3-0 | 1 | |
3 | CECAN VASILE | TIMISOARA | 1-3 | 3-0 | | 3-0 | 2 | 2 |
4 | BANU FLORENTIN | TIMISOARA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | MANEA ADRIAN | TIMISOARA | | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 |
2 | GEORGESCU CONSTANTIN | ORASTIE | 3-2 | | 3-0 | 2-3 | 2 | 1 |
3 | SABADAS DINU | ORADEA | 0-3 | 0-3 | | 3-1 | 1 | |
4 | KARACSONYI ZOLTAN | TIMISOARA | 2-3 | 3-2 | 1-3 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | POPA OCTAVIAN | ORADEA | | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | POP ALEXANDRU | ORADEA | 1-3 | | 2-3 | 3-0 | 1 | |
3 | DANI LEO | ARAD | 2-3 | 3-2 | | 3-1 | 2 | 2 |
4 | BORCSI JOZSEF | TIMISOARA | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | HANCIG MIRCEA | DUMBRAVITA | | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 |
2 | ARDELEAN RAUL | ARAD | 3-1 | | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | HULEA CALIN | ALESD | 0-3 | 1-3 | | 1-3 | 0 | |
4 | POP IOAN | TIMISOARA | 2-3 | 0-3 | 3-1 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | SZABO LAJOS | UNGARIA | | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | BONDAR OCTAVIAN | ORADEA | 2-3 | | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | NAGY IOSIF | ARAD | 1-3 | 0-3 | | 3-2 | 1 | |
4 | FULOP LASZLO | TARGU MURES | 0-3 | 1-3 | 2-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | FABIAN WILHELM | ORADEA | | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | CURPAS IOAN | ORADEA | 3-1 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | LASCU MARIUS | TIMISOARA | 0-3 | 0-3 | | 3-1 | 1 | |
4 | SEICA GHEORGHE | ORADEA | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | ROMAN BOGDAN | ARAD | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
2 | CURUT GABRIEL | TIMISOARA | 0-3 | | 2-3 | 3-1 | 2-3 | | 1 | 4 |
3 | BALOGH ATTILA | ORADEA | 0-3 | 3-2 | | 3-1 | 1-3 | | 2 | 3 |
4 | TANC FLORIN | ORADEA | 0-3 | 1-3 | 1-3 | | 3-2 | | 1 | |
5 | BIRTALAN LASZLO | ORADEA | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | | | 2 | 2 |
6 | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | POPA BOGDAN | TIMISOARA | | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 2 |
2 | COTCA DACIAN | ORADEA | 2-3 | | 3-0 | 3-2 | 3-2 | | 3 | 1 |
3 | POPUTE REMUS | ORADEA | 3-2 | 0-3 | | 3-0 | 3-1 | | 3 | 3 |
4 | VERES FRANCISC | ORAVITA | 0-3 | 2-3 | 0-3 | | 2-3 | | 0 | |
5 | CODAU VLAD | ORADEA | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | | | 1 | 4 |
6 | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | GERGELY ANTON | ORADEA | | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | | 3 | 2 |
2 | TIC IOAN | ORADEA | 2-3 | | 2-3 | 3-1 | 0-3 | | 1 | 3 |
3 | KAPOSTA VICTOR | ARAD | 2-3 | 3-2 | | 0-3 | 0-3 | | 1 | |
4 | SAVU CRISTIAN | ORADEA | 0-3 | 1-3 | 3-0 | | 0-3 | | 1 | 4 |
5 | MUTRESCU EUGEN | TIMISOARA | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | | 4 | 1 |
6 | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | SUFLETEL RADU | ALBA IULIA | | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
2 | SFERLEA MARIUS | ORADEA | 2-3 | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 2 |
3 | BIRTALAN ROBERT | ORADEA | 1-3 | 1-3 | | 3-1 | 3-0 | | 2 | 3 |
4 | SZALAY LIVIU | ORADEA | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 3-0 | | 1 | 4 |
5 | BONDAR LEONTIN | ORADEA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | | 0 | |
6 | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | VERDET ADRIAN | ORAVITA | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | SPATARIU DANIEL | ARAD | 0-3 | | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
3 | VAIDA SORIN | ORADEA | 0-3 | 0-3 | | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 |
4 | KALMAN CSABA | TIMISOARA | 0-3 | 3-1 | 0-3 | | 3-1 | 3-0 | 3 | 4 |
5 | SFERLEA CALIN | ORADEA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 3-0 | 1 | |
6 | FURDUI STELIAN | ORADEA | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
1 | Roman Bogdan | Gergely Anton | Birtalan Robert | Codau Vlad |
2 | Cotca Dacian | Sferlea Marius | Vaida Sorin | Savu Cristian |
3 | Mutrescu Eugen | Spatariu Daniel | Balogh Attila | Szalay Liviu |
4 | Sufletel Radu | Birtalan Laszlo | Popute Remus | Kalman Csaba |
5 | Verdet Adrian | Popa Bogdan | Tic Ioan | Curut Gabriel |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | ROMAN BOGDAN | ARAD | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | GERGELY ANTON | ORADEA | 0-3 | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | BIRTALAN ROBERT | ORADEA | 0-3 | 0-3 | | 3-2 | 1 | |
4 | CODAU VLAD | ORADEA | 0-3 | 0-3 | 2-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | COTCA DACIAN | ORADEA | | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 1 | |
2 | SFERLEA MARIUS | ORADEA | 3-1 | | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 |
3 | VAIDA SORIN | ORADEA | 0-3 | 2-3 | | 0-3 | 0 | |
4 | SAVU CRISTIAN | ORADEA | 3-2 | 1-3 | 3-0 | | 2 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | MUTRESCU EUGEN | TIMISOARA | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | SPATARIU DANIEL | ARAD | 0-3 | | 2-3 | 3-0 | 1 | |
3 | BALOGH ATTILA | ORADEA | 0-3 | 3-2 | | 3-2 | 2 | 2 |
4 | SZALAY LIVIU | ORADEA | 0-3 | 0-3 | 2-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | SUFLETEL RADU | ALBA IULIA | | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | BIRTALAN LASZLO | ORADEA | 0-3 | | 2-3 | 2-3 | 0 | |
3 | POPUTE REMUS | ORADEA | 2-3 | 3-2 | | 3-1 | 2 | 2 |
4 | KALMAN CSABA | TIMISOARA | 1-3 | 3-2 | 1-3 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | VERDET ADRIAN | ORAVITA | | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 2 | 1 |
2 | POPA BOGDAN | TIMISOARA | 0-3 | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | TIC IOAN | ORADEA | 0-3 | 0-3 | | 3-1 | 1 | |
4 | CURUT GABRIEL | TIMISOARA | 3-2 | 0-3 | 1-3 | | 1 | |
Marius, cum este posibil ca cineva care nici nu a participat la turneu sa castige un set?
Grupe inferioare Open
Gr.inferioara nr. 1
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 V Loc1 ROMAN BOGDAN ARAD 3-0 3-0 3-0 3-0 4 12 CURUT GABRIEL TIMISOARA 0-3 2-3 3-1 2-3 1 43 BALOGH ATTILA ORADEA 0-3 3-2 3-1 1-3 2 34 TANC FLORIN ORADEA 0-3 1-3 1-3 3-2 1 5 BIRTALAN LASZLO ORADEA 0-3 3-2 3-1 2-3 2 26 Gr.inferioara nr. 2
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 V Loc1 POPA BOGDAN TIMISOARA 3-2 2-3 3-0 3-0 3 22 COTCA DACIAN ORADEA 2-3 3-0 3-2 3-2 3 13 POPUTE REMUS ORADEA 3-2 0-3 3-0 3-1 3 34 VERES FRANCISC ORAVITA 0-3 2-3 0-3 2-3 0 5 CODAU VLAD ORADEA 0-3 2-3 1-3 3-2 1 46 Gr.inferioara nr. 3
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 V Loc1 GERGELY ANTON ORADEA 3-2 3-2 3-0 2-3 3 22 TIC IOAN ORADEA 2-3 2-3 3-1 0-3 1 33 KAPOSTA VICTOR ARAD 2-3 3-2 0-3 0-3 1 4 SAVU CRISTIAN ORADEA 0-3 1-3 3-0 0-3 1 45 MUTRESCU EUGEN TIMISOARA 3-2 3-0 3-0 3-0 4 16 Gr.inferioara nr. 4
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 V Loc1 SUFLETEL RADU ALBA IULIA 3-2 3-1 3-0 3-0 4 12 SFERLEA MARIUS ORADEA 2-3 3-1 3-0 3-0 3 23 BIRTALAN ROBERT ORADEA 1-3 1-3 3-1 3-1 2 34 SZALAY LIVIU ORADEA 0-3 0-3 1-3 3-0 1 45 BONDAR LEONTIN ORADEA 0-3 0-3 1-3 0-3 0 6 Gr.inferioara nr. 5
Nume si prenume Localitate 1 2 3 4 5 6 V Loc1 VERDET ADRIAN ORAVITA 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 5 12 SPATARIU DANIEL ARAD 0-3 3-0 1-3 3-0 3-0 3 23 VAIDA SORIN ORADEA 0-3 0-3 3-0 3-0 3-1 3 34 KALMAN CSABA TIMISOARA 0-3 3-1 0-3 3-1 3-0 3 45 SFERLEA CALIN ORADEA 0-3 0-3 0-3 1-3 3-0 1 6 FURDUI STELIAN ORADEA 0-3 0-3 1-3 0-3 0-3 0
Grupe superioare Open
1 Roman Bogdan Gergely Anton Birtalan Robert Codau Vlad 2 Cotca Dacian Sferlea Marius Vaida Sorin Savu Cristian 3 Mutrescu Eugen Spatariu Daniel Balogh Attila Szalay Liviu 4 Sufletel Radu Birtalan Laszlo Popute Remus Kalman Csaba 5 Verdet Adrian Popa Bogdan Tic Ioan Curut Gabriel
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | ROMAN BOGDAN | ARAD | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
2 | CURUT GABRIEL | TIMISOARA | 0-3 | | 2-3 | 3-1 | 2-3 | | 1 | 4 |
3 | BALOGH ATTILA | ORADEA | 0-3 | 3-2 | | 3-1 | 1-3 | | 2 | 3 |
4 | TANC FLORIN | ORADEA | 0-3 | 1-3 | 1-3 | | 3-2 | | 1 | |
5 | BIRTALAN LASZLO | ORADEA | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | | | 2 | 2 |
6 | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | POPA BOGDAN | TIMISOARA | | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 2 |
2 | COTCA DACIAN | ORADEA | 2-3 | | 3-0 | 3-2 | 3-2 | | 3 | 1 |
3 | POPUTE REMUS | ORADEA | 3-2 | 0-3 | | 3-0 | 3-1 | | 3 | 3 |
4 | VERES FRANCISC | ORAVITA | 0-3 | 2-3 | 0-3 | | 2-3 | | 0 | |
5 | CODAU VLAD | ORADEA | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | | | 1 | 4 |
6 | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | GERGELY ANTON | ORADEA | | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | | 3 | 2 |
2 | TIC IOAN | ORADEA | 2-3 | | 2-3 | 3-1 | 0-3 | | 1 | 3 |
3 | KAPOSTA VICTOR | ARAD | 2-3 | 3-2 | | 0-3 | 0-3 | | 1 | |
4 | SAVU CRISTIAN | ORADEA | 0-3 | 1-3 | 3-0 | | 0-3 | | 1 | 4 |
5 | MUTRESCU EUGEN | TIMISOARA | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | | 4 | 1 |
6 | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | SUFLETEL RADU | ALBA IULIA | | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
2 | SFERLEA MARIUS | ORADEA | 2-3 | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 2 |
3 | BIRTALAN ROBERT | ORADEA | 1-3 | 1-3 | | 3-1 | 3-0 | | 2 | 3 |
4 | SZALAY LIVIU | ORADEA | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 3-0 | | 1 | 4 |
5 | BONDAR LEONTIN | ORADEA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | | 0 | |
6 | | | | | | | | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | VERDET ADRIAN | ORAVITA | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | SPATARIU DANIEL | ARAD | 0-3 | | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
3 | VAIDA SORIN | ORADEA | 0-3 | 0-3 | | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 |
4 | KALMAN CSABA | TIMISOARA | 0-3 | 3-1 | 0-3 | | 3-1 | 3-0 | 3 | 4 |
5 | SFERLEA CALIN | ORADEA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 3-0 | 1 | |
6 | FURDUI STELIAN | ORADEA | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Regulamentul este facut ca sa se respecte de orice organizator, dar asta nu te imputerniceste sa completezi foaia de concurs dupa bunul plac!
....bine Laszlo...daca este ultima dorinta.......ma conformez.....Da, ca sa-mi scrii numele, corect, daca tot mai nominalizat.