Grupe inferioare Open
Gr.inferioara nr. 1
Gr.inferioara nr. 2
Gr.inferioara nr. 3
Gr.inferioara nr. 4
Gr.inferioara nr. 5
Gr.inferioara nr. 6
Gr.inferioara nr. 7
Gr.inferioara nr. 8
Gr.inferioara nr. 9
Gr.inferioara nr. 10
Gr.inferioara nr. 11
Gr.inferioara nr. 12
Gr.inferioara nr. 13
Gr.inferioara nr. 14
Gr.inferioara nr. 15
Gr.inferioara nr. 16
Domnul Petrescu Liviu a renuntat si a fost inlocuit cu Lungu Marius.
Gr.inferioara nr. 1
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | LUKASZ KLIMAS | PLOIESTI | | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | AFTENII DANIEL | BUCURESTI | 0-3 | | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3 | 4 |
3 | TEODORESCU SANDICA | RAMNICU SARAT | 2-3 | 2-3 | | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 |
4 | MIHALESCU DINU | TIMISOARA | 0-3 | 3-0 | 1-3 | | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 |
5 | PIZLARU IONEL | FOCSANI | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | | 1-3 | 0 | |
6 | TINTAS ADRIAN | SIGHETU MARMATIEI | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | ROMAN IULIAN | BRASOV | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | BUJOR DRAGOS | BUCURESTI | 1-3 | | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | TELEKI ZSOLT | CLUJ NAPOCA | 0-3 | 0-3 | | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 |
4 | ZARINSCHI CATALIN | Galați | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 |
5 | FRATEA AUREL | CONSTANTA | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 3-0 | 1 | |
6 | DENA CORNELIU | GIURGIU | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | DRAGAN VALENTIN | MIOVENI | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | VERDET ADRIAN | ORAVITA | 1-3 | | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | RADUCAN BOGDAN | CRAIOVA | 0-3 | 2-3 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
4 | VRANCEANU MIHAI | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 |
5 | LASZLO LEVENTE | MIERCUREA CIUC | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 3-0 | 1 | |
6 | STAICU DAN | CONSTANTA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | ENCIU ALEXANDRU | SLOBOZIA | | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | BOCANIALA NOROCEL | BUCURESTI | 1-3 | | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 2 | 3 |
3 | ZAMBLAU IONUT | CLUJ NAPOCA | 1-3 | 3-2 | | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 |
4 | MANEA MIHAITA | TULCEA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 |
5 | GHEORGHE NICU | DROBETA TR SEVERIN | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 3-0 | 1 | |
6 | TOKOS PAL | ODORHEIU SECUIESC | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | SICOE RODICA | CUGIR | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | COZMA CATALIN | Fălticeni | 1-3 | | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | ZAMFIR IONEL | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 2 | 4 |
4 | COCEAN VALER | BARAOLT | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 2-3 | 3-0 | 1 | |
5 | SUMANARU CATALIN | IASI | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | | 3-1 | 3 | 3 |
6 | DAN ANDREI | PIATRA NEAMT | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | GOGU GABRIEL | CLUJ NAPOCA | | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | PUT GABRIEL | ORAVITA | 1-3 | | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3 | 3 |
3 | SINITA EUGEN | BUCURESTI | 0-3 | 1-3 | | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 4 |
4 | MIHAILA NICOLAE | BREAZA | 1-3 | 0-3 | 0-3 | | 1-3 | 0-3 | 0 | |
5 | BIRTALAN ROBERT | ORADEA | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | | 3-0 | 3 | 2 |
6 | DOBRIN ADRIAN | TARGOVISTE | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | LUNGU MARIUS | ORAVITA | | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1 | |
2 | MOROSANU VASILE | SUCEAVA | 3-0 | | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3 | 2 |
3 | DINCA DANIEL | BUCURESTI | 3-1 | 3-2 | | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 |
4 | SFERLEA MARIUS | ORADEA | 3-0 | 0-3 | 3-2 | | 2-3 | 3-0 | 3 | 4 |
5 | PETHO MIHALY | RACOSU DE SUS | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | | 3-1 | 3 | 3 |
6 | BRANISTE GEORGE | BACAU | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | ION MARIUS | Brăila | | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4 | 2 |
2 | GOVOREANU FLORIN | CISNADIE | 3-0 | | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | CIONOIU CRISTIAN | BUCURESTI | 1-3 | 0-3 | | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 |
4 | TIC IOAN | ORADEA | 0-3 | 1-3 | 1-3 | | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 |
5 | FRATILA ROBERT | FILIPESTII DE TARG | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 2-3 | 0 | |
6 | MUNTEANU OCTAVIAN | TECUCI | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | ROMAN BOGDAN | ARAD | | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | TIGAU DAN | BUCURESTI | 1-3 | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 4 | 2 |
3 | ZIDAR VICTOR | REGHIN | 2-3 | 1-3 | | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 |
4 | COTCA DACIAN | ORADEA | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 3-1 | 3-2 | 2 | 4 |
5 | SENCU VICTOR | TARGOVISTE | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | | 2-3 | 0 | |
6 | TICU DORIN | BACAU | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | STANCIU ALIN | CALARASI | | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | RADU COSTICA | Galați | 2-3 | | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | DUMITRESCU CORNEL | BUCURESTI | 1-3 | 2-3 | | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 2 | 3 |
4 | BOZGA LUCIAN | BAICOI | 1-3 | 2-3 | 1-3 | | 0-3 | 3-1 | 1 | |
5 | DRACEA GABRIEL | SINAIA | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | | 3-1 | 2 | 4 |
6 | VERES FRANCISC | ORAVITA | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | NEAGU MIRCEA | CONSTANTA | | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
2 | BANESCU DRAGOS | PITESTI | 3-1 | | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 5 | 1 |
3 | GORUM ADRIAN | TOPOLOVENI | 0-3 | 0-3 | | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 |
4 | MIGEA CORNEL | SIBIU | 1-3 | 0-3 | 3-2 | | 3-1 | 3-2 | 3 | 3 |
5 | BARDOCZ SZILARD | CAPENI | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | | 3-1 | 1 | |
6 | CONSTANTINESCU RARES | Brăila | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | TOMA FLORIN | PITESTI | | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 |
2 | MOVILEANU DARIUS | TARGOVISTE | 3-2 | | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | DASCALASU VIOREL | BUCURESTI | 2-3 | 1-3 | | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 |
4 | DUMBRAVA DANIEL | FOCSANI | 1-3 | 1-3 | 2-3 | | 3-1 | 2-3 | 1 | |
5 | LEOLEA ANDREI | CONSTANTA | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | | 2-3 | 0 | |
6 | VLADOIU GELU | BRASOV | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | | 2 | 4 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | CORCOZ COSTIN | FOCSANI | | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 |
2 | MACOVEI LIVIU | BRASOV | 3-0 | | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3 | 4 |
3 | CONSTANTIN TEODOR | BUCURESTI | 1-3 | 3-2 | | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3 | 3 |
4 | VLASE GHEORGHE | SLOBOZIA | 1-3 | 0-3 | 2-3 | | 3-1 | 3-1 | 2 | |
5 | KAPOSTA VICTOR | ARAD | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | | 3-2 | 3 | 2 |
6 | IVAN VALENTIN | CAMPINA | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | APIAN FLORIN | BISTRITA | | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 5 | 1 |
2 | MOCEAN DAN | CLUJ NAPOCA | 1-3 | | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 4 |
3 | CEACARESCU CRISTIAN | SLOBOZIA | 2-3 | 3-1 | | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 |
4 | CIUCA DAN | PITESTI | 1-3 | 3-0 | 3-1 | | 3-1 | 3-2 | 4 | 2 |
5 | ROJNITA SEBASTIAN | BACAU | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | | 3-2 | 1 | |
6 | ON HO | BUCURESTI | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | AVRAM VICTOR | ARAD | | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 |
2 | SIMION BOBY | CLUJ NAPOCA | 3-0 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | PANEA OVIDIU | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 |
4 | OPREA ADRIAN | LUGOJ | 1-3 | 0-3 | 2-3 | | 3-0 | 1-3 | 1 | |
5 | NICA IONUT | BRASOV | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 2-3 | 0 | |
6 | VASILE GELU IULIAN | BREAZA | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | | 2 | 4 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | |
1 | IANCU GEORGE | PLOIESTI | | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | LEORDA RARES | REGHIN | 2-3 | | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3 | 3 |
3 | HUTANU ALIN | BRASOV | 1-3 | 2-3 | | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 4 |
4 | DUMITRU GHEORGHE | BUCURESTI | 1-3 | 3-2 | 3-1 | | 1-3 | 3-1 | 3 | 2 |
5 | CREINICEAN LIVIU | ORAVITA | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | | 2-3 | 1 | |
6 | ***************** | CAMPINA | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | | 1 | |
Domnul Petrescu Liviu a renuntat si a fost inlocuit cu Lungu Marius.
Ultima editare: