RECAPITULARE TURNEU INCEPATORI
Grupe inferioare începători
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Banu Nicolae | Pinzar Alin | Duma Gheorghe | Balla Peter | Bozosan Petre | Matei Mircea | 
| 2 | Pralea Marius | Giosan Marcel | Coclea Ionel | Carjan Dumitru | Stanciu Viorel | Mihu Marian | 
| 3 | Cristescu Cristian | Plaiasu Ion | Vestineanu Ionut | Anescu Andu | Ileanu Bogdan | Stefan Patrick | 
| 4 | Jaouir Khaled | Panait Adrian | Pop Sabin | Kis Istvan | Cioveie Marian | Rosoga Ana | 
| 5 | Cazanel Gheorghe | Babus Liviu | Potarniche Bianca | Movileanu Neculae | Moraru Marius | Vela Gabriel | 
| 6 | Cretu Marian | Parvu Nicolae | Zamfirache Ioan | Purcileanu Liviu | Lupescu Nicolae | Moise Viorel | 
| 7 | Dinu Adrian | Macovei Cristi | Tuca Cristi | Hutanu Adrian | Mitrofan Petrica | Malene Petru | 
| 8 | Manoiu Claudiu | Nemeroczi Stefan | Marica Dan | Constantin Gabriela | Pralea Constantin | Lazar Dumitru | 
| 9 | Popa Ion | Catana Claudiu | Minica Rares | Maftei Catalin Doru | Dumitrescu Sorin | Rus Nicolae | 
 
Rezultate Grupe inferioare începători
Gr.inferioara nr. 1
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | 
| 1 | BANU NICOLAE | OCNA SIBIULUI |  | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 5 | 1 | 
| 2 | PINZAR ALIN | SUCEAVA | 2-3 |  | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 1 |  | 
| 3 | DUMA GHEORGHE | PLOIESTI | 0-3 | 3-0 |  | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3 | 3 | 
| 4 | BALLA PETER | TOPLITA | 1-3 | 3-2 | 2-3 |  | 2-3 | 3-0 | 2 | 4 | 
| 5 | BOZOSAN PETRE | SIBIU | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 |  | 3-0 | 4 | 2 | 
| 6 | MATEI MIRCEA | TARGOVISTE | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 |  | 0 |  | 
 Gr.inferioara nr. 2
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | 
| 1 | PRALEA MARIUS | Botoșani |  | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 | 
| 2 | GIOSAN MARCEL | Galați | 2-3 |  | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1 |  | 
| 3 | COCLEA IONEL | Brăila | 2-3 | 3-2 |  | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3 | 3 | 
| 4 | CARJAN DUMITRU | BUCURESTI | 0-3 | 3-0 | 2-3 |  | 0-3 | 3-0 | 2 | 4 | 
| 5 | STANCIU VIOREL | PLOIESTI | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 |  | 3-1 | 4 | 2 | 
| 6 | MIHU MARIAN | FOCSANI | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 |  | 0 |  | 
 Gr.inferioara nr. 3
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | 
| 1 | CRISTESCU CRISTIAN | BUCURESTI |  | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 | 
| 2 | PLAIASU ION | PLOPENI | 0-3 |  | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 3 | 
| 3 | VESTINEANU IONUT | SLOBOZIA | 3-2 | 3-0 |  | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 4 | 1 | 
| 4 | ANESCU ANDU | DRAGASANI | 2-3 | 3-2 | 2-3 |  | 2-3 | 3-1 | 2 | 4 | 
| 5 | ILEANU BOGDAN | TARGU JIU | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 |  | 2-3 | 2 |  | 
| 6 | STEFAN PATRICK | BRASOV | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 |  | 1 |  | 
 Gr.inferioara nr. 4
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | 
| 1 | JAOUIR KHALED | BUCURESTI |  | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | 
| 2 | PANAIT ADRIAN | Brăila | 2-3 |  | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 1 |  | 
| 3 | POP SABIN | TARGU MURES | 0-3 | 3-1 |  | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3 | 2 | 
| 4 | KIS ISTVAN | BRASOV | 0-3 | 1-3 | 3-2 |  | 2-3 | 3-0 | 2 | 3 | 
| 5 | CIOVEIE MARIAN | ORAVITA | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 |  | 0-3 | 2 |  | 
| 6 | ROSOGA ANA | CONSTANTA | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 3-0 |  | 2 | 4 | 
 Gr.inferioara nr. 5
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | 
| 1 | CAZANEL GHEORGHE | COMANESTI |  | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2 | 3 | 
| 2 | BABUS LIVIU | PLOIESTI | 3-0 |  | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | 
| 3 | POTARNICHE BIANCA | BUZAU | 3-1 | 0-3 |  | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 | 
| 4 | MOVILEANU NECULAE | BRASOV | 1-3 | 0-3 | 0-3 |  | 1-3 | 3-1 | 1 |  | 
| 5 | MORARU MARIUS | BUCURESTI | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 |  | 3-0 | 2 | 4 | 
| 6 | VELA GABRIEL | CARANSEBES | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 |  | 1 |  | 
 Gr.inferioara nr. 6
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | 
| 1 | CRETU MARIAN | CRAIOVA |  | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 2 | 4 | 
| 2 | PARVU NICOLAE | CORNU | 3-0 |  | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 | 
| 3 | ZAMFIRACHE IOAN | Botoșani | 1-3 | 1-3 |  | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2 |  | 
| 4 | PURCILEANU LIVIU | PIATRA NEAMT | 3-2 | 3-1 | 3-1 |  | 0-3 | 3-0 | 4 | 1 | 
| 5 | LUPESCU NICOLAE | REGHIN | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 3-0 |  | 3-1 | 3 | 3 | 
| 6 | MOISE VIOREL | Brăila | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 |  | 0 |  | 
 Gr.inferioara nr. 7
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | 
| 1 | DINU ADRIAN | DARMANESTI |  | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3 | 2 | 
| 2 | MACOVEI CRISTI | IASI | 3-1 |  | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | 
| 3 | TUCA CRISTI | SLATINA | 0-3 | 3-2 |  | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 3 | 3 | 
| 4 | HUTANU ADRIAN | SLOBOZIA | 0-3 | 1-3 | 2-3 |  | 3-2 | 1-3 | 1 |  | 
| 5 | MITROFAN PETRICA | BRASOV | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 2-3 |  | 3-0 | 2 | 4 | 
| 6 | MALENE PETRU | FAGARAS | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 0-3 |  | 2 |  | 
 Gr.inferioara nr. 8
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | 
| 1 | MANOIU CLAUDIU | FIENI |  | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 | 
| 2 | NEMEROCZI STEFAN | BAIA MARE | 3-0 |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 4 | 1 | 
| 3 | MARICA DAN | BRASOV | 0-3 | 0-3 |  | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 3 | 
| 4 | CONSTANTIN GABRIELA | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | 3-0 |  | 3-2 | 3-0 | 3 |  | 
| 5 | PRALEA CONSTANTIN | ALBA IULIA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 |  | 0-3 | 0 |  | 
| 6 | LAZAR DUMITRU | MIZIL | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 3-0 |  | 2 | 4 | 
 Gr.inferioara nr. 9
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc | 
| 1 | POPA ION | PLOIESTI |  | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 | 
| 2 | CATANA CLAUDIU | BUCURESTI | 1-3 |  | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 4 | 
| 3 | MINICA RARES | GIURGIU | 0-3 | 3-2 |  | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 | 
| 4 | MAFTEI CATALIN DORU | COMANESTI | 3-1 | 3-1 | 2-3 |  | 2-3 | 3-0 | 3 | 3 | 
| 5 | DUMITRESCU SORIN | BRASOV | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 |  | 3-0 | 2 |  | 
| 6 | RUS NICOLAE | ORADEA | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 0 |  | 
 
Grupe superioare începători
|  |  |  |  |  | 
| 1 | Banu Nicolae | Lupescu Nicolae | Tuca Cristi |  | 
| 2 | Pralea Marius | Cazanel Gheorghe | Marica Dan |  | 
| 3 | Vestineanu Ionut | Kis Istvan | Maftei Catalin Doru |  | 
| 4 | Jaouir Khaled | Plaiasu Ion | Catana Claudiu |  | 
| 5 | Babus Liviu | Coclea Ionel | Lazar Dumitru |  | 
| 6 | Purcileanu Liviu | Duma Gheorghe | Mitrofan Petrica |  | 
| 7 | Macovei Cristi | Bozosan Petre | Cretu Marian |  | 
| 8 | Nemeroczi Stefan | Stanciu Viorel | Moraru Marius |  | 
| 9 | Popa Ion | Cristescu Cristian | Rosoga Ana |  | 
| 10 | Minica Rares | Pop Sabin | Anescu Andu |  | 
| 11 | Manoiu Claudiu | Potarniche Bianca | Carjan Dumitru |  | 
| 12 | Dinu Adrian | Parvu Nicolae | Balla Peter |  | 
 
Rezultate Grupe superioare începători
Gr.superioara nr. 1
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | 
| 1 | BANU NICOLAE | OCNA SIBIULUI |  | 3-0 | 3-2 |  | 2 | 1 | 
| 2 | LUPESCU NICOLAE | REGHIN | 0-3 |  | 1-3 |  | 0 |  | 
| 3 | TUCA CRISTI | SLATINA | 2-3 | 3-1 |  |  | 1 | 2 | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 Gr.superioara nr. 2
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | 
| 1 | PRALEA MARIUS | Botoșani |  | 3-1 | 3-1 |  | 2 | 1 | 
| 2 | CAZANEL GHEORGHE | COMANESTI | 1-3 |  | 3-2 |  | 1 | 2 | 
| 3 | MARICA DAN | BRASOV | 1-3 | 2-3 |  |  | 0 |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 Gr.superioara nr. 3
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | 
| 1 | VESTINEANU IONUT | SLOBOZIA |  | 3-1 | 3-0 |  | 2 | 1 | 
| 2 | KIS ISTVAN | BRASOV | 1-3 |  | 3-0 |  | 1 | 2 | 
| 3 | MAFTEI CATALIN DORU | COMANESTI | 0-3 | 0-3 |  |  | 0 |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 Gr.superioara nr. 4
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | 
| 1 | JAOUIR KHALED | BUCURESTI |  | 3-0 | 3-2 |  | 2 | 1 | 
| 2 | PLAIASU ION | PLOPENI | 0-3 |  | 0-3 |  | 0 |  | 
| 3 | CATANA CLAUDIU | BUCURESTI | 2-3 | 3-0 |  |  | 1 | 2 | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 Gr.superioara nr. 5
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | 
| 1 | BABUS LIVIU | PLOIESTI |  | 3-1 | 3-0 |  | 2 | 1 | 
| 2 | COCLEA IONEL | Brăila | 1-3 |  | 3-1 |  | 1 | 2 | 
| 3 | LAZAR DUMITRU | MIZIL | 0-3 | 1-3 |  |  | 0 |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 Gr.superioara nr. 6
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | 
| 1 | PURCILEANU LIVIU | PIATRA NEAMT |  | 1-3 | 2-3 |  | 0 |  | 
| 2 | DUMA GHEORGHE | PLOIESTI | 3-1 |  | 2-3 |  | 1 | 2 | 
| 3 | MITROFAN PETRICA | BRASOV | 3-2 | 3-2 |  |  | 2 | 1 | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 Gr.superioara nr. 7
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | 
| 1 | MACOVEI CRISTI | IASI |  | 3-1 | 1-3 |  | 1 | 2 | 
| 2 | BOZOSAN PETRE | SIBIU | 1-3 |  | 3-1 |  | 1 |  | 
| 3 | CRETU MARIAN | CRAIOVA | 3-1 | 1-3 |  |  | 1 | 1 | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 Gr.superioara nr. 8
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | 
| 1 | NEMEROCZI STEFAN | BAIA MARE |  | 3-0 | 3-2 |  | 2 | 1 | 
| 2 | STANCIU VIOREL | PLOIESTI | 0-3 |  | 3-0 |  | 1 | 2 | 
| 3 | MORARU MARIUS | BUCURESTI | 2-3 | 0-3 |  |  | 0 |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 Gr.superioara nr. 9
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | 
| 1 | POPA ION | PLOIESTI |  | 2-3 | 3-1 |  | 1 | 2 | 
| 2 | CRISTESCU CRISTIAN | BUCURESTI | 3-2 |  | 3-0 |  | 2 | 1 | 
| 3 | ROSOGA ANA | CONSTANTA | 1-3 | 0-3 |  |  | 0 |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 Gr.superioara nr. 10
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | 
| 1 | MINICA RARES | GIURGIU |  | 3-0 | 0-3 |  | 1 | 2 | 
| 2 | POP SABIN | TARGU MURES | 0-3 |  | 0-3 |  | 0 |  | 
| 3 | ANESCU ANDU | DRAGASANI | 3-0 | 3-0 |  |  | 2 | 1 | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 Gr.superioara nr. 11
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | 
| 1 | MANOIU CLAUDIU | FIENI |  | 3-0 | 3-0 |  | 2 | 1 | 
| 2 | POTARNICHE BIANCA | BUZAU | 0-3 |  | 0-3 |  | 0 |  | 
| 3 | CARJAN DUMITRU | BUCURESTI | 0-3 | 3-0 |  |  | 1 | 2 | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 Gr.superioara nr. 12
|  | Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | 
| 1 | DINU ADRIAN | DARMANESTI |  | 3-0 | 3-0 |  | 2 | 1 | 
| 2 | PARVU NICOLAE | CORNU | 0-3 |  | 0-3 |  | 0 |  | 
| 3 | BALLA PETER | TOPLITA | 0-3 | 3-0 |  |  | 1 | 2 | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
	Eliminatorii începători					
1.	
Banu Nicolae					
	-------------------------	
Banu Nicolae	3-0			
32.	
Bye					
	--------------------------------------------------		
Kis Istvan	1-3		
17.	
Kis Istvan					
	-------------------------	
Kis Istvan	3-0			
16.	
Carjan Dumitru					
	---------------------------------------------------------------------------			
Nemeroczi Stefan	0-3	
9.	
Cristescu Cristian					
	-------------------------	
Cristescu Cristian	3-0			
24.	
Macovei Cristi					
	--------------------------------------------------		
Nemeroczi Stefan	2-3		
25.	
Bye					
	-------------------------	
Nemeroczi Stefan	0-3			
8.	
Nemeroczi Stefan					
						
A.	----------------------------------------------------------------------------------------------------				
Jaouir Khaled	1-3
						
5.	
Babus Liviu					
	-------------------------	
Babus Liviu	3-0			
28.	
Bye					
	--------------------------------------------------		
Babus Liviu	3-2		
21.	
Minica Rares					
	-------------------------	
Dinu Adrian	2-3			
12.	
Dinu Adrian					
	---------------------------------------------------------------------------			
Jaouir Khaled	1-3	
13.	
Duma Gheorghe					
	-------------------------	
Duma Gheorghe	3-2			
20.	
Cazanel Gheorghe					
	--------------------------------------------------		
Jaouir Khaled	0-3		
29.	
Bye					
	-------------------------	
Jaouir Khaled	0-3			
4.	
Jaouir Khaled					
						
						
						
3.	
Vestineanu Ionut					
	-------------------------	
Vestineanu Ionut	3-0			
30.	
Bye					
	--------------------------------------------------		
Vestineanu Ionut	3-0		
19.	
Balla Peter					
	-------------------------	
Stanciu Viorel	2-3			
14.	
Stanciu Viorel					
	---------------------------------------------------------------------------			
Vestineanu Ionut	3-1	
11.	
Manoiu Claudiu					
	-------------------------	
Manoiu Claudiu	3-0			
22.	
Tuca Cristi					
	--------------------------------------------------		
Mitrofan Petrica	2-3		
27.	
Bye					
	-------------------------	
Mitrofan Petrica	0-3			
6.	
Mitrofan Petrica					
						
B.	----------------------------------------------------------------------------------------------------				
Pralea Marius	2-3
						
7.	
Cretu Marian					
	-------------------------	
Cretu Marian	3-0			
26.	
Bye					
	--------------------------------------------------		
Anescu Andu	1-3		
23.	
Coclea Ionel					
	-------------------------	
Anescu Andu	1-3			
10.	
Anescu Andu					
	---------------------------------------------------------------------------			
Pralea Marius	2-3	
15.	
Catana Claudiu					
	-------------------------	
Catana Claudiu	3-1			
18.	
Popa Ion					
	--------------------------------------------------		
Pralea Marius	1-3		
31.	
Bye					
	-------------------------	
Pralea Marius	0-3			
2.	
Pralea Marius					
						
						
Finala - începători		
Jaouir Khaled		
-------------------------	
Jaouir Khaled	3-0
Pralea Marius		
Clasament începători
1. 
		
		
	
	  Jaouir Khaled - București
2.   Pralea Marius - Botoșani
3 -- 4 
  Nemeroczi Stefan - Baia Mare
  Vestineanu Ionut - Slobozia
5 -- 8 
Babus Liviu - Ploiești
Anescu Andu - Drăgășani
Kis Istvan - Brașov
Mitrofan Petrica - Brașov
9 -- 16 
Duma Gheorghe - Ploiești
Catana Claudiu - București
Cristescu Cristian - București
Stanciu Viorel - Ploiești
Dinu Adrian - Darmanesti
Cretu Marian - Craiova
Banu Nicolae - Ocna Sibiului
Manoiu Claudiu - Fieni
17 -- 24 
Cazanel Gheorghe - Comănești
Popa Ion - Ploiești
Macovei Cristi - Iași
Coclea Ionel - Brăila
Tuca Cristi - Slatina
Minica Rares - Giurgiu
Carjan Dumitru - București
Balla Peter - Toplita
25 --  1v gr.sup.
Bozosan Petre - Sibiu
26 -- 36 0v gr.sup.
Parvu Nicolae - Cornu
Plaiasu Ion - Plopeni
Pop Sabin - Targu Mureș
Potarniche Bianca - Buzău
Marica Dan - Brașov
Maftei Catalin Doru - Comănești
Purcileanu Liviu - Piatra Neamț
Moraru Marius - București
Lupescu Nicolae - Reghin
Lazar Dumitru - Mizil
Rosoga Ana - Constanța
37 --  3v gr.inf.
Constantin Gabriela - București
38 -- 42 2v gr.inf.
Zamfirache Ioan - Botoșani
Ileanu Bogdan - Targu Jiu
Cioveie Marian - Oravita
Dumitrescu Sorin - Brașov
Malene Petru - Fagaras
43 -- 49 1v gr.inf.
Panait Adrian - Brăila
Giosan Marcel - Galați
Pinzar Alin - Suceava
Hutanu Adrian - Slobozia
Movileanu Neculae - Brașov
Vela Gabriel - Caransebeș
Stefan Patrick - Brașov
50 -- 54 0v gr.inf.
Pralea Constantin - Alba Iulia
Rus Nicolae - Oradea
Moise Viorel - Brăila
Mihu Marian - Focșani
Matei Mircea - Targoviște



